400,922,640원
유찰 1회
10%
다음
D-5
2026. 8. 5. 오전 10:00 · 1층 입찰법정
먼저 할 일
물건1
자금1
| 확인 완료 |
| 토지만 매각 |
| 목적물·물건비고 기준 해당 없음 — 토지만 매각하거나 건물이 제외되는지 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 지분 매각 | 목적물·물건비고 기준 해당 없음 — 지분 매각 관련 표기를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 분묘 관련 권리 | 법원 문서·물건비고 기준 해당 없음 — 분묘 관련 문구 존재 여부를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 건물만 매각 | 목적물·물건비고 기준 해당 없음 — 건물만 매각하거나 토지가 제외되는지 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 농지취득자격증명 확인 | 목적물·특별매각조건 기준 해당 없음 — 농지취득자격증명 관련 지목 또는 문구를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 미납 재매각 | 기일내역·특별매각조건 기준 해당 없음 — 미납 또는 재매각 관련 기일/문구를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 공유자 우선매수 가능성 | 지분매각 파생 기준 해당 없음 — 지분매각이면 공유자 우선매수 가능성을 별도 확인해야 합니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 선순위 가등기·가처분 가능성 | 명세서·등기 추출 기준 해당 없음 — 선순위 가등기·가처분 인수 문구를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 인수되는 권리 | 매각물건명세서 기준 해당 없음 — 명세서에서 인수권리 기재를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 법정지상권 성립 여지 | 매각물건명세서 기준 해당 없음 — 법정지상권 관련 기재 여부를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 사용승인·건축물대장 문제 | 매각물건명세서·현황조사서 기준 해당 없음 — 사용승인 및 건축물대장 관련 문구를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 토지별도등기·대지권 확인 | 매각물건명세서 기준 해당 없음 — 토지별도등기 또는 대지권 관련 문구를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 매각물건명세서 확인 | 확보돼 아래 문서 탭에서 볼 수 있습니다.인수되는 권리·최선순위 설정일자가 여기 있습니다. 원문을 직접 읽어 보세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 감정평가서 확인 | 확보돼 아래 문서 탭에서 볼 수 있습니다.위치·구조·공법상 제한과 감정 근거가 있습니다. 원문을 직접 읽어 보세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 현황조사서 확인 | 확보돼 아래 문서 탭에서 볼 수 있습니다.점유자와 임차인 전입일이 있습니다. 원문을 직접 읽어 보세요. |
| ☐ | 자금 | 확인 완료 | 입찰보증금 준비 | 2,806만원 (최저매각가 2억 8,064만원의 10%)수표로 준비하세요. 재매각 물건은 보증금이 20~30%로 올라갑니다 — 물건비고를 확인하세요. |
| ☐ | 절차 | 확인 완료 | 입찰표 기재값 | 사건번호 2025타경354 · 물건번호 1 · 김천지원물건번호를 빠뜨리면 무효입니다. 신분증·도장(법인은 등기부·위임장)을 지참하세요. |
| ☐ | 절차 | 확인 완료 | 매각기일 시각·장소 | 8월 5일 (수) 10:00 · 1층 입찰법정 · 기일입찰기일은 변경·취하가 잦습니다. 당일 아침 법원 공고를 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 배당요구종기 | 2025-08-19 — 이 날까지 배당요구한 채권자만 배당받습니다.종기 이후 전입한 임차인은 배당에서 빠지지만, 대항력은 별개로 판단해야 합니다. |
경상북도 구미시 거의동 389-4 디지털관
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 단독주택 1층 다가구주택(계단실) 9.54㎡ 2층 다가구주택(2가구) 103.86㎡ 3층 다가구주택(2가구) 103.86㎡
현장에서 점유자 및 이해관계인 등을 만나지 못하여 점유권원 신고 및 배당요구 절차가 기재된 안내문을 출입문에 각 남겨두었으나 아무런 연락이 없어 201호, 202호, 301호, 302호 점유자를 확인하지 못하였음
감정가 187,712,640원
등기고유번호 1760-2011-002147
(철근) 1층 다가구주택(계단실) 2층 다가구주택(2가구) 103.86㎡ 3층 다가구주택(2가구) 103.86㎡
(철근) 1층 다가구주택(계단실) 2층 다가구주택(2가구) 103.86㎡ 3층 다가구주택(2가구) 103.86㎡