낙찰 분석 워크벤치
어디가 싸게 팔리나 — 시군구별 중앙값
낮을수록 감정가보다 싸게 팔린 곳입니다. 표본 12건 이상만.
표본 542건 · 감정가 대비
싸지는 만큼 경쟁이 붙는다
감정가율만으로는 안 보이는 실제 할인폭
종류를 하나(아파트·빌라·오피스텔·상가)로 좁히면 시세와 견줍니다.
면적 표본이 얇습니다. 최근 12개월 조건의 542건 중 면적이 있는 것은 57건(10.5%) 뿐이라 ㎡단가 값은 그만큼만 보고 만든 것입니다. 원본이 2025년 5월부터 주소에 면적을 싣지 않아 최근일수록 비어 있습니다 — 기간을 넓히면 표본이 크게 늘어납니다(2024년은 59%).
중앙값과 거래량을 함께 · 막대를 보면 표본이 보인다
낙찰가율을 낙찰 데이터 밖의 축에 놓고 본다
집계를 만든 실제 낙찰 — 숫자가 의심되면 여기서 연다
| 소재지 | 회차 | 면적 | 평단가 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 최저가 대비 | 낙찰일 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 속초리 산 162토지 · 한국자산관리공사 2025-16025-001 | 9회 | — | — | 3,841만 | 456만 | 11.9% | 118.9% | 2026-07-29 |
| 경상북도 의성군 의성읍 업리 산 179-2토지 · 한국자산관리공사 2025-05251-001 | 9회 | — | — | 3,308만 | 433만 | 13.1% | 131.2% | 2026-07-29 |
| 전북특별자치도 장수군 계남면 가곡리 산 29-6토지 · 한국자산관리공사 2025-13985-001 | 9회 | — | — | 8,530만 | 878만 | 10.3% | 102.9% | 2026-07-29 |
| 부산광역시 부산진구 가야대로747번길 62 5층502호 (부암동,서면루미랑스)아파트 · 부산지방법원 2023타경64036 | 9회 | 51.4㎡ | 193만 | 2억 1,600만 | 3,000만 | 13.9% | 615.8% | 2026-07-29 |
| 경상남도 창원시 진해구 청안동 산37토지 · 창원지방법원 2024타경114935 | 9회 | — | — | 3,422만 | 457만 | 13.4% | 130% | 2026-07-28 |
| 충청북도 음성군 맹동면 장성3길 13-5 4층401호 (스카이타워)상가/근린 · 충주지원 2024타경33432 | 9회 | — | — | 2억 7,510만 | 5,350만 | 19.4% | 144.9% | 2026-07-27 |
| 전라남도 강진군 병영면 중고리 506-1토지 · 장흥지원 2024타경6209 | 9회 | — | — | 1,685만 | 231만 | 13.7% | 102.1% | 2026-07-27 |
| 충청북도 음성군 맹동면 장성3길 13-5 1층101호 (스카이타워)상가/근린 · 충주지원 2024타경33432 | 9회 | — | — | 10억 9,970만 | 1억 4,760만 | 13.4% | 100% | 2026-07-27 |
| 충청북도 음성군 맹동면 장성3길 13-5 4층403호 (스카이타워)상가/근린 · 충주지원 2024타경33432 | 9회 | — | — | 3억 5,770만 | 6,212만 | 17.4% | 129.4% | 2026-07-27 |
| 충청북도 음성군 맹동면 장성3길 13-5 3층302호 (스카이타워)상가/근린 · 충주지원 2024타경33432 | 9회 | — | — | 3억 6,570만 | 5,550만 | 15.2% | 113.1% | 2026-07-27 |
| 충청북도 음성군 맹동면 장성3길 13-5 3층301호 (스카이타워)상가/근린 · 충주지원 2024타경33432 | 9회 | — | — | 3억 4,400만 | 6,350만 | 18.5% | 137.5% | 2026-07-27 |
| 충청북도 음성군 맹동면 장성3길 13-5 4층404호 (스카이타워)상가/근린 · 충주지원 2024타경33432 | 9회 | — | — | 3억 1,260만 | 5,360만 | 17.1% | 127.7% | 2026-07-27 |
| 경상남도 고성군 상리면 신촌리 375토지 · 통영지원 2024타경23790 | 9회 | — | — | 333만 | 36만 | 10.9% | 152.3% | 2026-07-27 |
| 경상남도 거제시 연초면 천곡리 222-3토지 · 통영지원 2024타경3086 | 9회 | — | — | 3억 6,412만 | 4,374만 | 12% | 116.9% | 2026-07-27 |
| 경상남도 합천군 봉산면 송림리 1132토지 · 거창지원 2024타경823 | 9회 | — | — | 8억 5,521만 | 1억 2,009만 | 14% | 136.6% | 2026-07-24 |
| 경상남도 창원시 의창구 우곡로 211 1동 5층502호 (명서동,파트너빌)오피스텔 · 창원지방법원 2024타경3356 | 9회 | — | — | 3억 5,500만 | 3,559만 | 10% | 116.5% | 2026-07-23 |
| 선적항 : 블라디보스톡기타 · 부산지방법원 2025타경2575 | 9회 | — | — | 42억 5,935만 | 5억 5,700만 | 13.1% | 100.9% | 2026-07-22 |
| 부산광역시 부산진구 신천대로 271 2층201호 (부암동,진성센트럴뷰)오피스텔 · 부산지방법원 2024타경61409 | 9회 | — | — | 1억 5,000만 | 1억 6,000만 | 106.7% | 5392.7% | 2026-07-22 |
| 서울특별시 관악구 신림동 1567-6 위드비엠 4층401호빌라/다세대 · 서울중앙지방법원 2025타경102366 | 9회 | 30.0㎡ | 474만 | 3억 2,000만 | 4,295만 | 13.4% | 100% | 2026-07-22 |
| 경기도 양주시 회정로109번길 7 1층 103호빌라/다세대 · 의정부지방법원 2024타경91084 | 9회 | — | — | 9,700만 | 1억 | 103.1% | 3649.6% | 2026-07-22 |
| 선적항 : 블라디보스톡기타 · 부산지방법원 2025타경2568 | 9회 | — | — | 40억 3,511만 | 5억 2,800만 | 13.1% | 101% | 2026-07-22 |
| 경상남도 통영시 사량면 읍덕리 산23-1토지 · 통영지원 2025타경21266 | 9회 | — | — | 3,888만 | 438만 | 11.3% | 131.2% | 2026-07-20 |
| 경상남도 거제시 남부면 다대리 350단독/다가구 · 통영지원 2024타경31364 | 9회 | — | — | 9억 657만 | 1억 6,000만 | 17.6% | 125.6% | 2026-07-20 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 현동4길 10 1층104호 (현동,현동코끼리주차빌딩)오피스텔 · 마산지원 2024타경101885 | 9회 | — | — | 4억 4,300만 | 4,440만 | 10% | 101.9% | 2026-07-16 |
| 대전광역시 유성구 문화원로 117 1동 5층503호 (봉명동,라온팰리스)오피스텔 · 대전지방법원 2024타경351 | 9회 | — | — | 1억 4,100만 | 1억 1,903만 | 84.4% | 4271.1% | 2026-07-16 |
| 서울특별시 서초구 반포대로26길 35 1동 6층602호 (서초동,주건축물)아파트 · 서울중앙지방법원 2024타경1775 | 9회 | — | — | 6억 1,100만 | 4억 199만 | 65.8% | 490.2% | 2026-07-15 |
| 서울특별시 강서구 초록마을로24길 28 제4층 제401호 (화곡동, 다온숲)빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2023타경116928 | 9회 | — | — | 2억 5,400만 | 2억 3,665만 | 93.2% | 2118.6% | 2026-07-14 |
| 충청북도 단양군 적성면 소야리 560-4토지 · 제천지원 2024타경1155 | 9회 | — | — | 1,800만 | 211만 | 11.7% | 109.3% | 2026-07-13 |
| 경상남도 고성군 상리면 망림리 1002토지 · 통영지원 2024타경23097 | 9회 | — | — | 8,663만 | 880만 | 10.2% | 154.4% | 2026-07-13 |
| 강원특별자치도 원주시 천사로 10 9층909호 (단계동,이끌린공동주택)빌라/다세대 · 원주지원 2024타경401949 | 9회 | — | — | 1억 1,500만 | 8,500만 | 73.9% | 1831.5% | 2026-07-13 |
| 경상남도 거제시 장평로 16-12 13층1302호 (장평동,리치타워)오피스텔 · 통영지원 2024타경5570 | 9회 | — | — | 4억 3,600만 | 6,050만 | 13.9% | 161.3% | 2026-07-13 |
| 경상남도 거제시 장승포동 산64-12토지 · 통영지원 2024타경4560 | 9회 | — | — | 6억 4,069만 | 8,100만 | 12.6% | 146.9% | 2026-07-13 |
| 경상남도 함안군 군북면 장지리 291토지 · 마산지원 2024타경2438 | 9회 | — | — | 7억 2,464만 | 1억 2,700만 | 17.5% | 124.7% | 2026-07-09 |
| 대구광역시 북구 칠성동2가 1-2 엠에이치엘퍼스트오페라 10층1019호자동차/중기 · 대구지방법원 2025타경9918 | 9회 | 31.0㎡ | 141만 | 7,200만 | 1,320만 | 18.3% | 125.7% | 2026-07-09 |
| 서울특별시 관악구 신림동 산110-18토지 · 서울중앙지방법원 2024타경120904 | 9회 | — | — | 102억 8,703만 | 13억 5,100만 | 13.1% | 122.3% | 2026-07-07 |
| 서울특별시 구로구 가마산로20길 42 제3층 제304호 (구로동, 그린빌)빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2024타경133395 | 9회 | — | — | 2억 8,000만 | 3,758만 | 13.4% | 100% | 2026-07-07 |
| 서울특별시 구로구 중앙로 87-9 제3층 제302호 (고척동, 소담밸리)상가/근린 · 서울남부지방법원 2024타경111418 | 9회 | — | — | 2억 3,200만 | 2억 500만 | 88.4% | 1028.7% | 2026-07-07 |
| 충청북도 옥천군 청성면 고당리 142-2토지 · 영동지원 2024타경841 | 9회 | — | — | 4,116만 | 632만 | 15.4% | 114.4% | 2026-07-07 |
| 서울특별시 강서구 등촌로13길 170-8 제3층 제304호 (화곡동, 래안빌)빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2024타경118419 | 9회 | — | — | 3억 2,600만 | 2억 7,900만 | 85.6% | 996.3% | 2026-07-07 |
| 서울특별시 관악구 난곡로66가길 19 2층202호오피스텔 · 서울중앙지방법원 2023타경118942 | 9회 | — | — | 1억 4,000만 | 1억 3,500만 | 96.4% | 1122.7% | 2026-07-07 |
| 경상남도 사천시 곤양면 송전리 산7-2토지 · 진주지원 2024타경34544 | 9회 | — | — | 5,537만 | 599만 | 10.8% | 105.4% | 2026-07-06 |
| 경상남도 진주시 대곡면 유곡리 286토지 · 진주지원 2024타경33176 | 9회 | — | — | 5억 4,135만 | 6,679만 | 12.3% | 120.1% | 2026-07-06 |
| 경상남도 하동군 고전면 고하리 897-8토지 · 진주지원 2024타경38874 | 9회 | — | — | 7,483만 | 1,155만 | 15.4% | 109.9% | 2026-07-06 |
| 경상남도 밀양시 단장면 구천리 1866토지 · 밀양지원 2024타경12670 | 9회 | — | — | 2,296만 | 777만 | 33.9% | 1198.3% | 2026-07-06 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 현동4길 6 5층506호 (우산동,에스엠프라자)오피스텔 · 마산지원 2024타경3417 | 9회 | — | — | 1억 2,400만 | 1,520만 | 12.3% | 114% | 2026-07-02 |
| 서울특별시 서초구 서래로4길 27 6층603호 (반포동,레이나)빌라/다세대 · 서울중앙지방법원 2024타경124449 | 9회 | — | — | 4억 8,300만 | 4억 6,070만 | 95.4% | 888.4% | 2026-06-30 |
| 서울특별시 강서구 화곡로 317 제16층 제1603호 (화곡동, 우장산자하클래식)오피스텔 · 서울남부지방법원 2023타경126437 | 9회 | — | — | 2억 9,500만 | 2억 9,268만 | 99.2% | 1804.7% | 2026-06-23 |
| 경상남도 통영시 광도면 황리 1161토지 · 통영지원 2024타경29217 | 9회 | — | — | 5,203만 | 650만 | 12.5% | 121.6% | 2026-06-22 |
| 경상남도 남해군 남면 죽전리 860토지 · 진주지원 2024타경39167 | 9회 | — | — | 1,870만 | 224만 | 12% | 116.5% | 2026-06-22 |
| 경상남도 거제시 사등면 창호리 798-6토지 · 통영지원 2024타경5235 | 9회 | — | — | 6억 316만 | 7,519만 | 12.5% | 144.9% | 2026-06-22 |
낙찰가율은 낙찰가÷감정가, 최저가 대비는 낙찰가÷최저매각가입니다. 이 표에는 응찰자 수가 없어 경쟁 강도는 최저가 대비 낙찰률로 갈음합니다. 유찰 회차는 최저가 저감분에서 되짚은 값입니다. 면적·층·권리관계는 반영되지 않습니다. 아카이브 개요 · 진행 중 매각 결과