어디가 싸게 팔리나 — 시군구별 중앙값
이 조건에서는 지도를 채울 지역이 1곳뿐입니다. 조건을 넓히거나 기간을 늘려 보세요.
표본 41건 · 감정가 대비
싸지는 만큼 경쟁이 붙는다
| 회차 | 건수 | 낙찰가율(감정가 대비) | 최저가 대비 낙찰률 |
|---|---|---|---|
| 신건(유찰 없음) | 3 |
감정가율만으로는 안 보이는 실제 할인폭
종류를 하나(아파트·빌라·오피스텔·상가)로 좁히면 시세와 견줍니다.
면적 표본이 얇습니다. 최근 12개월 조건의 41건 중 면적이 있는 것은 0건(0%) 뿐이라 ㎡단가 값은 그만큼만 보고 만든 것입니다. 원본이 2025년 5월부터 주소에 면적을 싣지 않아 최근일수록 비어 있습니다 — 기간을 넓히면 표본이 크게 늘어납니다(2024년은 59%).
중앙값과 거래량을 함께 · 막대를 보면 표본이 보인다
낙찰가율을 낙찰 데이터 밖의 축에 놓고 본다
집계를 만든 실제 낙찰 — 숫자가 의심되면 여기서 연다
| 소재지 | 회차 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 최저가 대비 | 낙찰일 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 순창군 풍산면 대가리 514-1토지 · 남원지원 2025타경30272 | 1회 | 1,120만 | 790만 | 70.5% | 100.8% | 2026-07-27 |
| 전라북도 순창군 유등면 건곡리 1525토지 · 남원지원 2025타경30235 | 2회 | 9,023만 | 5,019만 | 55.6% | 113.5% | 2026-07-27 |
| 전북특별자치도 순창군 구림면 성곡리 390토지 · 남원지원 2025타경30233 | 3회 | 3,834만 | 1,350만 | 35.2% | 102.7% | 2026-07-27 |
| 전북특별자치도 순창군 구림면 안정리 산69-4토지 · 남원지원 2025타경1184 | 신건 | 73만 | 203만 | 276.9% | 276.9% | 2026-06-22 |
| 전라북도 순창군 복흥면 지선리 73-1토지 · 남원지원 2023타경945 | 1회 | 8,955만 | 8,890만 | 99.3% | 141.8% | 2026-06-22 |
| 전북특별자치도 순창군 적성면 석산리 산121토지 · 남원지원 2025타경30235 | 1회 | 7,957만 | 6,011만 | 75.5% | 107.9% | 2026-06-22 |
| 전북특별자치도 순창군 복흥면 지선리 533토지 · 남원지원 2025타경30159 | 4회 | 7,567만 | 2,602만 | 34.4% | 143.2% | 2026-06-22 |
| 전북특별자치도 순창군 복흥면 반월리 578-1토지 · 남원지원 2025타경30159 | 3회 | 5,415만 | 2,113만 | 39% | 113.8% | 2026-05-18 |
| 전북특별자치도 순창군 유등면 건곡리 998-2토지 · 남원지원 2025타경30181 | 3회 | 51만 | 21만 | 41.5% | 120.9% | 2026-05-18 |
| 전북특별자치도 순창군 유등면 건곡리 847-20토지 · 남원지원 2025타경30181 | 3회 | 131만 | 46만 | 35.1% | 102.2% | 2026-05-18 |
| 전북특별자치도 순창군 풍산면 대가리 841단독/다가구 · 남원지원 2025타경30145 | 2회 | 1,159만 | 601만 | 51.8% | 105.8% | 2026-05-18 |
| 전북특별자치도 순창군 인계면 노동리 359-1토지 · 남원지원 2025타경30249 | 신건 | 1,297만 | 2,000만 | 154.1% | 154.1% | 2026-05-18 |
| 전북특별자치도 순창군 유등면 건곡리 산116토지 · 남원지원 2025타경30181 | 3회 | 844만 | 359만 | 42.5% | 123.9% | 2026-05-18 |
| 전북특별자치도 순창군 쌍치면 중안리 198토지 · 남원지원 2025타경30162 | 3회 | 2,002만 | 900만 | 44.9% | 131% | 2026-05-18 |
| 전북특별자치도 순창군 인계면 갑동리 986-14토지 · 남원지원 2024타경31595 | 4회 | 78억 86만 | 21억 | 26.9% | 112.1% | 2026-05-18 |
| 전북특별자치도 순창군 유등면 건곡리 886토지 · 남원지원 2025타경30181 | 3회 | 317만 | 130만 | 40.9% | 119.3% | 2026-05-18 |
| 전북특별자치도 순창군 순창읍 복실리 26-6토지 · 남원지원 2025타경30214 | 1회 | 6,471만 | 5,600만 | 86.5% | 123.6% | 2026-04-13 |
| 전북특별자치도 순창군 팔덕면 장안리 137-5토지 · 남원지원 2025타경30206 | 1회 | 579만 | 405만 | 70% | 100% | 2026-04-13 |
| 전북특별자치도 순창군 인계면 갑동리 산1-1토지 · 남원지원 2025타경30193 | 3회 | 7,031만 | 2,450만 | 34.8% | 101.6% | 2026-04-13 |
| 전북특별자치도 순창군 유등면 건곡리 1536토지 · 남원지원 2025타경30181 | 2회 | 1,154만 | 611만 | 53% | 108.1% | 2026-04-13 |
| 전북특별자치도 순창군 금과면 목동리 492토지 · 남원지원 2025타경30157 | 3회 | 2,603만 | 1,110만 | 42.6% | 124.3% | 2026-03-09 |
| 전북특별자치도 순창군 팔덕면 구룡리 477-2토지 · 남원지원 2025타경30168 | 2회 | 7,824만 | 4,750만 | 60.7% | 123.9% | 2026-03-09 |
| 전북특별자치도 순창군 적성면 평남리 564토지 · 남원지원 2025타경30200 | 1회 | 7,837만 | 7,170만 | 91.5% | 130.7% | 2026-03-09 |
| 전북특별자치도 순창군 순창읍 순화리 92-2 신천아파트 가동 5층 507호아파트 · 남원지원 2025타경30164 | 2회 | 5,000만 | 2,731만 | 54.6% | 111.5% | 2026-03-09 |
| 전북특별자치도 순창군 복흥면 답동리 135-11상가/근린 · 남원지원 2025타경30194 | 2회 | 1억 1,439만 | 5,780만 | 50.5% | 103.1% | 2026-03-09 |
| 전라북도 순창군 순창읍 가남리 352토지 · 남원지원 2023타경31826 | 3회 | 27억 252만 | 10억 5,000만 | 38.9% | 113.3% | 2026-02-02 |
| 전북특별자치도 순창군 팔덕면 서흥리 870토지 · 남원지원 2025타경1143 | 1회 | 3,703만 | 2,595만 | 70.1% | 100.1% | 2026-02-02 |
| 전북특별자치도 순창군 쌍치면 중안리 198토지 · 남원지원 2025타경30162 | 3회 | 2,002만 | 873만 | 43.6% | 127.1% | 2026-02-02 |
| 전북특별자치도 순창군 순창읍 교성리 704 순창남양휴튼아파트 103동 2층 202호아파트 · 남원지원 2025타경30165 | 신건 | 2억 7,100만 | 2억 7,371만 | 101% | 101% | 2026-02-02 |
| 전북특별자치도 순창군 구림면 금창리 11토지 · 남원지원 2024타경31762 | 3회 | 3,280만 | 1,250만 | 38.1% | 111.1% | 2025-12-29 |
| 전북특별자치도 순창군 쌍치면 중안리 200토지 · 남원지원 2025타경30162 | 2회 | 3,489만 | 1,811만 | 51.9% | 105.9% | 2025-12-29 |
| 전북 순창군 복흥면 백방1길 53-155 (서마리)자동차/중기 · 광주지방법원 2025타경32742 | 1회 | 1,400만 | 1,029만 | 73.5% | 105% | 2025-12-11 |
| 전북특별자치도 순창군 동계면 어치리 344토지 · 남원지원 2025타경30032 | 2회 | 2,743만 | 1,725만 | 62.9% | 128.3% | 2025-11-24 |
| 전북특별자치도 순창군 동계면 관전리 342토지 · 남원지원 2024타경31748 | 4회 | 1,562만 | 451만 | 28.9% | 120.2% | 2025-11-24 |
| 전북특별자치도 순창군 금과면 대성리 5-1토지 · 남원지원 2025타경30124 | 1회 | 2,990만 | 2,115만 | 70.7% | 101.1% | 2025-11-24 |
| 전북특별자치도 순창군 쌍치면 금평리 1011토지 · 남원지원 2024타경1198 | 1회 | 5,295만 | 3,706만 | 70% | 100% | 2025-10-20 |
| 전북 순창군 복흥면 백방1길 53-155 (서마리)자동차/중기 · 광주지방법원 2025타경32742 | 1회 | 1,400만 | 1,260만 | 90% | 128.6% | 2025-09-18 |
| 전북특별자치도 순창군 쌍치면 금성리 1144토지 · 남원지원 2024타경1266 | 1회 | 1억 1,056만 | 8,620만 | 78% | 111.4% | 2025-08-11 |
| 전북특별자치도 순창군 쌍치면 금성리 1149토지 · 남원지원 2024타경1266 | 1회 | 5,484만 | 4,160만 | 75.9% | 108.4% | 2025-08-11 |
| 전북특별자치도 순창군 동계면 관전리 335토지 · 남원지원 2024타경31748 | 1회 | 312만 | 250만 | 80% | 114.2% | 2025-08-11 |
| 전북특별자치도 순창군 쌍치면 금성리 1181단독/다가구 · 남원지원 2024타경1266 | 1회 | 8,847만 | 6,260만 | 70.8% | 101.1% | 2025-08-11 |
낙찰가율은 낙찰가÷감정가, 최저가 대비는 낙찰가÷최저매각가입니다. 이 표에는 응찰자 수가 없어 경쟁 강도는 최저가 대비 낙찰률로 갈음합니다. 유찰 회차는 최저가 저감분에서 되짚은 값입니다. 면적·층·권리관계는 반영되지 않습니다. 아카이브 개요 · 진행 중 매각 결과
154.1% |
| 1회 유찰 | 15 | 75.5% | 107.9% |
| 2회 유찰 | 8 | 53.8% | 109.8% |
| 3회 유찰 | 12 | 40% | 116.6% |
| 4회 유찰 | 3 | 28.9% | 120.2% |