어디가 싸게 팔리나 — 시군구별 중앙값
이 조건에서는 지도를 채울 지역이 1곳뿐입니다. 조건을 넓히거나 기간을 늘려 보세요.
표본 22건 · 감정가 대비
싸지는 만큼 경쟁이 붙는다
감정가율만으로는 안 보이는 실제 할인폭
종류를 하나(아파트·빌라·오피스텔·상가)로 좁히면 시세와 견줍니다.
면적 표본이 얇습니다. 최근 12개월 조건의 22건 중 면적이 있는 것은 1건(4.5%) 뿐이라 ㎡단가 값은 그만큼만 보고 만든 것입니다. 원본이 2025년 5월부터 주소에 면적을 싣지 않아 최근일수록 비어 있습니다 — 기간을 넓히면 표본이 크게 늘어납니다(2024년은 59%).
중앙값과 거래량을 함께 · 막대를 보면 표본이 보인다
낙찰가율을 낙찰 데이터 밖의 축에 놓고 본다
집계를 만든 실제 낙찰 — 숫자가 의심되면 여기서 연다
| 소재지 | 회차 | 면적 | 평단가 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 최저가 대비 | 낙찰일 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서대문구 홍제동 82 홍제한양아파트 106동 4층401호아파트 · 서울서부지방법원 2025타경52040 | 신건 | 120.1㎡ | 2,913만 | 10억 4,000만 | 10억 5,880만 | 101.8% | 101.8% | 2026-07-28 |
| 서울특별시 서대문구 남가좌동 379 래미안남가좌2차아파트 102동 10층1004호아파트 · 서울서부지방법원 2025타경712 | 신건 | — | — | 9억 6,300만 | 11억 9,616만 | 124.2% | 124.2% | 2026-06-16 |
| 서울특별시 서대문구 북가좌동 6-6 지하층2호빌라/다세대 · 서울서부지방법원 2026타경50110 | 신건 | — | — | 1억 1,700만 | 1억 2,300만 | 105.1% | 105.1% | 2026-05-26 |
| 서울특별시 서대문구 홍은동 455 홍은벽산아파트 112동 14층1402호아파트 · 서울서부지방법원 2025타경1289 | 신건 | — | — | 8억 6,200만 | 8억 6,590만 | 100.5% | 100.5% | 2026-05-12 |
| 서울특별시 서대문구 홍제동 454 유원하나아파트 103동 10층1002호아파트 · 서울서부지방법원 2025타경51976 | 신건 | — | — | 2억 9,850만 | 4억 8,085만 | 161.1% | 161.1% | 2026-05-12 |
| 서울특별시 서대문구 홍제동 471 홍제금호어울림 107동 8층802호아파트 · 서울서부지방법원 2025타경51660 | 신건 | — | — | 8억 8,000만 | 9억 3,300만 | 106% | 106% | 2026-04-14 |
| 서울특별시 서대문구 대현동 56-100 이대투웨니퍼스트 10층1002호오피스텔 · 서울서부지방법원 2025타경51436 | 신건 | — | — | 2억 400만 | 2억 400만 | 100% | 100% | 2026-04-14 |
| 서울특별시 서대문구 수색로 100 108동 19층1902호 (북가좌동,디엠씨래미안이편한세상)아파트 · 서울서부지방법원 2025타경50908 | 신건 | — | — | 12억 7,000만 | 13억 6,200만 | 107.2% | 107.2% | 2026-03-31 |
| 서울특별시 서대문구 가좌로 133 2층201호상가/근린 · 서울서부지방법원 2024타경64122 | 신건 | — | — | 1억 7,500만 | 1억 7,600만 | 100.6% | 100.6% | 2026-02-24 |
| 서울특별시 서대문구 가좌로 133 2층203호상가/근린 · 서울서부지방법원 2024타경64122 | 신건 | — | — | 1억 5,400만 | 1억 5,500만 | 100.6% | 100.6% | 2026-02-24 |
| 서울특별시 서대문구 가좌로 133 2층202호상가/근린 · 서울서부지방법원 2024타경64122 | 신건 | — | — | 1억 900만 | 1억 1,100만 | 101.8% | 101.8% | 2026-02-24 |
| 서울특별시 서대문구 홍은동 189-23 예림스마트빌 4층401호빌라/다세대 · 서울서부지방법원 2025타경989 | 신건 | — | — | 1억 4,400만 | 2억 3,000만 | 159.7% | 159.7% | 2026-02-03 |
| 서울특별시 서대문구 통일로39길 58-10 201호빌라/다세대 · 서울서부지방법원 2024타경3103 | 신건 | — | — | 1억 7,600만 | 2억 3,660만 | 134.4% | 134.4% | 2026-01-13 |
| 서울특별시 서대문구 홍제동 306-8토지 · 서울서부지방법원 2018타경7470 | 신건 | — | — | 136억 3,748만 | 146억 3,700만 | 107.3% | 107.3% | 2026-01-13 |
| 서울특별시 서대문구 홍제동 82 홍제한양아파트 106동 3층302호아파트 · 서울서부지방법원 2025타경51006 | 신건 | — | — | 10억 7,000만 | 11억 8,650만 | 110.9% | 110.9% | 2026-01-06 |
| 서울특별시 서대문구 홍제동 460 인왕산현대아파트 106동 7층709호아파트 · 서울서부지방법원 2025타경50994 | 신건 | — | — | 7억 6,000만 | 7억 8,520만 | 103.3% | 103.3% | 2025-11-25 |
| 서울특별시 서대문구 연희로 82 2층비205호 (연희동,브라운스톤 연희)단독/다가구 · 서울서부지방법원 2024타경65460 | 신건 | — | — | 1억 5,300만 | 1억 5,406만 | 100.7% | 100.7% | 2025-11-25 |
| 서울특별시 서대문구 남가좌동 388 디엠씨센트럴아이파크 107동 8층803호아파트 · 서울서부지방법원 2025타경51304 | 신건 | — | — | 11억 6,400만 | 12억 4,990만 | 107.4% | 107.4% | 2025-11-18 |
| 서울특별시 서대문구 홍제동 306-8토지 · 서울서부지방법원 2018타경7470 | 신건 | — | — | 136억 3,748만 | 167억 8,500만 | 123.1% | 123.1% | 2025-09-23 |
| 서울특별시 서대문구 연희동 162-11단독/다가구 · 서울서부지방법원 2023타경2110 | 신건 | — | — | 12억 5,763만 | 12억 6,010만 | 100.2% | 100.2% | 2025-09-09 |
| 서울특별시 서대문구 세검정로 134 102동 3층303호 (홍제동,유원하나아파트)아파트 · 서울서부지방법원 2025타경50694 | 신건 | — | — | 6억 9,600만 | 7억 5,000만 | 107.8% | 107.8% | 2025-09-02 |
| 서울특별시 서대문구 홍은중앙로9나길 63 1동 4층402호 (홍은동,해밀마을1차)빌라/다세대 · 서울서부지방법원 2024타경56626 | 신건 | — | — | 1억 8,600만 | 1억 9,266만 | 103.6% | 103.6% | 2025-08-19 |
낙찰가율은 낙찰가÷감정가, 최저가 대비는 낙찰가÷최저매각가입니다. 이 표에는 응찰자 수가 없어 경쟁 강도는 최저가 대비 낙찰률로 갈음합니다. 유찰 회차는 최저가 저감분에서 되짚은 값입니다. 면적·층·권리관계는 반영되지 않습니다. 아카이브 개요 · 진행 중 매각 결과