먼저 할 일
물건1
자금1
| 권리 |
| 확인 필요 |
| 감정평가서 확인 |
| 아직 확보되지 않았습니다.위치·구조·공법상 제한과 감정 근거가 있습니다. 법원 또는 인터넷등기소에서 발급해 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 필요 | 현황조사서 확인 | 아직 확보되지 않았습니다.점유자와 임차인 전입일이 있습니다. 법원 또는 인터넷등기소에서 발급해 확인하세요. |
| ☐ | 물건 | 직접 확인 | 현장 확인(임장) | 사진과 감정평가요항표로는 누수·균열·불법 증축을 알 수 없습니다.직접 방문해 상태와 주변을 확인하세요. 사진은 감정 시점(수개월 전)이라 현재와 다를 수 있습니다. |
| ☐ | 자금 | 직접 확인 | 잔금 대출 가능 여부 | 대출 한도는 물건·차주 조건에 따라 달라 우리가 계산할 수 없습니다.낙찰 전에 경매 잔금대출 취급 은행에 한도를 확인하세요. 대금지급기한은 통상 낙찰허가 후 약 1개월입니다. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 유치권 주장 | 법원 문서·물건비고 기준 해당 없음 — 유치권 문구 존재 여부이며 성립 여부를 확정하지 않습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 토지만 매각 | 목적물·물건비고 기준 해당 없음 — 토지만 매각하거나 건물이 제외되는지 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 지분 매각 | 목적물·물건비고 기준 해당 없음 — 지분 매각 관련 표기를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 분묘 관련 권리 | 법원 문서·물건비고 기준 해당 없음 — 분묘 관련 문구 존재 여부를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 건물만 매각 | 목적물·물건비고 기준 해당 없음 — 건물만 매각하거나 토지가 제외되는지 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 농지취득자격증명 확인 | 목적물·특별매각조건 기준 해당 없음 — 농지취득자격증명 관련 지목 또는 문구를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 미납 재매각 | 기일내역·특별매각조건 기준 해당 없음 — 미납 또는 재매각 관련 기일/문구를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 공유자 우선매수 가능성 | 지분매각 파생 기준 해당 없음 — 지분매각이면 공유자 우선매수 가능성을 별도 확인해야 합니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 선순위 가등기·가처분 가능성 | 명세서·등기 추출 기준 해당 없음 — 선순위 가등기·가처분 인수 문구를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 사용승인·건축물대장 문제 | 매각물건명세서·현황조사서 기준 해당 없음 — 사용승인 및 건축물대장 관련 문구를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 토지별도등기·대지권 확인 | 매각물건명세서 기준 해당 없음 — 토지별도등기 또는 대지권 관련 문구를 확인했습니다.판정 근거를 원문에서 다시 확인하세요. |
| ☐ | 자금 | 확인 완료 | 입찰보증금 준비 | 1억 1,569만원 (최저매각가 11억 5,696만원의 10%)수표로 준비하세요. 재매각 물건은 보증금이 20~30%로 올라갑니다 — 물건비고를 확인하세요. |
| ☐ | 절차 | 확인 완료 | 입찰표 기재값 | 사건번호 2025타경20921 · 물건번호 1 · 마산지원물건번호를 빠뜨리면 무효입니다. 신분증·도장(법인은 등기부·위임장)을 지참하세요. |
| ☐ | 절차 | 확인 완료 | 매각기일 시각·장소 | 8월 13일 (목) 10:00 · 마산지원 법정 제122호 · 기일입찰기일은 변경·취하가 잦습니다. 당일 아침 법원 공고를 다시 확인하세요. |
| ☐ | 권리 | 확인 완료 | 배당요구종기 | 2026-01-02 — 이 날까지 배당요구한 채권자만 배당받습니다.종기 이후 전입한 임차인은 배당에서 빠지지만, 대항력은 별개로 판단해야 합니다. |
매각결정기일
2026. 8. 20. 오후 2:00
—
—
경상남도 창원시 마산합포구 오동동 281-2
대 · 61.2㎡
경상남도 창원시 마산합포구 오동동 277
철근콘크리트조 콘크리트지붕 5층 숙박시설 및 제2종 근린생할시설 1층 56.56㎡ 2층 213.27㎡ 3층 213.27㎡ 4층 213.27㎡ 5층 213.27㎡ 지하1층 172.32㎡
1.위 주소지는 숙박시설 및 근린생활시설(상호:파스타모텔)로 현황 및 점유(임대차)관계 조사를 위해 현장 방문하였던 바, 입주자의 폐문부재로 부동산 경매사건에 대한 협조안내문을 1층 출입문에 고지하는 등의 제반절차를 취하였으나 입주자(소유자 또는 임차인)의 미연락으로 이를 확인할 수 없었음. 2.출입문에 고지한 협조안내문이 차후 방문시 그대로 있는 등,입주자(소유자 또는 임차인) 여부를 알 수 없어 임차인의 존재 유무 등은 확인하지 못하였음. 3.이웃점포 입주자에게 탐문한 바 약 1년전부터 거주나 점유자 없이 영업하지 않는 것으로 조사되나 폐문부재로 내부는 확인하지 못함.. 4.전입세대확인서상 소유자 외 해당주소의 세대주가 존재하지 않으며, 상가건물임대차 현황서상 해당사항이 없음. 5.위와 같은 사유로 실제 점유여부 또는 임차인의 존재유무 등에 대해서는 확인하지 못하였음.
(가)철근콘크리트조 콘크리트지붕 5층 숙박시설 및 제2종 근린생할시설 1층 56.56㎡ 2층 213.27㎡ 3층 213.27㎡ 4층 213.27㎡ 5층 213.27㎡ 지하1층 172.32㎡