낙찰 분석 워크벤치
어디가 싸게 팔리나 — 시군구별 중앙값
낮을수록 감정가보다 싸게 팔린 곳입니다. 표본 12건 이상만.
표본 542건 · 감정가 대비
싸지는 만큼 경쟁이 붙는다
감정가율만으로는 안 보이는 실제 할인폭
종류를 하나(아파트·빌라·오피스텔·상가)로 좁히면 시세와 견줍니다.
면적 표본이 얇습니다. 최근 12개월 조건의 542건 중 면적이 있는 것은 57건(10.5%) 뿐이라 ㎡단가 값은 그만큼만 보고 만든 것입니다. 원본이 2025년 5월부터 주소에 면적을 싣지 않아 최근일수록 비어 있습니다 — 기간을 넓히면 표본이 크게 늘어납니다(2024년은 59%).
중앙값과 거래량을 함께 · 막대를 보면 표본이 보인다
낙찰가율을 낙찰 데이터 밖의 축에 놓고 본다
집계를 만든 실제 낙찰 — 숫자가 의심되면 여기서 연다
| 소재지 | 회차 | 면적 | 평단가 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 최저가 대비 | 낙찰일 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 거제시 장평동 1115-7아파트 · 통영지원 2024타경26492 | 9회 | 139.7㎡ | 26만 | 8,300만 | 1,099만 | 13.3% | 147.4% | 2026-08-31 |
| 경상남도 남해군 남면 선구리 산105-1토지 · 진주지원 2024타경1599 | 9회 | — | — | 5,616만 | 1,189만 | 21.2% | 294.3% | 2026-08-31 |
| 경상남도 창원시 의창구 북면 신촌리 188-6기타 · 창원지방법원 2024타경340 | 9회 | — | — | 2억 969만 | 2,735만 | 13% | 181.4% | 2026-08-27 |
| 경기도 파주시 파주읍 파주리 322-4토지 · 고양지원 2025타경62678 | 9회 | — | — | 2억 5,327만 | 5,000만 | 19.7% | 138.2% | 2026-08-26 |
| 경상남도 김해시 상동면 우계리 76토지 · 창원지방법원 2024타경4656 | 9회 | — | — | 6,505만 | 890만 | 13.7% | 159% | 2026-08-25 |
| 경상남도 진주시 칠암동 490-8상가/근린 · 진주지원 2024타경1742 | 9회 | 40.2㎡ | 4,112만 | 14억 7,600만 | 5억 | 33.9% | 241.1% | 2026-08-24 |
| 경상북도 영주시 이산면 석포리 435토지 · 안동지원 2024타경103833 | 9회 | — | — | 771만 | 265만 | 34.4% | 849.4% | 2026-08-24 |
| 경상남도 고성군 대가면 암전리 385-1토지 · 통영지원 2024타경3895 | 9회 | — | — | 5,113만 | 1,725만 | 33.7% | 612.7% | 2026-08-24 |
| 경기도 하남시 망월동 1143-1오피스텔 · 성남지원 2024타경62672 | 9회 | 27.6㎡ | 1,011만 | 2억 2,800만 | 8,450만 | 37.1% | 1874% | 2026-08-24 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 완월동 63-4단독/다가구 · 마산지원 2024타경100424 | 9회 | 38.9㎡ | 145만 | 1억 2,184만 | 1,710만 | 14% | 195.1% | 2026-08-20 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 구산면 내포리 550토지 · 마산지원 2023타경831 | 9회 | — | — | 1억 6,249만 | 2,370만 | 14.6% | 202.8% | 2026-08-20 |
| 경기도 수원시 장안구 연무동 231-23빌라/다세대 · 수원지방법원 2024타경75873 | 9회 | 34.2㎡ | 784만 | 2억 469만 | 8,100만 | 39.6% | 980.7% | 2026-08-19 |
| 경기도 파주시 금촌동 379-4빌라/다세대 · 고양지원 2023타경78643 | 9회 | 43.2㎡ | 237만 | 2억 500만 | 3,100만 | 15.1% | 2228.6% | 2026-08-18 |
| 경기도 광주시 초월읍 지월리 756-7빌라/다세대 · 성남지원 2024타경2205 | 9회 | 58.6㎡ | 1,083만 | 2억 4,000만 | 1억 9,200만 | 80% | 2831.9% | 2026-08-14 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의동 75-5오피스텔 · 인천지방법원 2024타경509294 | 9회 | 60.7㎡ | 143만 | 1억 8,500만 | 2,615만 | 14.1% | 500.6% | 2026-08-13 |
| 울산광역시 중구 성안동 574-2토지 · 울산지방법원 2024타경111154 | 9회 | — | — | 968만 | 114만 | 11.8% | 291.6% | 2026-08-13 |
| 대구광역시 달성군 하빈면 기곡리 363토지 · 대구서부지원 2025타경31122 | 9회 | — | — | 11만 | 30만 | 258.6% | 3750% | 2026-08-13 |
| 경상남도 밀양시 무안면 덕암리 1040토지 · 밀양지원 2023타경1451 | 9회 | — | — | 329만 | 800만 | 243.2% | 13333.3% | 2026-08-10 |
| 경상남도 밀양시 초동면 성만리 산34-3단독/다가구 · 밀양지원 2023타경10844 | 9회 | — | — | 59만 | 15만 | 26.2% | 1409.1% | 2026-08-10 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 진동면 동전리 1064토지 · 마산지원 2024타경103980 | 9회 | — | — | 2,664만 | 1,050만 | 39.4% | 457.9% | 2026-08-06 |
| 충청남도 금산군 진산면 지방리 303-8토지 · 한국자산관리공사 2025-10140-002 | 9회 | — | — | 5,406만 | 610만 | 11.3% | 112.8% | 2026-08-05 |
| 강원특별자치도 춘천시 동산면 봉명리 527토지 · 한국자산관리공사 2026-00280-003 | 9회 | — | — | 4,210만 | 430만 | 10.2% | 102.1% | 2026-08-05 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1524-1빌라/다세대 · 서울중앙지방법원 2024타경119027 | 9회 | 30.0㎡ | 964만 | 5억 1,500만 | 8,740만 | 17% | 158.1% | 2026-08-05 |
| 충청북도 충주시 엄정면 논강리 산 63-4토지 · 한국자산관리공사 2026-02257-001 | 9회 | — | — | 2,934만 | 338만 | 11.5% | 115.2% | 2026-08-05 |
| 경상북도 영양군 일월면 용화리 461-1 제에이동호,제비동호,제씨동호상가/근린 · 한국자산관리공사 2026-00014-006 | 9회 | 147.1㎡ | 27만 | 1억 1,753만 | 1,210만 | 10.3% | 102.9% | 2026-08-05 |
| 경상북도 영양군 일월면 용화리 362-3 단독주택 제가동호단독/다가구 · 한국자산관리공사 2026-00014-001 | 9회 | 38.2㎡ | 36만 | 3,554만 | 415만 | 11.7% | 116.7% | 2026-08-05 |
| 경기도 양주시 광적면 우고리 산 131-3토지 · 한국자산관리공사 2026-01223-001 | 9회 | — | — | 3,344만 | 389만 | 11.6% | 116.3% | 2026-08-05 |
| 경기도 여주시 금사면 주록리 87-4토지 · 한국자산관리공사 2025-14271-001 | 9회 | — | — | 2,701만 | 297만 | 11% | 109.9% | 2026-08-05 |
| 대구광역시 동구 평광동 279토지 · 한국자산관리공사 2026-02198-001 | 9회 | — | — | 5,220만 | 639만 | 12.3% | 122.6% | 2026-08-05 |
| 강원특별자치도 철원군 갈말읍 지포리 50-2 외 1필지 (건물), 외 1필지 제1호 (건물), 지포리 50-2 (토지), 50-9 (토지)상가/근린 · 한국자산관리공사 2025-16677-003 | 9회 | 3571.8㎡ | 48만 | 40억 4,285만 | 5억 1,500만 | 12.7% | 127.4% | 2026-08-05 |
| 전북특별자치도 김제시 용지면 장신리 84-3단독/다가구 · 한국자산관리공사 2026-00889-001 | 9회 | 72.7㎡ | 7만 | 1,449만 | 145만 | 10% | 100% | 2026-08-05 |
| 서울특별시 강북구 미아동 1357-5 삼각산아이원프러스 제3층 제306호 (지분 1/3)상가/근린 · 한국자산관리공사 2025-17832-001 | 9회 | 27.1㎡ | 193만 | 1억 800만 | 1,580만 | 14.6% | 146.3% | 2026-08-05 |
| 인천광역시 강화군 내가면 고천리 산 458-2토지 · 한국자산관리공사 2024-09343-004 | 9회 | — | — | 4,729만 | 501만 | 10.6% | 106% | 2026-08-05 |
| 강원특별자치도 원주시 신림면 신림리 284토지 · 한국자산관리공사 2025-17526-001 | 9회 | — | — | 3,276만 | 380만 | 11.6% | 116.1% | 2026-08-05 |
| 경기도 양주시 광적면 우고리 120-23상가/근린 · 한국자산관리공사 2026-00938-003 | 9회 | — | — | 1억 26만 | 1,455만 | 14.5% | 145.1% | 2026-08-05 |
| 강원특별자치도 춘천시 남산면 방곡리 산 146-18토지 · 한국자산관리공사 2026-01058-001 | 9회 | — | — | 4,295만 | 430만 | 10% | 100.1% | 2026-08-05 |
| 경상북도 예천군 지보면 지보리 552-3토지 · 한국자산관리공사 2026-01305-002 | 9회 | — | — | 2,983만 | 358만 | 12% | 120% | 2026-08-05 |
| 경기도 광주시 신현동 산 80-5토지 · 한국자산관리공사 2025-14611-001 | 9회 | — | — | 3억 2,926만 | 3,600만 | 10.9% | 109.3% | 2026-08-05 |
| 경상북도 경주시 양남면 하서리 산 189-8토지 · 한국자산관리공사 2026-02366-001 | 9회 | — | — | 12억 2,563만 | 1억 5,111만 | 12.3% | 123.3% | 2026-08-05 |
| 전라남도 신안군 자은면 유각리 701토지 · 한국자산관리공사 2025-18361-003 | 9회 | — | — | 1,323만 | 133만 | 10.1% | 100.5% | 2026-08-05 |
| 강원특별자치도 원주시 부론면 흥호리 산 71토지 · 한국자산관리공사 2025-16081-001 | 9회 | — | — | 1억 1,544만 | 1,220만 | 10.6% | 105.7% | 2026-08-05 |
| 경기도 파주시 적성면 장현리 산 58-1토지 · 한국자산관리공사 2025-15259-001 | 9회 | — | — | 1억 3,608만 | 1,362만 | 10% | 100.1% | 2026-08-05 |
| 경상북도 영양군 일월면 용화리 448-3 단독주택 제가동호단독/다가구 · 한국자산관리공사 2026-00014-005 | 9회 | 51.0㎡ | 30만 | 4,138만 | 460만 | 11.1% | 111.1% | 2026-08-05 |
| 경상북도 경산시 남천면 금곡리 499-1토지 · 한국자산관리공사 2026-01126-007 | 9회 | — | — | 6,596만 | 711만 | 10.8% | 107.8% | 2026-08-05 |
| 경상북도 영양군 일월면 용화리 434-1 제2동호단독/다가구 · 한국자산관리공사 2026-00014-011 | 9회 | 59.7㎡ | 25만 | 4,203만 | 451만 | 10.7% | 107.3% | 2026-08-05 |
| 강원특별자치도 춘천시 동산면 봉명리 162토지 · 한국자산관리공사 2026-00280-005 | 9회 | — | — | 5,187만 | 532만 | 10.3% | 102.6% | 2026-08-05 |
| 경기도 남양주시 이패동 37 (2/11 지분)토지 · 한국자산관리공사 2026-01182-001 | 9회 | — | — | 2억 532만 | 2,473만 | 12% | 120.4% | 2026-08-05 |
| 경기도 고양시 일산동구 성석동 195-31빌라/다세대 · 고양지원 2023타경8309 | 9회 | 58.9㎡ | 1,162만 | 2억 6,000만 | 2억 700만 | 79.6% | 8217.5% | 2026-08-04 |
| 부산광역시 사하구 하단동 617-4오피스텔 · 부산서부지원 2024타경3016 | 9회 | 25.2㎡ | 126만 | 7,900만 | 963만 | 12.2% | 431.6% | 2026-08-04 |
| 경상남도 진주시 강남동 219상가/근린 · 진주지원 2021타경32844 | 9회 | 1333.4㎡ | 60만 | 23억 4,400만 | 2억 4,100만 | 10.3% | 100.1% | 2026-08-03 |
낙찰가율은 낙찰가÷감정가, 최저가 대비는 낙찰가÷최저매각가입니다. 이 표에는 응찰자 수가 없어 경쟁 강도는 최저가 대비 낙찰률로 갈음합니다. 유찰 회차는 최저가 저감분에서 되짚은 값입니다. 면적·층·권리관계는 반영되지 않습니다. 아카이브 개요 · 진행 중 매각 결과