토지 · 의정부지방법원 2024타경84277
2025-10-15에 4억 670만원로 낙찰됐습니다. 감정가 8억 4,154만원의 48.3%(감정가의 절반 아래), 최저매각가 대비 140.9%입니다.
낙찰가는 이보다 140.9%
감정가의 절반 아래
경기도 동두천시 토지 44건과 비교
같은 조건 평균과 거의 같은 수준에서 낙찰됐습니다. 경기도 동두천시 토지의 낙찰가율은 중앙값 42.2%, 감정가 이상으로 팔린 경우가 2.3%입니다.
같은 조건의 최근 사례
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 동두천시 생연동 582-12의정부지방법원 2025타경72627 | 토지 | 2억 2,136만 | 1억 2,345만 | 55.8% | 2026-06-23 |
| 경기도 동두천시 광암동 산38의정부지방법원 2025타경72497 | 토지 | 6억 3,868만 | 1억 1,260만 | 17.6% | 2026-06-16 |
| 경기도 동두천시 보산동 429-115의정부지방법원 2025타경72085 | 토지 | 6,776만 | 3,012만 | 44.5% | 2026-05-19 |
| 경기도 동두천시 하봉암동 3-1의정부지방법원 2025타경1729 | 토지 | 18억 3,719만 | 6억 4,589만 | 35.2% | 2026-05-13 |
| 경기도 동두천시 상패동 548-1의정부지방법원 2024타경89180 | 토지 | 29억 8,921만 | 12억 5,000만 | 41.8% | 2026-05-12 |
| 경기도 동두천시 생연동 636의정부지방법원 2024타경82356 | 토지 | 38억 9,186만 | 21억 500만 | 54.1% | 2026-04-22 |
| 경기도 동두천시 동두천동 32-15의정부지방법원 2025타경3459 | 토지 | 4억 3,642만 | 2억 6,700만 | 61.2% | 2026-04-01 |
| 경기도 동두천시 생연동 225-28의정부지방법원 2024타경80824 | 토지 | 1억 278만 | 1,165만 | 11.3% | 2026-02-26 |
어느 종류가 싸게 팔리나
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 단독/다가구 | 85건 | 5,994만 | 44.6% |
| 아파트 | 66건 | 1억 2,988만 | 75.2% |
| 토지 | 44건 | 3억 7,105만 | 46.9% |
| 기타 | 14건 | 11억 8,754만 | 73.2% |
| 상가/근린 | 12건 | 2억 6,680만 | 41.4% |
| 오피스텔 | 1건 | 7,837만 | 65.3% |
같은 조건의 실제 낙찰 기록으로 만든 4지선다입니다. 감정가와 최저매각가만 보고 낙찰가를 고르면 정답과 함께 그 지역 평균 낙찰가율을 알려 드립니다.
경기도 동두천시 토지 퀴즈 풀기이 기록은 끝난 거래입니다. 같은 조건으로 지금 입찰할 수 있는 물건은 지역 지면에서 확인하세요.