부산광역시 수영구
이 단지에서 확정된 낙찰이 89건 있습니다 (2022-05-03 ~ 2023-06-05). 낙찰가율 중앙값은 52.7%로 감정가의 절반대 수준입니다.
감정가의 절반대
최근 2023-06-05
수영구 전체 낙찰 973건과 비교
동네 평균보다 8.9%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 2층204호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 5억 620만 | 1억 6,600만 | 32.8% | 2023-06-05 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 6층601호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,540만 | 4,101만 |
기록이 많은 순
| 2023-05-01 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 3층302호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,300만 | 3,980만 | 48% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 2층201호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,200만 | 3,580만 | 49.7% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 8층806호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 9,210만 | 4,880만 | 53% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 3층306호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,090만 | 4,290만 | 53% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 4층404호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,190만 | 3,290만 | 45.8% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 7층706호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,310만 | 4,380만 | 52.7% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 7층701호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,610만 | 4,080만 | 53.6% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 6층607호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,460만 | 4,000만 | 47.3% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 9층903호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,320만 | 3,510만 | 48% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 6층602호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,450만 | 4,000만 | 47.3% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 6층605호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,770만 | 4,090만 | 52.6% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 5층506호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,090만 | 4,360만 | 53.9% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 8층802호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,530만 | 4,490만 | 52.6% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 4층406호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,090만 | 4,370만 | 54% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 2층203호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 6,990만 | 3,199만 | 45.8% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 8층805호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,860만 | 4,700만 | 53% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 2층202호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,070만 | 3,600만 | 44.6% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 3층307호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,310만 | 3,800만 | 45.7% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 9층905호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 1억 1,320만 | 5,189만 | 45.8% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 3층305호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,630만 | 4,000만 | 52.4% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 4층401호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,400만 | 3,900만 | 52.7% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 4층407호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,310만 | 3,800만 | 45.7% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 6층603호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,320만 | 3,510만 | 48% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 7층703호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,390만 | 3,727만 | 50.4% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 7층702호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 8,530만 | 4,480만 | 52.5% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 3층301호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,400만 | 3,890만 | 52.6% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 7층704호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,390만 | 3,277만 | 44.4% | 2023-03-27 |
| 부산광역시 수영구 호암로9번길 13, 3층304호 (광안동,한집시티빌)부산동부지원 2021타경2276 | 빌라/다세대 | 7,190만 | 3,277만 | 45.6% | 2023-03-27 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 4,400만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.