경기도 수원시
이 단지에서 확정된 낙찰이 31건 있습니다 (2025-05-02 ~ 2025-07-15). 낙찰가율 중앙값은 63.6%로 감정가의 절반대 수준입니다.
감정가의 절반대
최근 2025-07-15
수원시 전체 낙찰 2,230건과 비교
동네 평균보다 4.6%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 5층507호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 2,600만 | 7,600만 | 60.3% | 2025-07-15 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 4층404호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 2,100만 | 8,500만 |
기록이 많은 순
| 2025-07-15 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 6층607호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 2,600만 | 7,777만 | 61.7% | 2025-06-10 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 3층301호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 상가/근린 | 7억 2,600만 | 4억 3,560만 | 60% | 2025-06-10 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 5층505호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 1,900만 | 7,148만 | 60.1% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 6층602호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 8,600만 | 5,911만 | 68.7% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 1층104호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 상가/근린 | 3억 6,800만 | 2억 4,656만 | 67% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 2층201호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 상가/근린 | 4억 600만 | 2억 5,578만 | 63% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 5층503호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 8,600만 | 5,148만 | 59.9% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 7층704호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 1,400만 | 7,210만 | 63.2% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 7층705호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 2억 9,700만 | 1억 8,889만 | 63.6% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 1층102호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 상가/근린 | 2억 4,700만 | 1억 6,549만 | 67% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 6층605호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 1,900만 | 8,030만 | 67.5% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 6층606호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 1,900만 | 7,630만 | 64.1% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 7층701호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 8,200만 | 5,148만 | 62.8% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 4층407호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 2,600만 | 8,000만 | 63.5% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 5층506호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 1,900만 | 7,000만 | 58.8% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 6층603호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 8,600만 | 5,911만 | 68.7% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 4층402호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 8,600만 | 5,522만 | 64.2% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 7층702호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 8,200만 | 5,225만 | 63.7% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 6층601호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 8,600만 | 5,911만 | 68.7% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 1층103호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 상가/근린 | 2억 4,700만 | 1억 6,549만 | 67% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 4층405호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 1,900만 | 7,634만 | 64.2% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 4층406호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 1,900만 | 7,000만 | 58.8% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 5층504호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 2,100만 | 7,000만 | 57.9% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 1층101호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 상가/근린 | 2억 8,700만 | 1억 9,229만 | 67% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 7층703호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 2억 2,500만 | 1억 4,440만 | 64.2% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 5층501호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 8,600만 | 5,148만 | 59.9% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 6층604호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 1억 2,100만 | 7,148만 | 59.1% | 2025-05-02 |
| 경기도 수원시 권선구 장다리로 27 1동 4층403호 (세류동,그랜드스위트2)수원지방법원 2024타경60338 | 단독/다가구 | 8,600만 | 5,148만 | 59.9% | 2025-05-02 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 7,210만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.