전라남도 광양시 중동
낙찰가율 중앙값
80.6%
감정가의 7~8할
낙찰 건수
131건
최근 2026-03-16
낙찰가 중앙값
6,415만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
28건
지금 입찰 가능
광양시 전체 낙찰 1,174건과 비교
동네 평균보다 8.6%p 높습니다. 선호도가 높아 경쟁이 붙는 단지입니다 — 싸게 받으려면 유찰을 더 기다려야 합니다.
이 단지 낙찰 30건 · 오래된 순
낙찰 30건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
이 단지에서 입찰 가능한 것
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡6,900만유찰 3회
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡4,690만유찰 1회 · -30%
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡6,800만유찰 3회
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡7,100만유찰 5회
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡7,000만유찰 4회
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡6,400만유찰 2회
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡4,088만유찰 9회 · -44%
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡3,628만유찰 3회 · -55%
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡6,400만유찰 2회
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡7,100만유찰 3회
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡3,976만유찰 2회 · -44%
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 12평 · 40㎡1,748만유찰 5회 · -71%
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 12평 · 40㎡5,680만유찰 1회
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡5,110만유찰 7회 · -30%
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡4,550만유찰 7회 · -30%
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡4,970만유찰 1회 · -30%
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡4,900만유찰 2회 · -30%
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡4,970만유찰 3회 · -30%
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡4,550만유찰 7회 · -30%
성호2차아파트전라남도 광양시 · 아파트 · 18평 · 60㎡6,400만유찰 6회실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
전라남도 광양시 광장로 70 210동 13층 1305호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경50346 | 아파트 | 7,400만 | 5,602만 | 75.7% | 2026-03-16 |
전라남도 광양시 광장로 70 210동 5층 504호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경50346 | 아파트 | 7,400만 | 5,438만 | 73.5% | 2026-03-16 |
전라남도 광양시 광장로 70 209동 23층 2306호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경50346 | 아파트 | 7,400만 | 5,531만 | 74.7% | 2026-03-16 |
전라남도 광양시 광장로 70 202동 16층 1611호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경50346 | 아파트 | 6,300만 | 4,611만 | 73.2% | 2026-03-16 |
전라남도 광양시 광장로 70 201동 19층 1906호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경50346 | 아파트 | 6,300만 | 4,611만 | 73.2% | 2026-03-16 |
전라남도 광양시 광장로 70 204동 2층211호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2025타경50572 | 아파트 | 7,000만 | 4,937만 | 70.5% | 2026-03-09 |
전라남도 광양시 광장로 70 201동 6층605호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경61643 | 아파트 | 6,600만 | 4,645만 | 70.4% | 2026-02-02 |
전라남도 광양시 광장로 70 205동 18층 1802호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2025타경50756 | 아파트 | 7,400만 | 5,555만 | 75.1% | 2025-12-22 |
전라남도 광양시 광장로 70 202동 15층 1507호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2022타경3575 | 아파트 | 7,200만 | 5,486만 | 76.2% | 2025-12-15 |
전라남도 광양시 광장로 70 211동 22층2203호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2025타경50305 | 아파트 | 7,000만 | 5,112만 | 73% | 2025-10-13 |
전라남도 광양시 광장로 70 209동 18층1805호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2025타경50305 | 아파트 | 7,200만 | 5,410만 | 75.1% | 2025-10-13 |
전라남도 광양시 광장로 70 209동 5층510호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2025타경50350 | 아파트 | 6,500만 | 5,210만 | 80.2% | 2025-10-13 |
전라남도 광양시 광장로 70 206동 10층1006호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2025타경50305 | 아파트 | 7,000만 | 5,059만 | 72.3% | 2025-10-13 |
전라남도 광양시 광장로 70 210동 14층1408호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2025타경50305 | 아파트 | 7,300만 | 5,111만 | 70% | 2025-10-13 |
전라남도 광양시 광장로 70 210동 8층808호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2025타경50367 | 아파트 | 6,600만 | 4,980만 | 75.5% | 2025-09-29 |
전라남도 광양시 광장로 70 202동 6층618호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경5360 | 아파트 | 6,400만 | 5,000만 | 78.1% | 2025-09-29 |
전라남도 광양시 광장로 70 210동 5층 504호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경50346 | 아파트 | 7,400만 | 1,361만 | 18.4% | 2025-09-08 |
전라남도 광양시 광장로 70 202동 1층101호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경4862 | 아파트 | 2,570만 | 1,500만 | 58.4% | 2025-09-08 |
전라남도 광양시 광장로 70 202동 23층2319호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2025타경50152 | 아파트 | 6,100만 | 6,600만 | 108.2% | 2025-08-25 |
전라남도 광양시 광장로 70 202동 3층307호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경5704 | 아파트 | 5,800만 | 4,837만 | 83.4% | 2025-08-18 |
전라남도 광양시 광장로 70 201동 15층1512호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2023타경4605 | 아파트 | 6,830만 | 5,019만 | 73.5% | 2025-08-04 |
전라남도 광양시 광장로 70 210동 13층 1305호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경50346 | 아파트 | 7,400만 | 2,136만 | 28.9% | 2025-07-28 |
전라남도 광양시 광장로 70 207동 19층1907호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경59060 | 아파트 | 7,000만 | 6,867만 | 98.1% | 2025-06-09 |
전라남도 광양시 광장로 70 204동 9층902호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2022타경1333 | 아파트 | 8,400만 | 7,947만 | 94.6% | 2025-04-14 |
전라남도 광양시 광장로 70 201동 4층423호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경2538 | 아파트 | 6,100만 | 4,315만 | 70.7% | 2025-03-04 |
전라남도 광양시 광장로 70 205동 22층2202호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2023타경57326 | 아파트 | 7,500만 | 5,837만 | 77.8% | 2025-02-10 |
전라남도 광양시 광장로 70 210동 9층906호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2023타경57326 | 아파트 | 7,500만 | 5,837만 | 77.8% | 2025-02-10 |
전라남도 광양시 광장로 70, 215동 6층606호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경51615 | 아파트 | 6,700만 | 4,717만 | 70.4% | 2024-12-09 |
전라남도 광양시 광장로 70, 209동 2층203호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2023타경5332 | 아파트 | 6,800만 | 6,800만 | 100% | 2024-11-18 |
전라남도 광양시 광장로 70, 205동 18층1803호 (중동,성호2차아파트) 순천지원 2024타경54652 | 아파트 | 7,500만 | 7,500만 | 100% | 2024-10-28 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 6,415만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.