부산광역시 강서구 명지동
낙찰가율 중앙값
47.6%
감정가의 절반 아래
낙찰 건수
45건
최근 2025-03-13
낙찰가 중앙값
3억 2,768만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
1건
지금 입찰 가능
강서구 전체 낙찰 1,043건과 비교
동네 평균보다 22.2%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
이 단지 낙찰 30건 · 오래된 순
낙찰 30건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
이 단지에서 입찰 가능한 것
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층비114호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 6억 5,800만 | 2억 4,306만 | 36.9% | 2025-03-13 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 2층디218호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 5억 2,900만 | 1억 7,244만 | 32.6% | 2025-02-06 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 2층씨201호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 13억 3,300만 | 4억 7,595만 | 35.7% | 2025-02-06 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 3층에이304호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 7억 200만 | 3억 6,019만 | 51.3% | 2025-01-02 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 3층디315호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 5억 1,100만 | 2억 4,862만 | 48.7% | 2025-01-02 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 1층비120호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 6억 8,000만 | 3억 2,399만 | 47.6% | 2025-01-02 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 3층디309호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 5억 9,400만 | 2억 8,221만 | 47.5% | 2025-01-02 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 3층비303호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 3억 5,100만 | 1억 7,858만 | 50.9% | 2025-01-02 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 1층비114호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 6억 5,800만 | 4억 7,595만 | 72.3% | 2025-01-02 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 1층비108호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 9억 4,000만 | 4억 1,328만 | 44% | 2025-01-02 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 1층디126호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 7억 1,300만 | 3억 2,768만 | 46% | 2025-01-02 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 1층에이116호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 5억 8,900만 | 2억 3,838만 | 40.5% | 2025-01-02 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 1층씨106호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 8억 4,700만 | 3억 7,273만 | 44% | 2025-01-02 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 2층씨204호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 6억 6,400만 | 3억 6,126만 | 54.4% | 2024-11-28 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 2층에이203호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 6억 6,500만 | 3억 5,758만 | 53.8% | 2024-11-28 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 1층비117호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 9억 2,100만 | 4억 7,718만 | 51.8% | 2024-11-28 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 2층에이204호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2023타경111521 | 상가/근린 | 9억 2,500만 | 4억 8,128만 | 52% | 2024-11-28 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 1층에이105호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2022타경106232 | 상가/근린 | 9억 9,300만 | 2억 9,719만 | 29.9% | 2024-08-13 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 103동 6층602호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2022타경106287 | 아파트 | 8억 2,800만 | 5억 3,300만 | 64.4% | 2024-08-13 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 1층비105호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2022타경106232 | 상가/근린 | 8억 8,800만 | 2억 5,112만 | 28.3% | 2024-08-13 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 2층비204호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2022타경106232 | 상가/근린 | 7억 7,800만 | 3억 19만 | 38.6% | 2024-07-09 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 3층디310호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2022타경106232 | 상가/근린 | 4억 2,400만 | 1억 8,155만 | 42.8% | 2024-03-19 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 3층에이306호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2021타경1736 | 상가/근린 | 7억 7,600만 | 3억 2,110만 | 41.4% | 2023-09-26 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 2층에이208호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2021타경1736 | 상가/근린 | 12억 7,800만 | 3억 6,700만 | 28.7% | 2023-09-26 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 3층에이308호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2021타경1736 | 상가/근린 | 9억 6,500만 | 3억 2,000만 | 33.2% | 2023-08-22 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 3층비306호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2021타경1736 | 상가/근린 | 6억 1,000만 | 2억 7,513만 | 45.1% | 2023-07-18 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 3층디318호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2021타경1736 | 상가/근린 | 3억 3,300만 | 1억 4,311만 | 43% | 2023-07-18 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 105동 28층2815호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2021타경1736 | 오피스텔 | 2억 1,000만 | 1억 1,199만 | 53.3% | 2023-07-18 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 3층디311호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2021타경1736 | 상가/근린 | 3억 8,500만 | 1억 5,990만 | 41.5% | 2023-07-18 |
부산광역시 강서구 명지국제3로 97, 106동 1층디109호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 부산서부지원 2021타경1736 | 상가/근린 | 8억 900만 | 3억 8,033만 | 47% | 2023-07-18 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 3억 2,768만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.