광주광역시 북구 신안동
낙찰가율 중앙값
35.9%
감정가의 절반 아래
낙찰 건수
3건
최근 2026-06-04
낙찰가 중앙값
8,965만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
63건
지금 입찰 가능
북구 전체 낙찰 1,191건과 비교
동네 평균보다 40.7%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
이 단지 낙찰 3건 · 오래된 순
이 단지에서 입찰 가능한 것
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 1,480만유찰 2회 · -44%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 1,760만유찰 2회 · -44%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 아파트 · 15평 · 49㎡1억 6,380만유찰 1회 · -30%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 2,992만유찰 2회 · -44%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 5,540만유찰 1회 · -30%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 2,936만유찰 2회 · -44%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 아파트 · 15평 · 49㎡1억 2,824만유찰 2회 · -44%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 3,272만유찰 2회 · -44%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 5,330만유찰 1회 · -30%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡8,637만유찰 4회 · -64%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡8,816만유찰 4회 · -64%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 4,840만유찰 1회 · -30%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 1,760만유찰 2회 · -44%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 2,320만유찰 2회 · -44%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 1,760만유찰 2회 · -44%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 2,712만유찰 2회 · -44%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 5,540만유찰 1회 · -30%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 6,590만유찰 1회 · -30%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 2,992만유찰 2회 · -44%
광주역한국아델리움광주광역시 북구 · 오피스텔 · 15평 · 49㎡1억 5,050만유찰 1회 · -30%실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
광주광역시 북구 무등로202번길 6(신안동) 14층1414호 (신안동,광주역한국아델리움) 광주지방법원 2024타경88670 | 오피스텔 | 2억 5,000만 | 8,960만 | 35.8% | 2026-06-04 |
광주광역시 북구 무등로202번길 6(신안동) 14층1415호 (신안동,광주역한국아델리움) 광주지방법원 2024타경88670 | 오피스텔 | 2억 5,000만 | 8,999만 | 36% | 2026-06-04 |
광주광역시 북구 무등로202번길 6(신안동) 12층1223호 (신안동,광주역한국아델리움) 광주지방법원 2024타경88670 | 오피스텔 | 2억 5,000만 | 8,965만 | 35.9% | 2026-06-04 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 8,965만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.