서울특별시 양천구 목동
낙찰가율 중앙값
86.8%
감정가에 근접
낙찰 건수
18건
최근 2026-02-05
낙찰가 중앙값
3억 230만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
1건
지금 입찰 가능
양천구 전체 낙찰 1,795건과 비교
동네 평균보다 4%p 높습니다. 선호도가 높아 경쟁이 붙는 단지입니다 — 싸게 받으려면 유찰을 더 기다려야 합니다.
이 단지 낙찰 18건 · 오래된 순
낙찰 18건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
이 단지에서 입찰 가능한 것
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 29 제비동 제3층 제402호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2025타경6605 | 빌라/다세대 | 3억 3,500만 | 2억 6,500만 | 79.1% | 2026-02-05 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 29 제비동 제3층 제403호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경148502 | 빌라/다세대 | 3억 2,000만 | 1억 9,019만 | 59.4% | 2026-02-05 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 33 제씨동 제3층 제401호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경148441 | 빌라/다세대 | 3억 6,500만 | 3억 2,230만 | 88.3% | 2025-10-01 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 29 제비동 제3층 제401호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경150512 | 빌라/다세대 | 3억 4,100만 | 3억 352만 | 89% | 2025-08-19 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 29 제비동 제4층 제501호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경150536 | 단독/다가구 | 5억 1,900만 | 4억 6,199만 | 89% | 2025-07-17 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 29 제비동 제4층 제502호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경150499 | 빌라/다세대 | 5억 300만 | 4억 1,700만 | 82.9% | 2025-07-02 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 33 제씨동 제2층 제303호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경122654 | 빌라/다세대 | 3억 1,000만 | 2억 7,166만 | 87.6% | 2025-06-05 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 27 제에이동 제2층 제302호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경117256 | 빌라/다세대 | 3억 4,500만 | 3억 60만 | 87.1% | 2025-03-12 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 27 제에이동 제4층 제502호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경117270 | 빌라/다세대 | 4억 8,300만 | 4억 4,885만 | 92.9% | 2025-03-12 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 27, 제에이동 제3층 제401호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경108573 | 빌라/다세대 | 3억 7,200만 | 3억 1,853만 | 85.6% | 2024-12-12 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 33, 제씨동 제1층 제203호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경122302 | 빌라/다세대 | 3억 1,100만 | 2억 7,124만 | 87.2% | 2024-12-11 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 27, 제에이동 제1층 제201호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경108900 | 빌라/다세대 | 3억 7,100만 | 3억 1,810만 | 85.7% | 2024-12-04 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 27, 제에이동 제3층 제403호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경110156 | 빌라/다세대 | 2억 7,100만 | 2억 6,012만 | 96% | 2024-12-04 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 33, 제씨동 제1층 제201호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2024타경112305 | 빌라/다세대 | 3억 5,800만 | 3억 966만 | 86.5% | 2024-11-06 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 27, 제에이동 제1층 제202호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2023타경128822 | 빌라/다세대 | 3억 4,200만 | 2억 9,175만 | 85.3% | 2024-10-31 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 33, 제씨동 제3층 제402호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2023타경122756 | 빌라/다세대 | 3억 5,100만 | 3억 109만 | 85.8% | 2024-07-11 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 29, 제비동 제2층 제303호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2023타경113974 | 빌라/다세대 | 3억 | 2억 4,000만 | 80% | 2024-02-06 |
서울특별시 양천구 목동중앙서로7다길 33, 제씨동 제3층 제403호 (목동, 형지그레이스) 서울남부지방법원 2022타경116310 | 빌라/다세대 | 2억 9,400만 | 3억 500만 | 103.7% | 2023-09-05 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 3억 230만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.