경기도 오산시
이 단지에서 확정된 낙찰이 20건 있습니다 (2025-05-23 ~ 2025-08-13). 낙찰가율 중앙값은 57.7%로 감정가의 절반대 수준입니다.
감정가의 절반대
최근 2025-08-13
오산시 전체 낙찰 441건과 비교
동네 평균보다 6.1%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 4층402호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 1억 1,300만 | 6,667만 | 59% | 2025-08-13 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 4층404호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 1억 6,300만 | 7,987만 |
기록이 많은 순
| 2025-08-13 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 2층204호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 1억 5,400만 | 8,008만 | 52% | 2025-08-13 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 3층303호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 1억 6,600만 | 7,911만 | 47.7% | 2025-08-13 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 3층304호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 1억 5,700만 | 7,720만 | 49.2% | 2025-08-13 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 3층302호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 6,300만 | 3,588만 | 57% | 2025-06-25 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 4층401호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 9,800만 | 6,904만 | 70.5% | 2025-06-25 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 4층405호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 8,700만 | 5,722만 | 65.8% | 2025-06-25 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 5층501호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 9,400만 | 6,784만 | 72.2% | 2025-06-25 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 5층503호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 1억 3,700만 | 7,620만 | 55.6% | 2025-06-25 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 5층504호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 1억 5,900만 | 8,015만 | 50.4% | 2025-06-25 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 4층403호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 8,000만 | 4,061만 | 50.8% | 2025-06-25 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 6층601호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 오피스텔 | 2억 3,400만 | 1억 1,599만 | 49.6% | 2025-06-25 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 2층202호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 6,200만 | 3,625만 | 58.5% | 2025-06-25 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 2층203호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 1억 6,200만 | 9,118만 | 56.3% | 2025-06-25 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 3층305호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 7,600만 | 5,420만 | 71.3% | 2025-05-23 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 2층201호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 6,600만 | 5,290만 | 80.2% | 2025-05-23 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 3층301호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 6,700만 | 5,290만 | 79% | 2025-05-23 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 5층502호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 1억 8,700만 | 1억 3,557만 | 72.5% | 2025-05-23 |
| 경기도 오산시 성호대로50번길 4-4 2층205호 (오산동,더센트럴)수원지방법원 2023타경6252 | 단독/다가구 | 7,400만 | 5,290만 | 71.5% | 2025-05-23 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 6,844만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.