서울특별시 도봉구
낙찰가율 중앙값
64.2%
감정가의 절반대
낙찰 건수
9건
최근 2024-12-03
낙찰가 중앙값
1억 4,710만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
0건
진행 물건 없음
도봉구 전체 낙찰 908건과 비교
동네 평균보다 16%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
이 단지 낙찰 9건 · 오래된 순
낙찰 9건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 도봉구 우이천로38나길 57, 에이동 3층301호 (쌍문동,현대그랑빌) 서울북부지방법원 2023타경117313 | 빌라/다세대 | 1억 7,000만 | 1억 4,312만 | 84.2% | 2024-12-03 |
서울특별시 도봉구 도당로9길 56-5, 1동 2층202호 (방학동,현대그랑빌) 서울북부지방법원 2021타경109530 | 빌라/다세대 | 2억 1,400만 | 1억 4,710만 | 68.7% | 2023-08-16 |
서울특별시 도봉구 도당로9길 56-5, 1동 1층102호 (방학동,현대그랑빌) 서울북부지방법원 2021타경109530 | 빌라/다세대 | 1억 500만 | 6,500만 | 61.9% | 2023-02-21 |
서울특별시 도봉구 도당로9길 56-5, 1동 4층402호 (방학동,현대그랑빌) 서울북부지방법원 2021타경109530 | 빌라/다세대 | 2억 1,900만 | 1억 3,330만 | 60.9% | 2023-02-21 |
서울특별시 도봉구 도당로9길 56-5, 1동 4층401호 (방학동,현대그랑빌) 서울북부지방법원 2021타경109530 | 빌라/다세대 | 2억 3,200만 | 1억 3,300만 | 57.3% | 2023-02-21 |
서울특별시 도봉구 도당로9길 56-5, 1동 3층302호 (방학동,현대그랑빌) 서울북부지방법원 2021타경109530 | 빌라/다세대 | 3억 3,400만 | 2억 2,879만 | 68.5% | 2023-02-21 |
서울특별시 도봉구 도당로9길 56-5, 1동 2층203호 (방학동,현대그랑빌) 서울북부지방법원 2021타경109530 | 빌라/다세대 | 2억 4,000만 | 1억 5,555만 | 64.8% | 2023-01-17 |
서울특별시 도봉구 도당로9길 56-5, 1동 2층201호 (방학동,현대그랑빌) 서울북부지방법원 2021타경109530 | 빌라/다세대 | 2억 4,000만 | 1억 5,401만 | 64.2% | 2023-01-17 |
서울특별시 도봉구 도당로9길 56-5, 1동 1층101호 (방학동,현대그랑빌) 서울북부지방법원 2021타경109530 | 빌라/다세대 | 2억 3,700만 | 1억 5,200만 | 64.1% | 2023-01-17 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 1억 4,710만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.