경상남도 창원시
낙찰가율 중앙값
68.6%
감정가의 절반대
낙찰 건수
21건
최근 2026-01-06
낙찰가 중앙값
9,659만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
0건
진행 물건 없음
창원시 전체 낙찰 4,913건과 비교
동네 평균보다 4.4%p 높습니다. 선호도가 높아 경쟁이 붙는 단지입니다 — 싸게 받으려면 유찰을 더 기다려야 합니다.
이 단지 낙찰 21건 · 오래된 순
낙찰 21건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 2층 204호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경110018 | 아파트 | 1억 4,000만 | 9,450만 | 67.5% | 2026-01-06 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 2동 18층 1806호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경110018 | 아파트 | 1억 4,400만 | 1억 166만 | 70.6% | 2026-01-06 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 3층 301호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경110018 | 아파트 | 1억 4,000만 | 9,498만 | 67.8% | 2026-01-06 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 2층 206호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경110018 | 아파트 | 1억 4,000만 | 9,147만 | 65.3% | 2026-01-06 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 6층 607호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경110018 | 아파트 | 1억 4,100만 | 1억 333만 | 73.3% | 2026-01-06 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 4층 403호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경110018 | 아파트 | 1억 4,100만 | 1억 537만 | 74.7% | 2026-01-06 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 11층 1101호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경102321 | 아파트 | 1억 4,100만 | 3,166만 | 22.5% | 2025-11-19 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 3층307호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경4632 | 아파트 | 1억 4,200만 | 1억 1,179만 | 78.7% | 2025-10-17 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 4층 405호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경107913 | 아파트 | 1억 4,200만 | 1억 900만 | 76.8% | 2025-10-15 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 1층107호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경116382 | 아파트 | 1억 3,300만 | 8,609만 | 64.7% | 2025-09-16 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 1층103호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경116382 | 아파트 | 1억 3,300만 | 8,609만 | 64.7% | 2025-09-16 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 2층205호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경116382 | 아파트 | 1억 3,700만 | 9,900만 | 72.3% | 2025-09-16 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 1층105호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경116382 | 아파트 | 1억 3,300만 | 8,609만 | 64.7% | 2025-09-16 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 2동 20층2003호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경116382 | 아파트 | 1억 4,000만 | 9,601만 | 68.6% | 2025-09-16 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 2동 20층2008호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경116382 | 아파트 | 1억 4,000만 | 9,860만 | 70.4% | 2025-09-16 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 15층1504호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경106439 | 아파트 | 1억 4,300만 | 1억 775만 | 75.3% | 2025-09-02 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 19층1901호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경106439 | 아파트 | 1억 4,300만 | 9,659만 | 67.5% | 2025-09-02 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 19층1902호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경106439 | 아파트 | 1억 4,300만 | 9,659만 | 67.5% | 2025-09-02 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 4층 407호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경110216 | 아파트 | 1억 4,100만 | 1억 620만 | 75.3% | 2025-08-21 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 3동 11층 1101호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경102321 | 아파트 | 1억 4,100만 | 6,169만 | 43.8% | 2025-08-06 |
경상남도 창원시 성산구 대암로 256 2동 19층1901호 (대방동,대방그린빌아파트) 창원지방법원 2024타경109049 | 아파트 | 1억 4,000만 | 1억 800만 | 77.1% | 2025-04-22 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 9,659만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.