경기도 안산시 단원구 신길동
낙찰가율 중앙값
54%
감정가의 절반대
낙찰 건수
8건
최근 2025-03-04
낙찰가 중앙값
2억 3,510만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
20건
지금 입찰 가능
안산시 단원구 전체 낙찰 1,246건과 비교
동네 평균보다 17.7%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
이 단지 낙찰 8건 · 오래된 순
낙찰 8건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
이 단지에서 입찰 가능한 것
리드스마트스퀘어지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 17평 · 55㎡1억 8,463만유찰 4회 · -76%
리드 스마트스퀘어 지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡3,815만유찰 5회 · -83%
리드 스마트스퀘어 지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡2,823만유찰 6회 · -88%
리드 스마트스퀘어 지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡2,823만유찰 6회 · -88%
리드 스마트스퀘어 지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡3,815만유찰 5회 · -83%
리드 스마트스퀘어 지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡3,815만유찰 5회 · -83%
리드 스마트스퀘어 지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡4,270만유찰 6회 · -88%
리드 스마트스퀘어 지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡2,823만유찰 6회 · -88%
리드 스마트스퀘어 지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡4,270만유찰 6회 · -88%
리드 스마트스퀘어 지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡2,823만유찰 6회 · -88%
리드 스마트스퀘어 지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡2,823만유찰 6회 · -88%
리드 스마트스퀘어 지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡3,815만유찰 5회 · -83%
리드스마트스퀘어지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 9평 · 30㎡1억 4,886만유찰 3회 · -66%
리드스마트스퀘어지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡5,282만유찰 4회 · -76%
리드스마트스퀘어지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 15평 · 49㎡2억 717만유찰 3회 · -66%
리드스마트스퀘어지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 11평 · 38㎡1억 8,453만유찰 3회 · -66%
리드스마트스퀘어지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 9평 · 30㎡1억 1,356만유찰 4회 · -76%
리드스마트스퀘어지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 17평 · 55㎡1억 3,327만유찰 5회 · -83%
리드스마트스퀘어지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 13평 · 43㎡2억 717만유찰 3회 · -66%
리드스마트스퀘어지식산업센터경기도 안산시 · 상가/근린 · 12평 · 40㎡1억 9,242만유찰 3회 · -66%실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
경기도 안산시 단원구 산단로 325 4층에프-423호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 안산지원 2024타경56524 | 기타 | 3억 4,800만 | 2억 6,540만 | 76.3% | 2025-03-04 |
경기도 안산시 단원구 산단로 325 3층에프-306호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 안산지원 2024타경57480 | 기타 | 4억 1,300만 | 2억 9,010만 | 70.2% | 2025-02-26 |
경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨디-145호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 안산지원 2024타경2251 | 상가/근린 | 1억 8,800만 | 7,090만 | 37.7% | 2025-02-20 |
경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨디-152호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 안산지원 2024타경2251 | 상가/근린 | 5억 4,300만 | 2억 480만 | 37.7% | 2025-02-20 |
경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨디-144호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 안산지원 2024타경2251 | 상가/근린 | 4억 5,900만 | 1억 7,310만 | 37.7% | 2025-02-20 |
경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨디-146호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 안산지원 2024타경2251 | 상가/근린 | 2억 1,800만 | 8,220만 | 37.7% | 2025-02-20 |
경기도 안산시 단원구 산단로 325, 6층에프-677호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 안산지원 2023타경3301 | 기타 | 3억 4,900만 | 2억 8,915만 | 82.9% | 2023-12-05 |
경기도 안산시 단원구 산단로 325, 6층에프-678호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 안산지원 2023타경3301 | 기타 | 3억 4,900만 | 2억 8,915만 | 82.9% | 2023-12-05 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 2억 3,510만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.