경기도 동두천시
낙찰가율 중앙값
36.8%
감정가의 절반 아래
낙찰 건수
40건
최근 2025-09-10
낙찰가 중앙값
3,005만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
0건
진행 물건 없음
동두천시 전체 낙찰 593건과 비교
동네 평균보다 27.9%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
이 단지 낙찰 30건 · 오래된 순
낙찰 30건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
경기도 동두천시 신천로 14 3동 5층502호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 6,700만 | 1,808만 | 27% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 18 2동 5층501호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 7,900만 | 2,096만 | 26.5% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 14 3동 3층301호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 9,100만 | 3,378만 | 37.1% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 14 3동 5층503호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 6,600만 | 2,052만 | 31.1% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 18 1동 5층501호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 8,800만 | 3,109만 | 35.3% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 18 2동 5층503호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 6,600만 | 2,052만 | 31.1% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 14 3동 3층303호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 7,200만 | 2,678만 | 37.2% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 18 1동 5층502호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 8,600만 | 2,577만 | 30% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 14 3동 5층501호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 7,600만 | 2,324만 | 30.6% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 14 3동 4층402호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 7,200만 | 2,228만 | 31% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 18 2동 4층402호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 7,200만 | 2,138만 | 29.7% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 18 2동 5층502호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 6,700만 | 2,008만 | 30% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 18 2동 3층301호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 9,100만 | 2,787만 | 30.6% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 14 4동 4층402호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 6,400만 | 2,138만 | 33.4% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 18 2동 4층401호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 9,100만 | 3,079만 | 33.8% | 2025-09-10 |
경기도 동두천시 신천로 18 2동 2층203호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 6,900만 | 2,650만 | 38.4% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 14 4동 5층501호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 7,700만 | 2,767만 | 35.9% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 18 1동 3층302호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 9,200만 | 4,520만 | 49.1% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 14 3동 2층203호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 7,000만 | 3,010만 | 43% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 14 3동 3층302호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 7,200만 | 3,000만 | 41.7% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 14 4동 3층302호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 6,400만 | 3,000만 | 46.9% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 14 3동 4층401호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 9,100만 | 3,500만 | 38.5% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 14 3동 4층403호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 7,200만 | 2,470만 | 34.3% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 14 4동 4층401호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 9,300만 | 3,500만 | 37.6% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 18 2동 2층201호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 8,900만 | 3,066만 | 34.5% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 14 4동 3층301호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 9,300만 | 3,650만 | 39.2% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 18 1동 3층301호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 9,500만 | 3,680만 | 38.7% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 14 3동 2층201호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 8,900만 | 3,820만 | 42.9% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 18 1동 2층202호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 9,000만 | 3,580만 | 39.8% | 2025-07-02 |
경기도 동두천시 신천로 18 2동 2층202호 (상패동,보산리버빌) 의정부지방법원 2023타경75115 | 빌라/다세대 | 7,000만 | 2,433만 | 34.8% | 2025-07-02 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 3,005만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.