부산광역시 동구
낙찰가율 중앙값
38.9%
감정가의 절반 아래
낙찰 건수
31건
최근 2025-02-19
낙찰가 중앙값
3,826만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
0건
진행 물건 없음
동구 전체 낙찰 549건과 비교
동네 평균보다 15.8%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
이 단지 낙찰 30건 · 오래된 순
낙찰 30건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 3층 302호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 8,400만 | 3,252만 | 38.7% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 6층 604호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 | 3,382만 | 33.8% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 3층 306호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 7,300만 | 2,892만 | 39.6% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 3층 301호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 7,600만 | 2,990만 | 39.3% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 4층 403호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 9,900만 | 3,520만 | 35.6% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 6층 606호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 7,400만 | 2,877만 | 38.9% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 2층 206호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 200만 | 3,842만 | 37.7% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 2층 203호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 2,200만 | 4,497만 | 36.9% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 2층 204호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 2,200만 | 4,497만 | 36.9% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 6층 603호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 | 3,826만 | 38.3% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 2층 202호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 400만 | 3,907만 | 37.6% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 3층 305호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 900만 | 4,071만 | 37.4% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 6층 605호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 1,000만 | 3,817만 | 34.7% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 2층 201호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 600만 | 3,973만 | 37.5% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 3층 304호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 9,900만 | 3,744만 | 37.8% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 5층 505호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 1,000만 | 4,301만 | 39.1% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 4층 405호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 900만 | 4,291만 | 39.4% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 3층 303호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 9,900만 | 3,744만 | 37.8% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 2층 205호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 2,800만 | 4,694만 | 36.7% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 6층 601호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 7,700만 | 3,073만 | 39.9% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20 비동 4층 404호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 9,900만 | 3,520만 | 35.6% | 2025-02-19 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20, 비동 5층 503호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 | 4,200만 | 42% | 2025-01-15 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20, 비동 5층 502호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 8,500만 | 3,600만 | 42.4% | 2025-01-15 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20, 비동 5층 504호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 1억 | 4,249만 | 42.5% | 2025-01-15 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20, 비동 4층 406호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 7,300만 | 3,670만 | 50.3% | 2025-01-15 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20, 비동 6층 602호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 8,500만 | 3,750만 | 44.1% | 2025-01-15 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20, 비동 7층 701호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 3억 9,500만 | 1억 8,270만 | 46.3% | 2025-01-15 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20, 비동 5층 506호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 7,400만 | 3,550만 | 48% | 2025-01-15 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20, 비동 5층 501호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 7,700만 | 3,980만 | 51.7% | 2024-11-27 |
부산광역시 동구 대영로239번길 20, 비동 4층 402호 (초량동,제이엠씨) 부산지방법원 2023타경2236 | 빌라/다세대 | 8,400만 | 4,340만 | 51.7% | 2024-11-27 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 3,826만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.