전북특별자치도 군산시 조촌동
이 단지에서 확정된 낙찰이 25건 있습니다 (2025-04-21 ~ 2026-06-01). 낙찰가율 중앙값은 83.8%로 감정가의 7~8할 수준입니다. 지금 진행 중인 물건은 2건입니다.
감정가의 7~8할
최근 2026-06-01
지금 입찰 가능
군산시 전체 낙찰 373건과 비교
동네 평균보다 13.8%p 높습니다. 선호도가 높아 경쟁이 붙는 단지입니다 — 싸게 받으려면 유찰을 더 기다려야 합니다.
이 단지에서 입찰 가능한 것
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 102동 19층1904호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2025타경20350 | 아파트 | 1억 6,930만 | 1억 4,829만 | 87.6% | 2026-06-01 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 107동 13층1304호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경3617 | 아파트 | 2억 1,400만 | 1억 7,123만 |
기록이 많은 순
| 2025-10-13 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 104동 4층 404호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경26290 | 아파트 | 1억 9,700만 | 1억 6,801만 | 85.3% | 2025-06-09 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 104동 17층 1704호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경26290 | 기타 | 2억 300만 | 1억 7,019만 | 83.8% | 2025-06-09 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 108동 14층 1404호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경26290 | 아파트 | 2억 500만 | 1억 7,670만 | 86.2% | 2025-06-09 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 105동 9층903호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경4016 | 아파트 | 2억 2,340만 | 2억 1,000만 | 94% | 2025-06-09 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 107동 4층 402호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경26290 | 단독/다가구 | 2억 300만 | 1억 7,470만 | 86.1% | 2025-06-09 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 109동 11층1101호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경26290 | 아파트 | 2억 100만 | 1억 6,312만 | 81.2% | 2025-06-09 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 109동 7층 701호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경434 | 아파트 | 2억 2,700만 | 3,000만 | 13.2% | 2025-06-09 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 109동 20층2001호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경26290 | 아파트 | 2억 500만 | 1억 6,160만 | 78.8% | 2025-06-09 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 108동 9층 903호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경26290 | 기타 | 2억 700만 | 1억 7,519만 | 84.6% | 2025-06-09 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 103동 1층 101호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경26290 | 아파트 | 1억 8,200만 | 1억 5,222만 | 83.6% | 2025-06-09 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 106동 12층 1202호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경26290 | 아파트 | 2억 1,200만 | 1억 7,089만 | 80.6% | 2025-06-09 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 107동 1층 103호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경1697 | 아파트 | 1억 8,500만 | 1억 4,029만 | 75.8% | 2025-04-28 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 109동 17층 1701호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경1697 | 아파트 | 2억 500만 | 1억 7,650만 | 86.1% | 2025-04-28 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 108동 16층 1604호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경1697 | 아파트 | 2억 500만 | 1억 7,389만 | 84.8% | 2025-04-28 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 109동 1층 101호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경1697 | 아파트 | 1억 8,500만 | 1억 4,000만 | 75.7% | 2025-04-28 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 109동 1층 102호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경1697 | 아파트 | 1억 8,500만 | 1억 5,110만 | 81.7% | 2025-04-28 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 106동 3층 302호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경1697 | 아파트 | 1억 9,500만 | 1억 6,500만 | 84.6% | 2025-04-28 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 109동 21층 2101호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경1697 | 아파트 | 2억 500만 | 1억 7,389만 | 84.8% | 2025-04-28 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 108동 15층 1504호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경1697 | 아파트 | 2억 500만 | 1억 6,550만 | 80.7% | 2025-04-28 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 109동 18층 1803호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경1697 | 아파트 | 2억 500만 | 1억 7,611만 | 85.9% | 2025-04-28 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 109동 7층 704호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경1697 | 아파트 | 2억 500만 | 1억 7,985만 | 87.7% | 2025-04-28 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 108동 12층1201호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경2331 | 아파트 | 2억 3,000만 | 1억 3,000만 | 56.5% | 2025-04-21 |
| 전북특별자치도 군산시 공단대로 54 105동 25층 2504호 (조촌동,타워써미트)군산지원 2024타경23741 | 아파트 | 2억 4,100만 | 9,000만 | 37.3% | 2025-04-21 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 1억 6,801만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.