서울특별시 구로구 오류동
이 단지에서 확정된 낙찰이 18건 있습니다 (2025-05-21 ~ 2026-07-28). 낙찰가율 중앙값은 89%로 감정가에 근접 수준입니다. 지금 진행 중인 물건은 6건입니다.
감정가에 근접
최근 2026-07-28
지금 입찰 가능
구로구 전체 낙찰 892건과 비교
동네 평균보다 9%p 높습니다. 선호도가 높아 경쟁이 붙는 단지입니다 — 싸게 받으려면 유찰을 더 기다려야 합니다.
이 단지에서 입찰 가능한 것
서울특별시 구로구 오류동 358
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2025타경12160 · 3회 유찰
1억 6,844만3억 2,900만Wed Aug 26 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
서울특별시 구로구 오류동 358
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2025타경10151 · 1회 유찰
2억 6,720만3억 3,400만Thu Aug 20 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
서울특별시 구로구 오류동 358
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2025타경10414 · 4회 유찰
1억 2,165만2억 9,700만Wed Aug 19 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
서울특별시 구로구 오류동 358
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2025타경13963
2억 1,000만2억 1,000만Fri Aug 07 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제103동 제2층 제202호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2024타경131580 | 단독/다가구 | 3억 5,600만 | 2억 4,101만 | 67.7% | 2026-07-28 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제107동 제2층 제202호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2025타경6896 | 단독/다가구 | 3억 1,800만 | 2억 3,154만 |
기록이 많은 순
서울특별시 구로구 오류동 358
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2025타경11948 · 2회 유찰
2억 9,760만4억 6,500만Tue Aug 04 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| 2026-05-28 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제105동 제6층 제601호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2025타경4784 | 단독/다가구 | 2억 9,600만 | 1억 3,652만 | 46.1% | 2026-03-26 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제106동 제3층 제301호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2025타경8250 | 단독/다가구 | 3억 3,000만 | 2억 9,450만 | 89.2% | 2026-02-05 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 재101동 제3층 제302호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2024타경138239 | 단독/다가구 | 2억 5,500만 | 2억 3,500만 | 92.2% | 2025-12-03 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제104동 제2층 제201호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2025타경7073 | 단독/다가구 | 3억 2,000만 | 2억 8,436만 | 88.9% | 2025-11-11 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제105동 제4층 제401호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2025타경5701 | 단독/다가구 | 2억 4,000만 | 2억 2,082만 | 92% | 2025-11-04 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제103동 제3층 제302호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2025타경7035 | 단독/다가구 | 3억 5,000만 | 3억 380만 | 86.8% | 2025-10-31 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제107동 제5층 제503호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2025타경6759 | 단독/다가구 | 2억 6,000만 | 2억 2,510만 | 86.6% | 2025-10-31 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제102동 제4층 제403호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2025타경7059 | 단독/다가구 | 3억 2,000만 | 2억 9,340만 | 91.7% | 2025-10-31 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제105동 제3층 제304호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2025타경4579 | 단독/다가구 | 2억 3,900만 | 2억 2,083만 | 92.4% | 2025-10-23 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제105동 제4층 제404호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2024타경118037 | 단독/다가구 | 2억 200만 | 2억 200만 | 100% | 2025-10-17 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제105동 제5층 제501호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2023타경117921 | 단독/다가구 | 2억 3,200만 | 2,399만 | 10.3% | 2025-10-01 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제105동 제5층 제503호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2025타경5817 | 단독/다가구 | 2억 4,000만 | 2억 2,130만 | 92.2% | 2025-10-01 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제103동 제4층 제401호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2024타경146629 | 단독/다가구 | 3억 1,400만 | 2억 7,971만 | 89.1% | 2025-09-24 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제102동 제3층 제303호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2024타경151188 | 단독/다가구 | 3억 2,000만 | 2억 9,276만 | 91.5% | 2025-07-17 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제102동 제5층 제503호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2024타경116024 | 단독/다가구 | 3억 2,700만 | 2억 6,199만 | 80.1% | 2025-05-22 |
| 서울특별시 구로구 오리로11길 99 제103동 제3층 제303호 (오류동, 다원리치타운)서울남부지방법원 2024타경118624 | 단독/다가구 | 2억 200만 | 1억 6,201만 | 80.2% | 2025-05-21 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 2억 3,327만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.