토지 · 서울북부지방법원 2021타경442
2022-03-08에 2회 유찰 뒤 9,250만원로 낙찰됐습니다. 감정가 1억 4,283만원의 64.8%(감정가의 절반대), 최저매각가 대비 101.2%입니다.
낙찰가는 이보다 101.2%
감정가의 절반대
서울특별시 노원구 토지 26건과 비교
같은 조건 평균보다 7.9%p 낮게 낙찰됐습니다. 권리·점유에 부담이 있었거나 응찰자가 적었을 가능성이 있습니다. 서울특별시 노원구 토지의 낙찰가율은 중앙값 66.9%, 감정가 이상으로 팔린 경우가 19.2%입니다.
평균이 아니라 구간으로
노원구 · 같은 종류 · 26건 · 표본이 보통입니다
같은 조건 낙찰을 싼 순서로 줄 세우면 대략 하위 44% 자리입니다. 흔한 구간 안에 들어옵니다.
같은 지역·종류에서 회차별 낙찰가율 중앙값입니다. 표본이 적은 회차는 흔들립니다.
비교 대상은 노원구 토지 표본입니다. 면적·층·권리관계는 반영되지 않습니다.
같은 조건의 최근 사례
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 노원구 중계동 41-7서울북부지방법원 2024타경3107 | 토지 | 3,041만 | 1,042만 | 34.3% | 2026-04-14 |
| 서울특별시 노원구 공릉동 312-6서울북부지방법원 2025타경12244 | 토지 | 97억 4,562만 | 86억 100만 | 88.3% | 2025-10-23 |
| 서울특별시 노원구 상계동 71-157서울북부지방법원 2021타경102829 | 토지 | 1억 7,918만 | 1억 397만 | 58% | 2025-07-01 |
| 서울특별시 노원구 상계동 71-145서울북부지방법원 2021타경102829 | 토지 | 1억 4,030만 | 8,100만 | 57.7% | 2025-07-01 |
| 서울특별시 노원구 상계동 71-164서울북부지방법원 2021타경102829 | 토지 | 2억 9,564만 | 3억 9,583만 | 133.9% | 2025-03-18 |
| 서울특별시 노원구 상계동 71-39서울북부지방법원 2021타경102829 | 토지 | 4억 8,333만 | 3억 2,311만 | 66.8% | 2025-03-18 |
| 서울특별시 노원구 상계동 71-145서울북부지방법원 2021타경102829 | 토지 | 1억 4,030만 | 1억 2,808만 | 91.3% | 2025-03-18 |
| 서울특별시 노원구 상계동 71-101서울북부지방법원 2021타경102829 | 토지 | 2억 5,266만 | 1억 6,890만 | 66.8% | 2025-03-18 |
어느 종류가 싸게 팔리나
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 407건 | 5억 4,016만 | 85.9% |
| 빌라/다세대 | 85건 | 2억 3,338만 | 76% |
| 자동차/중기 | 39건 | 2,236만 | 81.6% |
| 상가/근린 | 31건 | 13억 2,833만 | 77.7% |
| 토지 | 26건 | 5억 1,626만 | 72.7% |
| 단독/다가구 | 18건 | 8억 1,066만 | 74.8% |
| 오피스텔 | 8건 | 6억 9,542만 | 75.3% |
| 기타 | 1건 | 1억 3,000만 | 27% |
같은 조건의 실제 낙찰 기록으로 만든 4지선다입니다. 감정가와 최저매각가만 보고 낙찰가를 고르면 정답과 함께 그 지역 평균 낙찰가율을 알려 드립니다.
서울특별시 노원구 토지 퀴즈 풀기이 기록은 끝난 거래입니다. 같은 조건으로 지금 입찰할 수 있는 물건은 지역 지면에서 확인하세요.