빌라/다세대 · 거창지원 2021타경1290
낙찰가는 이보다 122.8%
감정가의 7~8할
경상남도 거창군 빌라/다세대 5건과 비교
같은 조건 평균보다 14.2%p 높게 낙찰됐습니다. 경쟁이 붙었거나 감정가가 시세보다 낮게 잡힌 물건입니다. 경상남도 거창군 빌라/다세대의 낙찰가율은 중앙값 61.9%, 감정가 이상으로 팔린 경우가 0%입니다.
경상남도 · 같은 종류 · 2회 유찰 · 333건 · 표본이 넉넉합니다
같은 조건 낙찰을 싼 순서로 줄 세우면 대략 하위 95% 자리입니다. 표본 대부분보다 비싸게 낙찰됐습니다.
같은 지역·종류에서 회차별 낙찰가율 중앙값입니다. 표본이 적은 회차는 흔들립니다.
비교 대상은 경상남도 빌라/다세대 · 2회 유찰 표본입니다. 면적·층·권리관계는 반영되지 않습니다.
같은 조건의 최근 사례
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 거창군 거창읍 거열로2길 14-18 3층301호 (제일주택)거창지원 2024타경1376 | 빌라/다세대 | 6,800만 | 2,889만 | 42.5% | 2026-02-20 |
| 경상남도 거창군 거창읍 창남1길 54 3층303호 (상아주택)거창지원 2023타경741 | 빌라/다세대 | 4,300만 | 2,210만 | 51.4% | 2025-03-21 |
| 경상남도 거창군 거창읍 거열로2길 34-14, 비동 1층105호 (그린맨션)거창지원 2023타경12171 | 빌라/다세대 | 8,300만 | 7,277만 | 87.7% | 2024-08-09 |
| 경상남도 거창군 가조면 마상3길 49, 3층304호 (장군아파트)거창지원 2022타경959 | 빌라/다세대 | 1억 2,700만 | 7,855만 | 61.9% | 2023-05-19 |
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 토지 | 267건 | 1억 3,428만 | 60.7% |
| 아파트 | 42건 | 1억 4,743만 | 82% |
| 단독/다가구 | 41건 | 1억 6,136만 | 71.8% |
| 상가/근린 | 19건 | 2억 8,580만 | 55.6% |
| 자동차/중기 | 18건 | 3,114만 | 79.4% |
| 기타 | 10건 | 8억 2,548만 | 60% |
| 오피스텔 | 5건 | 2억 3,260만 | 25.5% |
| 빌라/다세대 | 5건 | 6,105만 | 64.4% |
같은 조건의 실제 낙찰 기록으로 만든 4지선다입니다. 감정가와 최저매각가만 보고 낙찰가를 고르면 정답과 함께 그 지역 평균 낙찰가율을 알려 드립니다.
경상남도 거창군 빌라/다세대 퀴즈 풀기이 기록은 끝난 거래입니다. 같은 조건으로 지금 입찰할 수 있는 물건은 지역 지면에서 확인하세요.