부산광역시 연제구
이 단지에서 확정된 낙찰이 27건 있습니다 (2026-04-07 ~ 2026-04-07). 낙찰가율 중앙값은 48%로 감정가의 절반 아래 수준입니다.
감정가의 절반 아래
최근 2026-04-07
연제구 전체 낙찰 432건과 비교
동네 평균과 비슷한 수준에서 거래됩니다.
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 2층202호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 200만 | 4,896만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 3층304호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 3,400만 | 6,432만 |
기록이 많은 순
| 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 3층303호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 2억 2,500만 | 1억 800만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 4층406호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 300만 | 4,944만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 5층501호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 오피스텔 | 1억 500만 | 5,040만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 5층503호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 2억 2,700만 | 1억 896만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 5층504호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 1,900만 | 5,712만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 5층506호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 7,800만 | 9,658만 | 54.3% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 2층207호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 9,000만 | 4,320만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 3층301호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 9,800만 | 4,704만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 3층302호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 300만 | 4,944만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 3층305호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 100만 | 4,848만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 4층407호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 9,200만 | 4,416만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 3층306호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 100만 | 4,848만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 4층401호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 400만 | 4,992만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 4층402호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 500만 | 5,040만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 4층403호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 2억 2,700만 | 1억 896만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 4층404호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 3,500만 | 6,480만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 4층405호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 300만 | 4,944만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 5층502호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 오피스텔 | 1억 500만 | 5,189만 | 49.4% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 5층505호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 600만 | 5,088만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 2층205호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 | 4,800만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 2층201호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 9,700만 | 4,656만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 3층307호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 9,100만 | 4,368만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 2층204호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 3,200만 | 6,336만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 2층203호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 2억 2,300만 | 1억 704만 | 48% | 2026-04-07 |
| 부산광역시 연제구 쌍미천로152번길 9 2층206호 (연산동,드림스카이)부산지방법원 2024타경52924 | 단독/다가구 | 1억 | 4,800만 | 48% | 2026-04-07 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 4,992만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.