부산광역시 연제구
이 단지에서 확정된 낙찰이 20건 있습니다 (2025-05-23 ~ 2025-10-17). 낙찰가율 중앙값은 52.3%로 감정가의 절반대 수준입니다.
감정가의 절반대
최근 2025-10-17
연제구 전체 낙찰 432건과 비교
동네 평균과 비슷한 수준에서 거래됩니다.
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 9층903호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,800만 | 6,419만 | 54.4% | 2025-10-17 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 3층301호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,700만 | 6,191만 |
기록이 많은 순
| 2025-10-17 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 6층603호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,800만 | 6,291만 | 53.3% | 2025-10-17 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 4층402호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,500만 | 6,169만 | 53.7% | 2025-09-05 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 7층703호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,800만 | 5,979만 | 50.7% | 2025-09-05 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 10층1003호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 2,000만 | 6,369만 | 53.1% | 2025-09-05 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 10층1002호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 6,700만 | 8,779만 | 52.6% | 2025-09-05 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 11층1101호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 8,179만 | 53.5% | 2025-09-05 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 13층1302호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 6,700만 | 8,879만 | 53.2% | 2025-09-05 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 6층602호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 6,400만 | 8,619만 | 52.6% | 2025-08-01 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 10층1001호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 7,919만 | 51.8% | 2025-08-01 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 7층703호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,800만 | 6,118만 | 51.8% | 2025-06-20 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 3층302호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,500만 | 5,720만 | 49.7% | 2025-06-20 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 4층401호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,700만 | 5,619만 | 48% | 2025-05-23 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 9층901호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,000만 | 7,813만 | 52.1% | 2025-05-23 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 2층201호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,500만 | 5,419만 | 47.1% | 2025-05-23 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 2층202호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,300만 | 5,419만 | 48% | 2025-05-23 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 8층801호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,000만 | 7,952만 | 53% | 2025-05-23 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 5층502호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,500만 | 5,677만 | 49.4% | 2025-05-23 |
| 부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 7층701호 (연산동,엘이즈와이08)부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,000만 | 7,808만 | 52.1% | 2025-05-23 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 6,330만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.