부산광역시 연제구
낙찰가율 중앙값
52.1%
감정가의 절반대
낙찰 건수
32건
최근 2025-10-17
낙찰가 중앙값
7,810만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
0건
진행 물건 없음
연제구 전체 낙찰 866건과 비교
동네 평균보다 4.7%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
이 단지 낙찰 30건 · 오래된 순
낙찰 30건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 9층903호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,800만 | 6,419만 | 54.4% | 2025-10-17 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 6층603호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,800만 | 6,291만 | 53.3% | 2025-10-17 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 3층301호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,700만 | 6,191만 | 52.9% | 2025-10-17 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 11층1101호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 8,179만 | 53.5% | 2025-09-05 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 10층1003호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 2,000만 | 6,369만 | 53.1% | 2025-09-05 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 7층703호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,800만 | 5,979만 | 50.7% | 2025-09-05 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 13층1302호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 6,700만 | 8,879만 | 53.2% | 2025-09-05 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 10층1002호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 6,700만 | 8,779만 | 52.6% | 2025-09-05 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 4층402호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,500만 | 6,169만 | 53.7% | 2025-09-05 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 6층602호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 6,400만 | 8,619만 | 52.6% | 2025-08-01 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 10층1001호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 7,919만 | 51.8% | 2025-08-01 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 7층703호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,800만 | 6,118만 | 51.8% | 2025-06-20 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 3층302호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,500만 | 5,720만 | 49.7% | 2025-06-20 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 7층701호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,000만 | 7,808만 | 52.1% | 2025-05-23 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 5층502호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,500만 | 5,677만 | 49.4% | 2025-05-23 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 2층201호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,500만 | 5,419만 | 47.1% | 2025-05-23 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 8층801호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,000만 | 7,952만 | 53% | 2025-05-23 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 4층401호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,700만 | 5,619만 | 48% | 2025-05-23 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 2층202호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,300만 | 5,419만 | 48% | 2025-05-23 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 9층901호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,000만 | 7,813만 | 52.1% | 2025-05-23 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 5층501호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,700만 | 5,610만 | 47.9% | 2025-03-14 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16 8층803호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 1,800만 | 6,510만 | 55.2% | 2025-02-07 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16, 6층601호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,000만 | 8,005만 | 53.4% | 2024-10-18 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16, 12층1201호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 7,900만 | 51.6% | 2024-10-18 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16, 9층902호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 6,400만 | 8,400만 | 51.2% | 2024-10-18 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16, 7층702호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 6,400만 | 8,400만 | 51.2% | 2024-10-18 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16, 11층1102호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 6,700만 | 8,600만 | 51.5% | 2024-10-18 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16, 13층1301호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 7,900만 | 51.6% | 2024-10-18 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16, 13층1303호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 2,000만 | 6,487만 | 54.1% | 2024-10-18 |
부산광역시 연제구 신촌로23번길 40-16, 8층802호 (연산동,엘이즈와이08) 부산지방법원 2023타경60485 | 오피스텔 | 1억 6,400만 | 8,400만 | 51.2% | 2024-10-18 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 7,810만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.