인천광역시 계양구 서운동
낙찰가율 중앙값
75.8%
감정가의 7~8할
낙찰 건수
35건
최근 2026-07-20
낙찰가 중앙값
2억 2,000만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
24건
지금 입찰 가능
계양구 전체 낙찰 1,249건과 비교
동네 평균보다 4.5%p 높습니다. 선호도가 높아 경쟁이 붙는 단지입니다 — 싸게 받으려면 유찰을 더 기다려야 합니다.
이 단지 낙찰 30건 · 오래된 순
낙찰 30건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
이 단지에서 입찰 가능한 것
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡8,163만유찰 3회 · -66%
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 4,000만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 4,900만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 6,100만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 5,800만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 4,900만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 4,700만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 5,300만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 4,400만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 4,700만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 5,800만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 4,700만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 4,800만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 6,000만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 4,000만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 5,900만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 5,300만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 5,400만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 5,000만신건
계양효성해링턴플레이스인천광역시 계양구 · 아파트 · 12평 · 40㎡2억 4,700만신건실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
인천광역시 계양구 서운로 34 116동 21층2104호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2025타경504074 | 아파트 | 2억 3,800만 | 1억 9,019만 | 79.9% | 2026-07-20 |
인천광역시 계양구 서운로 34 113동 903호 (서운동, 계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2025타경514916 | 자동차/중기 | 4,100만 | 3,575만 | 87.2% | 2026-07-09 |
인천광역시 계양구 서운로 34 116동 2층205호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2025타경504074 | 아파트 | 2억 3,000만 | 1억 8,785만 | 81.7% | 2026-06-18 |
인천광역시 계양구 서운로 34 116동 9층905호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2025타경504074 | 아파트 | 2억 4,300만 | 2억 820만 | 85.7% | 2026-06-18 |
인천광역시 계양구 서운로 34 116동 8층802호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경583421 | 아파트 | 2억 6,800만 | 2억 3,060만 | 86% | 2026-03-30 |
인천광역시 계양구 서운로 34 116동 9층902호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,100만 | 2억 2,360만 | 76.8% | 2025-11-10 |
인천광역시 계양구 서운로 34 116동 13층1302호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,400만 | 2억 2,360만 | 76.1% | 2025-11-10 |
인천광역시 계양구 서운로 34 116동 1층104호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 8,200만 | 2억 868만 | 74% | 2025-11-10 |
인천광역시 계양구 서운로 34 116동 7층702호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,100만 | 2억 2,799만 | 78.4% | 2025-11-10 |
인천광역시 계양구 서운로 34 116동 1층103호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 8,200만 | 2억 528만 | 72.8% | 2025-11-10 |
인천광역시 계양구 서운로 34 116동 9층903호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,100만 | 2억 2,412만 | 77% | 2025-11-10 |
인천광역시 계양구 서운로 34 116동 20층2002호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515312 | 아파트 | 3억 300만 | 2억 2,914만 | 75.6% | 2025-04-04 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 10층1002호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,400만 | 2억 623만 | 70.1% | 2025-01-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 14층1404호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,700만 | 2억 1,300만 | 71.7% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 12층1204호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,400만 | 2억 3,400만 | 79.6% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 6층603호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,100만 | 2억 2,050만 | 75.8% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 6층602호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,100만 | 2억 2,050만 | 75.8% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 13층1303호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,400만 | 2억 3,550만 | 80.1% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 14층1402호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,700만 | 2억 1,473만 | 72.3% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 13층1305호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,400만 | 2억 1,550만 | 73.3% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 20층2003호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 3억 | 2억 2,000만 | 73.3% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 5층502호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 8,800만 | 2억 5,299만 | 87.8% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 13층1304호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,400만 | 2억 1,020만 | 71.5% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 20층2004호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 3억 | 2억 3,010만 | 76.7% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 14층1403호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,700만 | 2억 2,500만 | 75.8% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 11층1104호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,400만 | 2억 1,500만 | 73.1% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 11층1102호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,400만 | 2억 625만 | 70.2% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 11층1103호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,400만 | 2억 580만 | 70% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 14층1405호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,700만 | 2억 1,400만 | 72.1% | 2024-12-23 |
인천광역시 계양구 서운로 34, 116동 12층1203호 (서운동,계양효성해링턴플레이스) 인천지방법원 2024타경515275 | 아파트 | 2억 9,400만 | 2억 2,180만 | 75.4% | 2024-12-23 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 2억 2,000만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.