서울특별시 강서구 화곡동
이 단지에서 확정된 낙찰이 19건 있습니다 (2025-05-14 ~ 2026-05-07). 낙찰가율 중앙값은 74.2%로 감정가의 7~8할 수준입니다. 지금 진행 중인 물건은 4건입니다.
감정가의 7~8할
최근 2026-05-07
지금 입찰 가능
강서구 전체 낙찰 2,852건과 비교
동네 평균과 비슷한 수준에서 거래됩니다.
이 단지에서 입찰 가능한 것
서울특별시 강서구 화곡동 61-27
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2025타경13515 · 1회 유찰
1억 2,800만1억 6,000만Thu Aug 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
서울특별시 강서구 화곡동 61-27
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2025타경13256 · 2회 유찰
1억 7,536만2억 7,400만Thu Aug 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
서울특별시 강서구 화곡동 1039-36
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2024타경140836 · 4회 유찰
1억 6,509만4억 306만Thu Aug 20 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
서울특별시 강서구 화곡동 848-20
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2025타경13533 · 1회 유찰
2억 4,000만3억Wed Aug 19 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 곰달래로35길 31 제4층 제403호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경144876 | 단독/다가구 | 1억 7,000만 | 9,183만 | 54% | 2026-05-07 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로 216-1 제4층 제402호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2025타경7561 | 단독/다가구 | 2억 9,600만 | 1억 9,522만 |
기록이 많은 순
서울특별시 강서구 화곡동 61-27
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2025타경13601
1억 6,000만1억 6,000만Tue Aug 04 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| 2026-04-16 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로35길 31 제5층 제502호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경133463 | 단독/다가구 | 2억 1,900만 | 1억 3,140만 | 60% | 2026-03-26 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로 216-1 제6층 제601호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경149123 | 단독/다가구 | 3억 400만 | 1억 8,566만 | 61.1% | 2026-02-05 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로35길 31 제3층 제303호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경149611 | 단독/다가구 | 2억 1,100만 | 1억 1,999만 | 56.9% | 2026-02-05 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로49가길 7-37 제6층 제603호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경148809 | 단독/다가구 | 2억 7,000만 | 1억 4,365만 | 53.2% | 2026-02-05 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로35길 31 제4층 제403호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경144876 | 단독/다가구 | 1억 7,000만 | 9,339만 | 54.9% | 2026-02-05 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로49가길 7-37 제2층 제201호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경151225 | 단독/다가구 | 2억 6,200만 | 2억 960만 | 80% | 2025-11-11 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로49가길 7-37 제4층 제403호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경148816 | 단독/다가구 | 2억 7,000만 | 2억 3,900만 | 88.5% | 2025-10-31 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로35길 31 제4층 제402호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경142016 | 단독/다가구 | 1억 5,700만 | 1억 1,402만 | 72.6% | 2025-09-24 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로 216-1 2층202호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경142702 | 단독/다가구 | 2억 5,300만 | 2억 639만 | 81.6% | 2025-09-24 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로35길 31 제2층 제201호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경144159 | 단독/다가구 | 1억 7,400만 | 1억 4,405만 | 82.8% | 2025-09-11 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로49가길 7-37 제3층 제304호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경148786 | 단독/다가구 | 2억 8,200만 | 1억 8,048만 | 64% | 2025-09-02 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로 216-1 제2층 제203호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경143330 | 단독/다가구 | 2억 4,300만 | 2억 90만 | 82.7% | 2025-08-06 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로49가길 7-37 제5층 제502호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경127420 | 단독/다가구 | 2억 8,100만 | 2억 4,095만 | 85.7% | 2025-07-24 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로35길 31 제2층 제204호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경129037 | 단독/다가구 | 1억 7,400만 | 1억 4,788만 | 85% | 2025-06-26 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로 216-1 제4층 제401호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경129273 | 단독/다가구 | 2억 8,000만 | 2억 5,802만 | 92.2% | 2025-06-05 |
| 서울특별시 강서구 곰달래로49가길 7-37 제6층 제601호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경113148 | 단독/다가구 | 2억 8,200만 | 2억 1,599만 | 76.6% | 2025-05-21 |
| 서울특별시 강서구 까치산로8길 14 제4층 제401호 (화곡동, 와이앤비)서울남부지방법원 2024타경134374 | 단독/다가구 | 3억 200만 | 2억 2,400만 | 74.2% | 2025-05-14 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 1억 8,566만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.