서울특별시 강서구 공항동
낙찰가율 중앙값
85.1%
감정가에 근접
낙찰 건수
37건
최근 2026-03-18
낙찰가 중앙값
2억 3,760만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
8건
지금 입찰 가능
강서구 전체 낙찰 6,207건과 비교
동네 평균보다 5.8%p 높습니다. 선호도가 높아 경쟁이 붙는 단지입니다 — 싸게 받으려면 유찰을 더 기다려야 합니다.
이 단지 낙찰 30건 · 오래된 순
낙찰 30건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
이 단지에서 입찰 가능한 것
위하우스서울특별시 강서구 · 빌라/다세대 · 8평 · 26㎡2억 3,120만유찰 1회 · -20%
위하우스서울특별시 강서구 · 빌라/다세대 · 7평 · 24㎡1억 5,360만유찰 3회 · -49%
위하우스서울특별시 강서구 · 빌라/다세대 · 8평 · 27㎡1억 4,796만유찰 3회 · -49%
위하우스서울특별시 강서구 · 빌라/다세대 · 8평 · 28㎡2억 3,500만신건
위하우스서울특별시 강서구 · 빌라/다세대 · 7평 · 24㎡3억신건
위하우스서울특별시 강서구 · 빌라/다세대 · 13평 · 42㎡4억 5,200만신건
위하우스서울특별시 강서구 · 빌라/다세대 · 8평 · 27㎡2억 8,300만신건
위하우스서울특별시 강서구 · 빌라/다세대 · 9평 · 30㎡2억 6,600만신건실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 강서구 남부순환로11길 44 제5층 제503호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경130020 | 빌라/다세대 | 2억 8,400만 | 2억 7,736만 | 97.7% | 2026-03-18 |
서울특별시 강서구 남부순환로11길 44 제6층 제601호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경108795 | 빌라/다세대 | 2억 8,000만 | 2억 7,484만 | 98.2% | 2026-02-26 |
서울특별시 강서구 남부순환로11길 44 제3층 제302호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경123688 | 빌라/다세대 | 2억 8,400만 | 2억 8,056만 | 98.8% | 2026-02-11 |
서울특별시 강서구 방화대로5다길 28 제4층 제401호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경4169 | 빌라/다세대 | 2억 3,600만 | 2억 1,321만 | 90.3% | 2026-01-27 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제5층 제503호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경142221 | 빌라/다세대 | 3억 | 2억 6,220만 | 87.4% | 2026-01-07 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제4층 제401호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경133012 | 빌라/다세대 | 2억 7,600만 | 2억 3,527만 | 85.2% | 2025-12-11 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 23 제5층 제502호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2025타경6117 | 빌라/다세대 | 3억 800만 | 2억 4,877만 | 80.8% | 2025-12-11 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제2층 제201호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경133173 | 빌라/다세대 | 2억 7,900만 | 2억 3,658만 | 84.8% | 2025-12-04 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제2층 제204호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경136400 | 빌라/다세대 | 2억 7,900만 | 2억 700만 | 74.2% | 2025-11-04 |
서울특별시 강서구 방화대로5다길 28 제5층 제504호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경102698 | 빌라/다세대 | 2억 3,900만 | 1억 3,067만 | 54.7% | 2025-10-31 |
서울특별시 강서구 방화대로5다길 28 제2층 제202호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경133166 | 빌라/다세대 | 2억 4,600만 | 1억 4,199만 | 57.7% | 2025-10-23 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 23 제5층 제501호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2025타경6148 | 빌라/다세대 | 2억 8,100만 | 2억 2,611만 | 80.5% | 2025-10-23 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제5층 제502호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경133135 | 빌라/다세대 | 3억 100만 | 2억 5,805만 | 85.7% | 2025-09-24 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제4층 제402호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경133081 | 빌라/다세대 | 3억 600만 | 2억 7,011만 | 88.3% | 2025-09-24 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제3층 제304호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경133067 | 빌라/다세대 | 2억 7,300만 | 2억 3,478만 | 86% | 2025-09-11 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제6층 제602호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경133111 | 빌라/다세대 | 3억 400만 | 2억 5,366만 | 83.4% | 2025-09-11 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제6층 제601호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경133036 | 빌라/다세대 | 2억 7,700만 | 2억 3,666만 | 85.4% | 2025-09-11 |
서울특별시 강서구 남부순환로11길 44 제3층 제304호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경111036 | 빌라/다세대 | 2억 9,700만 | 2억 8,344만 | 95.4% | 2025-08-26 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제5층 제503호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경142221 | 빌라/다세대 | 3억 | 2억 7,367만 | 91.2% | 2025-08-19 |
서울특별시 강서구 남부순환로11길 44 제4층 제402호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경137335 | 빌라/다세대 | 2억 8,500만 | 2억 4,717만 | 86.7% | 2025-08-06 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제3층 제303호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경142252 | 빌라/다세대 | 3억 | 2억 5,665만 | 85.6% | 2025-08-06 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제6층 제603호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경133104 | 빌라/다세대 | 2억 6,300만 | 2억 3,003만 | 87.5% | 2025-07-24 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제3층 제301호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경136295 | 빌라/다세대 | 2억 7,900만 | 2억 3,594만 | 84.6% | 2025-07-24 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제2층 제202호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경133142 | 빌라/다세대 | 2억 9,500만 | 2억 5,000만 | 84.7% | 2025-07-17 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제2층 제203호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경136424 | 빌라/다세대 | 3억 800만 | 2억 4,873만 | 80.8% | 2025-07-17 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제5층 제504호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경142245 | 빌라/다세대 | 2억 7,400만 | 2억 3,303만 | 85% | 2025-07-02 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제4층 제404호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2023타경124349 | 빌라/다세대 | 2억 7,800만 | 2억 3,475만 | 84.4% | 2025-06-19 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제6층 제604호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경142214 | 빌라/다세대 | 2억 5,900만 | 2억 1,000만 | 81.1% | 2025-06-19 |
서울특별시 강서구 방화대로7다길 35-10 제3층 제302호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경133050 | 빌라/다세대 | 3억 100만 | 2억 4,861만 | 82.6% | 2025-05-22 |
서울특별시 강서구 방화대로5다길 28 제3층 제302호 (공항동, 위하우스) 서울남부지방법원 2024타경102643 | 빌라/다세대 | 2억 4,200만 | 2억 741만 | 85.7% | 2025-02-05 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 2억 3,760만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.