울산광역시 북구 송정동
낙찰가율 중앙값
36%
감정가의 절반 아래
낙찰 건수
5건
최근 2026-06-11
낙찰가 중앙값
3억 3,818만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
6건
지금 입찰 가능
북구 전체 낙찰 749건과 비교
동네 평균보다 38.1%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
이 단지 낙찰 5건 · 오래된 순
낙찰 5건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
이 단지에서 입찰 가능한 것
골드테라스1울산광역시 북구 · 상가/근린 · 42평 · 139㎡2억 8,812만유찰 2회 · -51%
골드테라스1울산광역시 북구 · 상가/근린 · 14평 · 47㎡4억 3,022만유찰 2회 · -51%
골드테라스1울산광역시 북구 · 상가/근린 · 49평 · 162㎡2억 9,351만유찰 2회 · -51%
골드테라스1울산광역시 북구 · 상가/근린 · 46평 · 151㎡2억 5,725만유찰 2회 · -51%
골드테라스1울산광역시 북구 · 상가/근린 · 30평 · 101㎡1억 7,150만유찰 2회 · -51%
골드테라스1울산광역시 북구 · 상가/근린 · 49평 · 162㎡2억 8,469만유찰 2회 · -51%실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
울산광역시 북구 화산로 123 2층204호 (송정동,골드테라스1) 울산지방법원 2024타경112911 | 상가/근린 | 9억 3,900만 | 3억 3,818만 | 36% | 2026-06-11 |
울산광역시 북구 화산로 123 2층203호 (송정동,골드테라스1) 울산지방법원 2024타경112911 | 상가/근린 | 5억 7,700만 | 2억 781만 | 36% | 2026-06-11 |
울산광역시 북구 화산로 123 8층806호 (송정동,골드테라스1) 울산지방법원 2024타경1844 | 상가/근린 | 7억 2,800만 | 2억 6,189만 | 36% | 2026-01-21 |
울산광역시 북구 화산로 123 3층305호 (송정동,골드테라스1) 울산지방법원 2024타경1844 | 상가/근린 | 15억 2,000만 | 5억 2,505만 | 34.5% | 2025-08-27 |
울산광역시 북구 화산로 123 8층805호 (송정동,골드테라스1) 울산지방법원 2024타경112393 | 오피스텔 | 10억 9,000만 | 5억 6,423만 | 51.8% | 2025-06-12 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 3억 3,818만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.