인천광역시 서구
이 단지에서 확정된 낙찰이 13건 있습니다 (2026-04-01 ~ 2026-07-10). 낙찰가율 중앙값은 34.8%로 감정가의 절반 아래 수준입니다.
감정가의 절반 아래
최근 2026-07-10
서구 전체 낙찰 1,794건과 비교
동네 평균보다 32.1%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 2층221호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 3억 100만 | 6,200만 | 20.6% | 2026-07-10 |
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 3층313호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 2억 6,100만 | 6,110만 |
기록이 많은 순
| 2026-07-10 |
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 5층519호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 2억 1,600만 | 6,051만 | 28% | 2026-06-09 |
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 3층315호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 2억 6,500만 | 6,362만 | 24% | 2026-06-09 |
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 9층901호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 1억 9,600만 | 6,811만 | 34.8% | 2026-05-06 |
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 3층308호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 2억 7,500만 | 9,511만 | 34.6% | 2026-05-06 |
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 4층404호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 2억 4,500만 | 9,211만 | 37.6% | 2026-05-06 |
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 8층801호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 1억 9,600만 | 6,811만 | 34.8% | 2026-05-06 |
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 4층405호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 2억 4,500만 | 9,211만 | 37.6% | 2026-05-06 |
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 3층314호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 2억 4,300만 | 9,830만 | 40.5% | 2026-05-06 |
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 1층103호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 8억 2,300만 | 5억 2,730만 | 64.1% | 2026-04-01 |
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 1층101호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 8억 2,300만 | 5억 2,730만 | 64.1% | 2026-04-01 |
| 인천광역시 서구 염곡로464번길 30 1층108호 (가정동,벨라미루원1동)인천지방법원 2024타경576706 | 상가/근린 | 8억 2,300만 | 4억 7,730만 | 58% | 2026-04-01 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 9,211만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.