부산광역시 부산진구
이 단지에서 확정된 낙찰이 36건 있습니다 (2026-05-08 ~ 2026-05-08). 낙찰가율 중앙값은 58%로 감정가의 절반대 수준입니다.
감정가의 절반대
최근 2026-05-08
부산진구 전체 낙찰 1,012건과 비교
동네 평균과 비슷한 수준에서 거래됩니다.
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 2층202호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 2,200만 | 6,710만 | 55% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 3층301호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 900만 | 6,322만 |
기록이 많은 순
| 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 6층601호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 900만 | 6,322만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 6층603호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 9,900만 | 5,742만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 6층604호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 400만 | 6,032만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 7층701호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 단독/다가구 | 9,400만 | 5,452만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 8층803호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 단독/다가구 | 1억 7,400만 | 9,744만 | 56% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 2층201호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 700만 | 5,885만 | 55% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 3층302호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 2,300만 | 7,134만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 3층303호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 9,900만 | 5,742만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 4층401호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 900만 | 6,104만 | 56% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 4층402호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 2,300만 | 6,888만 | 56% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 5층501호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 900만 | 6,322만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 5층503호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 9,900만 | 5,742만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 5층504호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 400만 | 6,032만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 7층703호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 단독/다가구 | 1억 7,400만 | 1억 92만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 9층901호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 단독/다가구 | 9,400만 | 5,264만 | 56% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 7층704호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 단독/다가구 | 8,700만 | 5,046만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 9층902호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 단독/다가구 | 1억 9,000만 | 1억 640만 | 56% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 9층904호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 단독/다가구 | 8,700만 | 4,872만 | 56% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 10층1001호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 단독/다가구 | 9,400만 | 5,452만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 10층1003호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 단독/다가구 | 1억 7,400만 | 1억 92만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 10층1004호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 단독/다가구 | 8,700만 | 5,046만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 6층602호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 2,300만 | 7,134만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 7층702호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 단독/다가구 | 1억 9,000만 | 1억 1,020만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 2층203호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 9,800만 | 5,390만 | 55% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 4층403호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 9,900만 | 5,544만 | 56% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 4층404호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 400만 | 5,824만 | 56% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 5층502호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 오피스텔 | 1억 2,300만 | 7,134만 | 58% | 2026-05-08 |
| 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 59 8층801호 (양정동,블루오션에이동)부산지방법원 2024타경51853 | 단독/다가구 | 9,400만 | 5,264만 | 56% | 2026-05-08 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 6,032만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.