부산광역시 부산진구
낙찰가율 중앙값
60.8%
감정가의 절반대
낙찰 건수
49건
최근 2025-07-09
낙찰가 중앙값
9,300만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
0건
진행 물건 없음
부산진구 전체 낙찰 2,298건과 비교
동네 평균과 비슷한 수준에서 거래됩니다.
이 단지 낙찰 30건 · 오래된 순
낙찰 30건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 12층1206호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 6,200만 | 9,800만 | 60.5% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 8층801호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,300만 | 60.8% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 9층902호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 상가/근린 | 1억 5,300만 | 9,300만 | 60.8% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 8층802호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,300만 | 60.8% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 8층807호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 9,500만 | 1억 1,800만 | 60.5% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 11층1103호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 2,500만 | 7,600만 | 60.8% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 9층904호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 2,500만 | 7,600만 | 60.8% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 9층905호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 2,500만 | 7,600만 | 60.8% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 13층1301호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 5,400만 | 9,300만 | 60.4% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 11층1106호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 6,200만 | 9,800만 | 60.5% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 11층1102호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 5,400만 | 9,300만 | 60.4% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 12층1201호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 5,400만 | 9,300만 | 60.4% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 11층1107호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 9,700만 | 1억 2,000만 | 60.9% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 9층901호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,300만 | 60.8% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 14층1403호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 2,500만 | 7,600만 | 60.8% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 13층1307호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 9,700만 | 1억 2,000만 | 60.9% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 9층907호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 9,500만 | 1억 1,800만 | 60.5% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 14층1401호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 5,400만 | 9,300만 | 60.4% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 12층1204호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 2,600만 | 7,600만 | 60.3% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 9층903호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 2,300만 | 7,500만 | 61% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 10층1004호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 2,500만 | 7,600만 | 60.8% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 14층1402호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 5,400만 | 9,300만 | 60.4% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 12층1207호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 9,700만 | 1억 2,000만 | 60.9% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 11층1101호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 5,400만 | 9,300만 | 60.4% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 14층1406호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 6,200만 | 9,800만 | 60.5% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 13층1304호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 2,600만 | 7,600만 | 60.3% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 8층804호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 2,500만 | 7,600만 | 60.8% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 8층803호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 2,300만 | 7,500만 | 61% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 14층1405호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 2,600만 | 7,600만 | 60.3% | 2025-07-09 |
부산광역시 부산진구 부전로111번길 24 14층1407호 (부전동,병산프리덤) 부산지방법원 2023타경58789 | 오피스텔 | 1억 9,700만 | 1억 2,000만 | 60.9% | 2025-07-09 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 9,300만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.