부산광역시 부산진구 부전동
낙찰가율 중앙값
63.4%
감정가의 절반대
낙찰 건수
2건
최근 2026-02-03
낙찰가 중앙값
1억 1,712만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
94건
지금 입찰 가능
부산진구 전체 낙찰 2,298건과 비교
동네 평균과 비슷한 수준에서 거래됩니다.
이 단지에서 입찰 가능한 것
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 9평 · 30㎡1억 6,600만신건
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 아파트 · 10평 · 32㎡9,849만유찰 2회 · -51%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 9평 · 28㎡1억 1,550만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 9평 · 30㎡1억 1,550만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 9평 · 28㎡1억 1,340만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 9평 · 28㎡1억 990만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 9평 · 30㎡1억 2,110만유찰 3회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 9평 · 28㎡1억 990만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 9평 · 28㎡1억 1,340만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 9평 · 28㎡1억 1,410만유찰 3회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 9평 · 30㎡1억 2,110만유찰 3회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 9평 · 28㎡1억 1,410만유찰 3회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 9평 · 28㎡1억 1,410만유찰 3회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 9평 · 28㎡1억 990만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 8평 · 28㎡1억 1,410만유찰 3회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 9평 · 28㎡1억 1,340만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 9평 · 28㎡1억 1,340만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 9평 · 28㎡1억 1,340만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 9평 · 30㎡1억 2,040만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 9평 · 30㎡1억 1,970만유찰 3회 · -30%실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
부산광역시 부산진구 부전로 108 9층비-910호 (부전동,대동레미안센트럴시티) 부산지방법원 2024타경62037 | 오피스텔 | 1억 6,400만 | 1억 825만 | 66% | 2026-02-03 |
부산광역시 부산진구 부전로 108 13층에이-1305호 (부전동,대동레미안센트럴시티) 부산지방법원 2024타경3991 | 아파트 | 2억 700만 | 1억 2,600만 | 60.9% | 2025-09-16 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 1억 1,712만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.