부산광역시 부산진구 범천동
낙찰가율 중앙값
—
낙찰 기록 없음
낙찰 건수
0건
낙찰가 중앙값
—
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
40건
지금 입찰 가능
이 단지에서 입찰 가능한 것
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 23평 · 78㎡2억 3,660만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 18평 · 61㎡8억 3,510만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 45평 · 148㎡4억 7,110만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 19평 · 62㎡6억 4,680만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 26평 · 86㎡11억 8,860만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 45평 · 148㎡4억 2,140만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 12평 · 40㎡5억 5,440만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 46평 · 151㎡4억 3,050만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 22평 · 71㎡2억 1,700만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 22평 · 74㎡2억 930만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 22평 · 71㎡1억 9,250만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 22평 · 74㎡2억 3,380만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 23평 · 78㎡2억 1,070만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 상가/근린 · 46평 · 151㎡4억 8,160만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 아파트 · 8평 · 27㎡1억 5,200만신건
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 아파트 · 6평 · 21㎡7,770만유찰 1회 · -30%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 아파트 · 7평 · 22㎡5,733만유찰 2회 · -51%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 아파트 · 7평 · 23㎡5,880만유찰 2회 · -51%
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 8평 · 27㎡1억 4,400만신건
대동레미안센트럴시티5부산광역시 부산진구 · 오피스텔 · 8평 · 27㎡1억 2,200만신건