부산광역시 부산진구
낙찰가율 중앙값
51.4%
감정가의 절반대
낙찰 건수
64건
최근 2025-10-14
낙찰가 중앙값
2,980만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
0건
진행 물건 없음
부산진구 전체 낙찰 2,298건과 비교
동네 평균보다 11.7%p 낮습니다. 값이 눌리는 이유(임대 수요·관리 상태·권리 부담)를 먼저 확인해야 합니다.
이 단지 낙찰 30건 · 오래된 순
낙찰 30건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
부산광역시 부산진구 부전로 7 2층203호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2024타경2547 | 오피스텔 | 2억 1,800만 | 1억 4,800만 | 67.9% | 2025-10-14 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 8층804호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 6,100만 | 3,030만 | 49.7% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 8층808호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,500만 | 2,517만 | 45.8% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 10층1003호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 6,100만 | 3,011만 | 49.4% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 12층1203호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 6,100만 | 2,589만 | 42.4% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 9층909호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,600만 | 2,917만 | 52.1% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 11층1108호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 7,500만 | 3,211만 | 42.8% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 10층1005호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 6,100만 | 2,922만 | 47.9% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 9층910호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,600만 | 2,913만 | 52% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 6층609호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,500만 | 2,913만 | 53% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 8층806호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,900만 | 3,010만 | 51% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 11층1103호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 6,100만 | 2,889만 | 47.4% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 13층1306호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 6,100만 | 2,889만 | 47.4% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 8층807호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 7,900만 | 3,634만 | 46% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 10층1004호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 6,100만 | 2,922만 | 47.9% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 10층1001호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,900만 | 2,727만 | 46.2% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 8층805호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,900만 | 3,079만 | 52.2% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 11층1106호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 6,100만 | 2,889만 | 47.4% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 12층1205호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 6,100만 | 2,923만 | 47.9% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 8층809호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,500만 | 2,889만 | 52.5% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 12층1204호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 6,100만 | 2,922만 | 47.9% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 9층908호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,600만 | 2,924만 | 52.2% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 11층1104호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 6,100만 | 2,923만 | 47.9% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 11층1102호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,900만 | 2,889만 | 49% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 14층1403호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,900만 | 3,079만 | 52.2% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 10층1009호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,600만 | 2,913만 | 52% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 12층1201호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,900만 | 2,889만 | 49% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 10층1002호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,900만 | 2,913만 | 49.4% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 12층1206호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 6,100만 | 3,044만 | 49.9% | 2024-05-22 |
부산광역시 부산진구 부전로 7, 8층810호 (부전동,에스엔디파인빌) 부산지방법원 2023타경51733 | 아파트 | 5,500만 | 2,913만 | 53% | 2024-05-22 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 2,980만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.