부산광역시 부산진구 당감동
낙찰가율 중앙값
64%
감정가의 절반대
낙찰 건수
65건
최근 2026-07-21
낙찰가 중앙값
9,890만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
1건
지금 입찰 가능
부산진구 전체 낙찰 2,298건과 비교
동네 평균과 비슷한 수준에서 거래됩니다.
이 단지 낙찰 30건 · 오래된 순
낙찰 30건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
이 단지에서 입찰 가능한 것
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 21층2111호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2024타경66169 | 오피스텔 | 1억 6,600만 | 9,558만 | 57.6% | 2026-07-21 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 15층1509호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2024타경66169 | 오피스텔 | 1억 6,300만 | 9,389만 | 57.6% | 2026-07-21 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 25층2509호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2024타경66169 | 오피스텔 | 1억 6,600만 | 9,558만 | 57.6% | 2026-07-21 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 13층1308호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2024타경66169 | 오피스텔 | 1억 6,300만 | 9,719만 | 59.6% | 2026-07-21 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 1층102호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2024타경64408 | 상가/근린 | 12억 5,400만 | 5억 4,000만 | 43.1% | 2026-06-17 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 1층101호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2024타경64408 | 상가/근린 | 13억 9,900만 | 6억 | 42.9% | 2026-06-17 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 8층801호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,100만 | 9,889만 | 65.5% | 2026-06-16 |
부산 부산진구 가야대로 701 1동 506호 (당감동, 힐탑스타) 광주지방법원 2025타경34671 | 자동차/중기 | 1,800만 | 1,099만 | 61.1% | 2026-06-04 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 10층1006호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,500만 | 62.1% | 2026-01-27 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 10층1007호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,210만 | 60.2% | 2026-01-27 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 25층2507호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 6,000만 | 9,890만 | 61.8% | 2025-12-23 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 12층1201호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,400만 | 9,100만 | 59.1% | 2025-12-23 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 12층1209호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 8,570만 | 56% | 2025-12-23 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 13층1310호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,019만 | 58.9% | 2025-12-23 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 17층1706호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,600만 | 9,200만 | 59% | 2025-12-23 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 11층1109호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 8,400만 | 54.9% | 2025-12-23 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 13층1309호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 8,912만 | 58.2% | 2025-12-23 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 11층1110호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 8,647만 | 56.5% | 2025-12-23 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 6층602호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 4,200만 | 8,300만 | 58.5% | 2025-12-23 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 13층1307호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,189만 | 60.1% | 2025-12-23 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 11층1107호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 8,647만 | 56.5% | 2025-12-23 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 4층402호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 4,200만 | 8,250만 | 58.1% | 2025-12-23 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 19층1906호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,600만 | 1억 139만 | 65% | 2025-11-18 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 5층501호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,100만 | 9,860만 | 65.3% | 2025-11-18 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 7층701호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,100만 | 1억 160만 | 67.3% | 2025-11-18 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 11층1101호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,400만 | 9,889만 | 64.2% | 2025-11-18 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 13층1311호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,189만 | 60.1% | 2025-11-18 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 12층1208호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 1억 138만 | 66.3% | 2025-11-18 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 11층1111호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,300만 | 9,501만 | 62.1% | 2025-11-18 |
부산광역시 부산진구 가야대로 701 1동 10층1001호 (당감동,힐탑스타) 부산지방법원 2023타경1486 | 오피스텔 | 1억 5,400만 | 8,624만 | 56% | 2025-11-18 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 9,890만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.