지역 경매 정보
경기도 부천시에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 70.1%로 감정가의 7~8할 수준에서 거래됩니다.
중앙값 71.8%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 2,126건 기준
인구 758,796명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 695건 | 5억 259만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 701건 | 5억 1,265만 | |
| 2026.05 | 777건 | 5억 3,780만 | |
| 2026.06 | 739건 | 5억 4,906만 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 단독/다가구 | 1,306건 | 1억 5,436만 | 69.9% |
| 아파트 | 316건 | 3억 7,657만 | 78.5% |
| 오피스텔 | 219건 | 2억 81만 | 75.5% |
| 상가/근린 |
매각기일 임박순
기타 · 부천지원 2026타경30173 · 1회 유찰
1억 1,200만1억 6,000만Tue Aug 25 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
현대 포터Ⅱ (PORTERⅡ) (2019년식)
자동차/중기 · 인천지방법원 2026타경502399
1,350만1,350만Wed Aug 19 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
봉고Ⅲ 1톤 (2020년식)
자동차/중기 · 부천지원 2026타경30108 · 2회 유찰
514만1,050만Thu Aug 13 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
대하그랜드빌라
빌라/다세대 · 부천지원 2022타경2716 · 12회 유찰
171만1억 2,400만Thu Aug 13 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 원미구 심곡동 339-18 스카이포인트아파트 1층102호부천지원 2025타경34360 | 상가/근린 | 3억 4,000만 | 1억 1,862만 | 34.9% | 2026-07-09 |
| 경기도 부천시 경인로193번길 8-9부천지원 2024타경4549 | 토지 | 34억 875만 | 22억 8,000만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 -1.4%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
경기도 재정 비상선언, 취득세 급감과 구조적 채무가 맞물려
광명 분양가 5년간 120% 급등, 수도권 거주지 재편 본격화
법원 경매 시장 낙찰률 80% 회복…서울·대구·전남광주 선전, 경기·경북은 약세
| 648건 |
| 5억 3,005만 |
| 2026.08 | 17건 | 4억 7,794만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 141건 |
| 2억 6,803만 |
49.7% |
| 기타 | 117건 | 2억 3,963만 | 68.3% |
| 토지 | 27건 | 5억 7,403만 | 54.6% |
| 2026-07-09 |
| 경기도 부천시 원미구 춘의동 220-18 신성베네치아 2층201호부천지원 2025타경35406 | 단독/다가구 | 3억 3,000만 | 2억 4,700만 | 74.8% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 원미동 44-5 스테이트로뎀 9층101-902호부천지원 2025타경34274 | 오피스텔 | 2억 7,400만 | 1억 9,569만 | 71.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 괴안동 95-3 원하우스 1동 주건축물 제1동 2층202호부천지원 2026타경30310 | 단독/다가구 | 2억 3,000만 | 1억 7,572만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 오정구 고강동 376-2 벨루가3차 3층303호부천지원 2026타경30065 | 단독/다가구 | 2억 7,700만 | 1억 9,000만 | 68.6% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 소사본동 210-57 대일프라임빌 에이동 4층403호부천지원 2025타경34639 | 단독/다가구 | 1억 6,000만 | 1억 1,205만 | 70% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 원미동 73-5 청송평화헬스하우스 5층502호부천지원 2025타경35480 | 단독/다가구 | 2억 8,300만 | 2억 1,621만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 송내동 572-8 에이치.비엘림캐슬 6층601호부천지원 2025타경34515 | 오피스텔 | 2억 5,200만 | 1억 4,994만 | 59.5% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 상동 246-4 상동안트레 4층401호부천지원 2025타경35486 | 단독/다가구 | 2억 3,400만 | 1억 7,600만 | 75.2% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 도당동 52-15 송정하우스 나동 2층201호부천지원 2025타경34893 | 단독/다가구 | 1억 7,700만 | 1억 2,399만 | 70.1% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 경인로 275 10층 1004호 (심곡본동, 효성팰리스)부천지원 2025타경31562 | 아파트 | 3억 2,200만 | 2억 4,600만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 송내동 610-23 성도빌리지 4층 404호부천지원 2025타경33360 | 단독/다가구 | 1억 5,200만 | 9,044만 | 59.5% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 심곡본동 582-2 골든빌리지5 6층601호부천지원 2025타경34910 | 단독/다가구 | 2억 5,500만 | 1억 5,300만 | 60% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 약대동 149-1 메이채팰리스 102동 2층 202호부천지원 2025타경33723 | 단독/다가구 | 2억 8,400만 | 1억 7,599만 | 62% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 도당동 32-13 대영스카이 에이동 5층501호부천지원 2025타경34195 | 단독/다가구 | 1억 7,700만 | 8,873만 | 50.1% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 오정구 내동 292-9 장원래미안빌3차 102동 3층302호부천지원 2025타경34474 | 단독/다가구 | 1억 4,100만 | 8,430만 | 59.8% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 괴안동 184-24 하이원빌 2층202호부천지원 2026타경30071 | 단독/다가구 | 2억 8,600만 | 2억 1,850만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 소사본동 57-9 금상그랜드빌 4층 401호부천지원 2025타경32627 | 단독/다가구 | 1억 5,000만 | 8,100만 | 54% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 괴안동 119-12 디와이팰리스 가동 4층402호부천지원 2025타경35449 | 단독/다가구 | 2억 2,000만 | 1억 6,808만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 송내동 575-4 다올빌리지1차 2층203호부천지원 2026타경30285 | 단독/다가구 | 2억 2,900만 | 1억 6,306만 | 71.2% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 오정구 고강동 409-7 유앤아이 4층403호부천지원 2025타경35541 | 단독/다가구 | 2억 6,500만 | 1억 9,424만 | 73.3% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 역곡동 113-9 미림아트빌 3층302호부천지원 2025타경35124 | 단독/다가구 | 1억 9,200만 | 1억 4,042만 | 73.1% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 원미동 42-1 해냄스토리주건축물제1동 9층 904호부천지원 2025타경32760 | 상가/근린 | 2억 9,700만 | 1억 9,723만 | 66.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 중동 863 유엔빌리지 1동 3층302호부천지원 2025타경35549 | 단독/다가구 | 2억 7,800만 | 2억 1,239만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 송내동 387-2 성진힐스아파트 9층903호부천지원 2025타경35109 | 오피스텔 | 2억 1,600만 | 1억 7,744만 | 82.2% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 소사본동 172-13 아람채5차 5층501호부천지원 2025타경34255 | 단독/다가구 | 2억 3,100만 | 1억 2,243만 | 53% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 오정구 내동 31-11 예다인 3층302호부천지원 2025타경34748 | 단독/다가구 | 1억 5,900만 | 1억 2,147만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 오정구 고강동 376-2 벨루가3차 2층201호부천지원 2025타경34259 | 단독/다가구 | 3억 1,500만 | 2억 1,115만 | 67% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 오정구 삼정동 308-2 아테온아파트 2층 201호부천지원 2025타경32785 | 아파트 | 3억 5,600만 | 2억 7,198만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 오정구 원종동 349-3 더블유에스 4층401호부천지원 2025타경34041 | 단독/다가구 | 2억 4,700만 | 1억 9,800만 | 80.2% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 원미동 90-5 명안아트 4층 403호부천지원 2025타경32909 | 단독/다가구 | 1억 7,600만 | 6,540만 | 37.2% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 심곡본동 630-39 성주산파크빌1차 가동 1층102호부천지원 2025타경35364 | 단독/다가구 | 2억 2,100만 | 1억 4,589만 | 66% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 심곡동 367-4 남영팰리스타운 103동 5층501호부천지원 2025타경35199 | 단독/다가구 | 2억 2,100만 | 1억 1,273만 | 51% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 소사본동 211-45 네이처빌리지 105동 5층503호부천지원 2025타경35201 | 단독/다가구 | 1억 9,000만 | 1억 3,588만 | 71.5% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 원미동 48-3 아르테 5층 501호부천지원 2026타경30420 | 오피스텔 | 3억 6,000만 | 2억 7,200만 | 75.6% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 괴안동 119-12 디와이팰리스 가동 2층 202호부천지원 2025타경32566 | 단독/다가구 | 2억 1,900만 | 1억 4,368만 | 65.6% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 도당동 44 도당센트레빌 에이동 3층303호부천지원 2025타경35280 | 단독/다가구 | 2억 3,600만 | 1억 8,030만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 오정구 원종동 129-73 이든하우스 105동 4층403호부천지원 2025타경34062 | 단독/다가구 | 2억 2,700만 | 1억 6,003만 | 70.5% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 심곡본동 623-5 까사미아 4층401호부천지원 2025타경34096 | 단독/다가구 | 2억 7,600만 | 2억 1,086만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 심곡본동 566-58 신진엘니도하우스 111동 4층401호부천지원 2025타경34472 | 단독/다가구 | 1억 9,400만 | 1억 781만 | 55.6% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 심곡동 356-9 제이비팰리스 5층502호부천지원 2025타경35112 | 아파트 | 2억 7,000만 | 2억 628만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 송내동 561-15 대림 프라우드빌 5층 502호부천지원 2025타경33077 | 단독/다가구 | 1억 5,800만 | 1억 1,255만 | 71.2% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 송내동 594-1 하이트뷰 가동 3층302호부천지원 2026타경30264 | 단독/다가구 | 1억 9,400만 | 1억 4,394만 | 74.2% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 송내동 600-29 아펠빌리지비 102동 5층503호부천지원 2025타경34060 | 단독/다가구 | 3억 1,200만 | 1억 7,310만 | 55.5% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 원미동 4-12 태강씨티 10층1004호부천지원 2025타경35379 | 오피스텔 | 2억 6,300만 | 2억 93만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 오정구 내동 31-11 예다인 3층302호부천지원 2025타경34509 | 기타 | 1억 5,900만 | 1억 2,147만 | 76.4% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 중동 3-24 한울팰리스 가동 2층201호부천지원 2025타경34994 | 단독/다가구 | 2억 6,200만 | 1억 9,439만 | 74.2% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 소사구 소사본동 163-24 다온주택 101동 4층 401호부천지원 2025타경33110 | 단독/다가구 | 3억 5,300만 | 2억 500만 | 58.1% | 2026-07-08 |
| 경기도 부천시 원미구 춘의동 205-33 제이와이팰리스 7층701호부천지원 2025타경34189 | 오피스텔 | 2억 6,700만 | 1억 9,239만 | 72.1% | 2026-07-08 |
경매 물건 3년간 2배 이상 급증했지만 낙찰률 절반 수준으로 추락
부동산 취득세 3조원 급감…경기도 재정 '적신호'
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.