지역 경매 정보
제주특별자치도 서귀포시에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 49.4%로 감정가의 절반 아래 수준에서 거래됩니다.
중앙값 49.1%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 935건 기준
인구 179,610명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 51건 | 2억 3,700만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 57건 | 2억 4,800만 | |
| 2026.05 | 33건 | 2억 9,500만 | |
| 2026.06 | 44건 | 2억 4,950만 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 토지 | 424건 | 4억 89만 | 44.6% |
| 단독/다가구 | 209건 | 2억 1,548만 | 60.1% |
| 기타 | 127건 | 3억 3,862만 | 51% |
| 상가/근린 |
매각기일 임박순
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 367 가동호
기타 · 제주지방법원 2025타경6914 · 3회 유찰
6억 6,831만19억 4,843만Tue Sep 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신평리 996-3
단독/다가구 · 제주지방법원 2024타경20814 · 3회 유찰
2억 8,628만8억 3,465만Tue Sep 15 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 258-2
토지 · 제주지방법원 2025타경8002 · 1회 유찰
28억 2,246만40억 3,209만Tue Sep 15 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 오조리 1858-1
토지 · 제주지방법원 2025타경7238 · 4회 유찰
6,390만2억 6,617만
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 1497-1제주지방법원 2024타경4881 | 기타 | 37억 4,865만 | 13억 3,300만 | 35.6% | 2025-07-22 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정통물로83번길 17 에이동 4층401호 (강정동,푸른빌)제주지방법원 2024타경9848 | 단독/다가구 | 2억 | 1억 8,000만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 -1.4%
1인 가구 34.5%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
강제경매 5만건 육박·매각률 급락…부도 연쇄 위기 심화
경매시장 침체 심화…전국 낙찰률 급락, 감정가 반값 물건까지 나돌아
주택담보대출 한도 초과, 막차 수요와 빚투 폭증이 촉발
| 31건 |
| 3억 6,500만 |
| 2026.08 | 3건 | 4억 7,000만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 106건 |
| 4억 2,984만 |
35.5% |
| 오피스텔 | 46건 | 1억 8,482만 | 57.9% |
| 아파트 | 23건 | 1억 9,684만 | 76.9% |
| 2025-07-22 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 시흥리 2264제주지방법원 2024타경28429 | 토지 | 6억 2,018만 | 3억 400만 | 49% | 2025-07-22 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 8466 102동 1층 103호 (서호동,벽산블루밍)제주지방법원 2024타경29613 | 단독/다가구 | 4억 3,200만 | 3억 7,343만 | 86.4% | 2025-07-22 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미항구로226번길 39제주지방법원 2024타경20739 | 기타 | 14억 7,945만 | 8억 8,750만 | 60% | 2025-07-22 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서홍로178번길 45 4층 504호 (서홍동,오페라하우스)제주지방법원 2024타경33346 | 아파트 | 1억 5,100만 | 1억 1,599만 | 76.8% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순재남로 5 6층602호 (엘림피렌체3차)제주지방법원 2024타경10565 | 아파트 | 3억 700만 | 2억 2,610만 | 73.6% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 창천리 983제주지방법원 2024타경9473 | 기타 | 3억 3,390만 | 2억 588만 | 61.7% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 417-12제주지방법원 2024타경31364 | 토지 | 6억 8,599만 | 3억 3,800만 | 49.3% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 1887제주지방법원 2024타경29200 | 토지 | 73억 5,789만 | 51억 5,000만 | 70% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 산56제주지방법원 2020타경27428 | 토지 | 2억 4,006만 | 8,710만 | 36.3% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환로 12 107동 3층 303호 (법환동,디자인뷰)제주지방법원 2024타경30910 | 단독/다가구 | 3억 7,500만 | 2억 1,210만 | 56.6% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일과리 1377제주지방법원 2024타경20654 | 토지 | 1,028만 | 735만 | 71.5% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 천제연로214번길 40 3층301호 (중문동,상지빌라)제주지방법원 2024타경9763 | 아파트 | 4억 5,200만 | 2억 8,800만 | 63.7% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례리 2148-9제주지방법원 2024타경780 | 기타 | 4억 3,934만 | 2억 2,155만 | 50.4% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 417-4제주지방법원 2024타경31364 | 오피스텔 | 10억 784만 | 5억 100만 | 49.7% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 1549-2제주지방법원 2024타경29507 | 토지 | 5억 4,248만 | 2억 1,111만 | 38.9% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 천제연로213번길 5-1 (중문동)제주지방법원 2025타경7669 | 기타 | 950만 | 786만 | 82.7% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 2634-3제주지방법원 2023타경29111 | 토지 | 1,369만 | 382만 | 28% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일리 2007제주지방법원 2024타경8975 | 기타 | 4,102만 | 1,500만 | 36.6% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 631제주지방법원 2024타경7842 | 토지 | 2억 8,248만 | 8,725만 | 30.9% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환로 12 106동 3층 304호 (법환동,디자인뷰)제주지방법원 2024타경30941 | 단독/다가구 | 3억 5,600만 | 2억 2,110만 | 62.1% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순서동로56번길 20-3제주지방법원 2024타경32893 | 단독/다가구 | 5억 6,000만 | 3억 4,610만 | 61.8% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍로162번길 30 나동 7층805호 (동홍동,동홍반석아르미)제주지방법원 2024타경25567 | 아파트 | 2억 1,700만 | 1억 8,666만 | 86% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 천제연로213번길 5-1 (중문동)제주지방법원 2025타경7669 | 기타 | 2,000만 | 1,534만 | 76.7% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 763제주지방법원 2024타경26676 | 토지 | 8,112만 | 7,107만 | 87.6% | 2025-07-15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 태평로431번길 3(서귀동) 1층103호 (서귀동,디 아일랜드 블루 호텔)제주지방법원 2024타경26904 | 상가/근린 | 2억 400만 | 1억 2,300만 | 60.3% | 2025-07-08 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평동 3278-2제주지방법원 2024타경209 | 토지 | 21억 4,683만 | 12억 | 55.9% | 2025-07-08 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 689제주지방법원 2024타경7637 | 기타 | 9억 8,576만 | 5억 611만 | 51.3% | 2025-07-08 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선중앙로96번길 1 4층502호제주지방법원 2024타경25451 | 단독/다가구 | 1억 6,500만 | 9,010만 | 54.6% | 2025-07-08 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 오조리 2137-2제주지방법원 2023타경30579 | 토지 | 2,247만 | 816만 | 36.3% | 2025-07-08 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 14 6층615호 (서귀동,오션팰리스)제주지방법원 2024타경8791 | 상가/근린 | 2억 9,100만 | 7,650만 | 26.3% | 2025-07-08 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 77-5 3층304호 (청호썬비치빌)제주지방법원 2024타경11490 | 아파트 | 2억 200만 | 1억 4,500만 | 71.8% | 2025-07-08 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 8022 7층 다동 801호 (서홍동,프리미엄성보파크)제주지방법원 2025타경6242 | 아파트 | 3억 100만 | 2억 5,890만 | 86% | 2025-07-08 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉리 3572제주지방법원 2024타경28313 | 토지 | 8억 8,475만 | 4억 8,853만 | 55.2% | 2025-07-08 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계북로 137 106동 1,2층102호 (산방산코아루아이비타운)제주지방법원 2024타경12844 | 단독/다가구 | 6억 2,700만 | 3억 7,019만 | 59% | 2025-07-08 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산리 2659-5제주지방법원 2024타경5792 | 토지 | 1,986만 | 1,392만 | 70.1% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 온평리 2686-6제주지방법원 2024타경5792 | 토지 | 4,667만 | 3,700만 | 79.3% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로 2290 101동 4층407호 (에듀골드힐더클래식)제주지방법원 2023타경7241 | 단독/다가구 | 1억 1,300만 | 5,999만 | 53.1% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 색달동 2534-1제주지방법원 2024타경21992 | 토지 | 29억 6,346만 | 22억 4,400만 | 75.7% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍로303번길 22(동홍동) 101동 3층301호 (동홍동,루체비스타)제주지방법원 2024타경3628 | 단독/다가구 | 3억 2,300만 | 2억 200만 | 62.5% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산리 1696제주지방법원 2023타경27238 | 토지 | 61억 8,661만 | 38억 5,000만 | 62.2% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순리 1084-6제주지방법원 2024타경4911 | 단독/다가구 | 1억 6,161만 | 1억 4,500만 | 89.7% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 효돈순환로 270-1 2동 3층308호 (하효동,하효동2차이도빌리지)제주지방법원 2024타경11704 | 단독/다가구 | 1억 4,400만 | 1억 2,240만 | 85% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 천지로 31-1 3층301호 (서귀동,태흥엘리시안)제주지방법원 2024타경7743 | 아파트 | 2억 2,000만 | 1억 7,852만 | 81.1% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로 1213-16 4층405호 (성산청담휴클래스)제주지방법원 2024타경27266 | 오피스텔 | 2억 5,600만 | 1억 8,020만 | 70.4% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 의귀리 139제주지방법원 2023타경31909 | 기타 | 9,165만 | 1,601만 | 17.5% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환로 12 101동 2층202호 (법환동,디자인뷰)제주지방법원 2024타경5143 | 단독/다가구 | 2억 9,800만 | 2억 5,740만 | 86.4% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 일주동로 6761제주지방법원 2023타경22912 | 상가/근린 | 13억 9,444만 | 6억 3,880만 | 45.8% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미리 4627 백통신원제주리조트콘도 106동 1,2층1062호제주지방법원 2023타경13109 | 상가/근린 | 5억 6,400만 | 2억 2,382만 | 39.7% | 2025-06-24 |
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.