지역 경매 정보
제주특별자치도 제주시에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 54.3%로 감정가의 절반대 수준에서 거래됩니다.
중앙값 51.4%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 1,422건 기준
인구 485,182명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 159건 | 3억 750만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 135건 | 3억 4,500만 | |
| 2026.05 | 97건 | 3억 | |
| 2026.06 | 123건 | 2억 8,300만 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 토지 | 546건 | 4억 1,279만 | 45.3% |
| 단독/다가구 | 297건 | 2억 5,133만 | 62.7% |
| 상가/근린 | 234건 | 2억 3,241만 | 48% |
| 기타 |
매각기일 임박순
제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 1939-1
토지 · 제주지방법원 2025타경957 · 2회 유찰
6억 318만12억 3,098만Tue Sep 15 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 1069
토지 · 제주지방법원 2025타경1925 · 2회 유찰
3억 1,442만13억 953만Tue Sep 15 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
해피드림
아파트 · 제주지방법원 2025타경8236 · 2회 유찰
7,154만1억 4,600만Tue Sep 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
현대 포터Ⅱ내장탑차(PORTER Ⅱ) (2020년식)
자동차/중기 · 제주지방법원 2025타경2041 · 1회 유찰
1,120만1,600만
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 산20-28제주지방법원 2023타경6439 | 토지 | 3억 934만 | 7,200만 | 23.3% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 1768-2제주지방법원 2024타경21671 | 상가/근린 | 40억 4,044만 | 28억 5,100만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 -1.5%
1인 가구 33.7%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
경매 시장 '초양극화' 심화…낙찰률 56~61% 침체, 핵심 자산만 자금 집중
| 100건 |
| 3억 |
| 2026.08 | 7건 | 5억 2,500만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 167건 |
| 2억 9,726만 |
61.3% |
| 오피스텔 | 115건 | 1억 7,185만 | 61.3% |
| 아파트 | 63건 | 2억 7,991만 | 83.6% |
| 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 962-2제주지방법원 2021타경3313 | 토지 | 31억 7,980만 | 16억 2,000만 | 50.9% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 1117-2제주지방법원 2024타경28832 | 토지 | 1,244만 | 1,252만 | 100.6% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 제주시 오라삼동 2273-9제주지방법원 2023타경31145 | 토지 | 776만 | 207만 | 26.7% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 제주시 노형3길 18-4, 나동 401호 (노형동, 영남그린빌라)제주지방법원 2024타경35427 | 기타 | 2,600만 | 1,530만 | 58.8% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 낙천리 1807제주지방법원 2024타경3550 | 토지 | 1억 8,173만 | 6,743만 | 37.1% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 875제주지방법원 2024타경23363 | 토지 | 13억 5,965만 | 6억 1,612만 | 45.3% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 제주시 고마로19길 18 2동 5층509호 (일도이동,서해아파트)제주지방법원 2024타경7460 | 아파트 | 3억 4,400만 | 3억 4,411만 | 100% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 제주시 삼오길 22 2층203호 (삼도일동,삼도유화에버빌)제주지방법원 2024타경7422 | 오피스텔 | 2억 8,400만 | 2억 3,000만 | 81% | 2025-06-24 |
| 제주특별자치도 제주시 중산간동로 151 104동 3층305호 (회천동,펠리시티)제주지방법원 2024타경5297 | 단독/다가구 | 2억 5,300만 | 2억 1,609만 | 85.4% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 월령리 518제주지방법원 2024타경25512 | 토지 | 1억 1,035만 | 6,700만 | 60.7% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 2752-1제주지방법원 2023타경31084 | 토지 | 5억 7,761만 | 1억 5,100만 | 26.1% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 대서6길 45제주지방법원 2023타경31794 | 상가/근린 | 3,666만 | 652만 | 17.8% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 2751-4제주지방법원 2023타경27719 | 기타 | 2억 4,125만 | 2,840만 | 11.8% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 406-3제주지방법원 2024타경2571 | 토지 | 8억 5,560만 | 3억 8,117만 | 44.6% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 화북일동 1969-14 이성주택 2층202호제주지방법원 2024타경4980 | 단독/다가구 | 1억 5,300만 | 1억 3,000만 | 85% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 1912제주지방법원 2024타경22551 | 토지 | 2억 9,097만 | 1억 7,210만 | 59.1% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 2752제주지방법원 2023타경31084 | 토지 | 5억 7,873만 | 1억 7,300만 | 29.9% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 3200-5제주지방법원 2024타경3697 | 단독/다가구 | 4억 6,310만 | 2억 5,111만 | 54.2% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 수덕3길 20 4층402호제주지방법원 2024타경5488 | 단독/다가구 | 1억 5,600만 | 1억 1,730만 | 75.2% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 518제주지방법원 2023타경31954 | 토지 | 7억 4,244만 | 2억 6,222만 | 35.3% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌서5길 72-22 나동 2층202호 (신촌그린빌리지)제주지방법원 2024타경704 | 단독/다가구 | 1억 8,500만 | 1억 1,664만 | 63% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌서5길 72-22 나동 3층302호 (신촌그린빌리지)제주지방법원 2024타경704 | 단독/다가구 | 1억 8,600만 | 1억 1,100만 | 59.7% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 연북로 106 4층102동408호 (연동,신제주연동트리플시티)제주지방법원 2024타경2892 | 아파트 | 6억 3,200만 | 4억 6,026만 | 72.8% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 290-97 [현장표시:라온제나] 3층302호제주지방법원 2024타경5938 | 단독/다가구 | 1억 8,900만 | 1억 3,805만 | 73% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 2031-24제주지방법원 2024타경25659 | 기타 | 2억 7,694만 | 1억 9,400만 | 70.1% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 월랑로10길 39 2층202호 (노형동,노형퍼스트빌6차)제주지방법원 2024타경6146 | 오피스텔 | 3억 5,700만 | 2억 5,200만 | 70.6% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 1419-1제주지방법원 2023타경31718 | 토지 | 1,438만 | 251만 | 17.4% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌서5길 72-22 나동 2층201호 (신촌그린빌리지)제주지방법원 2024타경704 | 단독/다가구 | 1억 7,200만 | 1억 300만 | 59.9% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 신흥로 33 101동 3,4층302호 (스퀘어오션타운)제주지방법원 2024타경20678 | 단독/다가구 | 3억 7,000만 | 2억 6,760만 | 72.3% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 도남로 75-6 에이동 1층104호 (도남동,도남시영아파트)제주지방법원 2024타경27587 | 아파트 | 1,700만 | 1,700만 | 100% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로16길 6 2층 201호제주지방법원 2023타경29562 | 단독/다가구 | 1억 4,200만 | 4,977만 | 35.1% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌서5길 72-22 가동 2층201호 (신촌그린빌리지)제주지방법원 2024타경704 | 단독/다가구 | 2억 100만 | 1억 2,000만 | 59.7% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 290-97 [현장표시:라온제나] 2층201호제주지방법원 2024타경5938 | 단독/다가구 | 1억 8,300만 | 1억 2,912만 | 70.6% | 2025-06-17 |
| 제주특별자치도 제주시 용담삼동 1274-1제주지방법원 2024타경35304 | 기타 | 600만 | 296만 | 49.3% | 2025-06-10 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 550제주지방법원 2024타경7033 | 토지 | 2억 6,135만 | 2억 1,590만 | 82.6% | 2025-06-10 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 424-5제주지방법원 2024타경5785 | 토지 | 4억 2,290만 | 1억 8,678만 | 44.2% | 2025-06-10 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 1204-2제주지방법원 2024타경797 | 토지 | 14억 975만 | 3억 9,099만 | 27.7% | 2025-06-10 |
| 제주특별자치도 제주시 어영길 64-44제주지방법원 2024타경33681 | 기타 | 1,500만 | 1,066만 | 71.1% | 2025-06-10 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리 2710제주지방법원 2024타경26195 | 상가/근린 | 35억 7,101만 | 19억 6,000만 | 54.9% | 2025-06-10 |
| 제주특별자치도 제주시 용담삼동 1274-1제주지방법원 2024타경29170 | 기타 | 2,200만 | 1,080만 | 49.1% | 2025-06-10 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 424-4제주지방법원 2024타경5785 | 토지 | 4억 3,801만 | 1억 6,888만 | 38.6% | 2025-06-10 |
| 제주특별자치도 제주시 광령평화10길 225-1제주지방법원 2024타경33506 | 기타 | 2,800만 | 2,311만 | 82.5% | 2025-06-10 |
| 제주특별자치도 제주시 아라일동 414-7제주지방법원 2024타경26249 | 토지 | 3억 4,495만 | 2억 1,600만 | 62.6% | 2025-06-10 |
| 제주특별자치도 제주시 도남로 190 106동 3층 302호 (아라일동,이도초벽강하이본빌6차)제주지방법원 2024타경31845 | 단독/다가구 | 4억 1,300만 | 4억 1,300만 | 100% | 2025-06-10 |
| 제주특별자치도 제주시 현사안길 27 3층301호 (이호일동,파클리프)제주지방법원 2024타경7408 | 단독/다가구 | 5억 5,400만 | 5억 1,000만 | 92.1% | 2025-06-04 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 2151-23,2151-21,2151-22,2163-15,2163-16 제비동제주지방법원 2023타경7081 | 단독/다가구 | 17억 806만 | 3억 133만 | 17.6% | 2025-06-04 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 277제주지방법원 2024타경23844 | 토지 | 3억 7,771만 | 1억 2,866만 | 34.1% | 2025-06-04 |
| 제주특별자치도 제주시 우령8길 5-2 4층502호제주지방법원 2024타경8364 | 아파트 | 3억 2,000만 | 2억 9,400만 | 91.9% | 2025-06-04 |
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.