지역 경매 정보
제주특별자치도 제주시에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 64.1%로 감정가의 절반대 수준에서 거래됩니다.
중앙값 63.1%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 3,964건 기준
인구 485,182명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 159건 | 3억 750만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 135건 | 3억 4,500만 | |
| 2026.05 | 97건 | 3억 | |
| 2026.06 | 125건 | 2억 8,300만 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 토지 | 1,487건 | 4억 712만 | 55.8% |
| 단독/다가구 | 505건 | 3억 1,031만 | 67.4% |
| 상가/근린 | 432건 | 2억 3,441만 | 51.3% |
| 오피스텔 |
매각기일 임박순
제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 2267
토지 · 제주지방법원 2024타경3185 · 2회 유찰
2억 1,970만4억 4,838만Tue Sep 22 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 2271
토지 · 제주지방법원 2024타경3185 · 2회 유찰
8억 3,569만71억 332만Tue Sep 22 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 1939-1
토지 · 제주지방법원 2025타경957 · 2회 유찰
6억 318만12억 3,098만Tue Sep 15 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 1069
토지 · 제주지방법원 2025타경1925 · 2회 유찰
3억 1,442만13억 953만
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 도련일동 2290-7제주지방법원 2025타경1199 | 기타 | 11억 2,451만 | 6억 4,190만 | 57.1% | 2026-04-07 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 1414-1제주지방법원 2025타경7639 | 상가/근린 | 10억 218만 | 3억 7,000만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 -1.5%
1인 가구 33.7%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
비상장주식·조각투자 제도권 진입 본격화…한국예탁결제원 T+1 청산결제 인프라 연내 구축
| 108건 |
| 3억 |
| 2026.08 | 13건 | 4억 4,500만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 340건 |
| 1억 5,045만 |
64.3% |
| 자동차/중기 | 336건 | 1,644만 | 86.1% |
| 빌라/다세대 | 317건 | 2억 209만 | 76.5% |
| 아파트 | 292건 | 2억 4,355만 | 80.2% |
| 기타 | 255건 | 3억 3,946만 | 63.7% |
| 2026-04-07 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 192-2제주지방법원 2025타경7047 | 기타 | 9,000만 | 5,113만 | 56.8% | 2026-04-07 |
| 제주시 서회천서1길 71-14 (회천동)수원지방법원 2025타경59220 | 기타 | 1,850만 | 1,311만 | 70.9% | 2026-04-01 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 1357제주지방법원 2025타경1208 | 토지 | 4억 4,778만 | 1억 2,735만 | 28.4% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 1282 105동 101호(함덕리, 제주시엘크루더퍼스트)제주지방법원 2025타경8830 | 기타 | 3,400만 | 2,729만 | 80.3% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 732-1 해오름아파트 105동 10층1002호제주지방법원 2025타경8885 | 아파트 | 4억 8,900만 | 4억 9,507만 | 101.2% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 1225-1 7층709호제주지방법원 2025타경7522 | 상가/근린 | 1억 100만 | 3,527만 | 34.9% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 2923-1제주지방법원 2025타경7737 | 토지 | 32억 6,001만 | 7억 1,200만 | 21.8% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 판포리 2236제주지방법원 2024타경8005 | 토지 | 10억 372만 | 3억 4,550만 | 34.4% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 3128-6제주지방법원 2025타경6174 | 단독/다가구 | 2억 6,936만 | 1억 3,310만 | 49.4% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 291-98제주지방법원 2023타경9292 | 단독/다가구 | 16억 268만 | 11억 5,000만 | 71.8% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 용담삼동 2335제주지방법원 2025타경1265 | 토지 | 4억 9,639만 | 1억 2,523만 | 25.2% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 1991-6제주지방법원 2025타경8189 | 토지 | 9억 7,718만 | 3억 3,700만 | 34.5% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 845제주지방법원 2025타경8568 | 단독/다가구 | 5억 680만 | 3억 3,500만 | 66.1% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 196-17제주지방법원 2024타경33476 | 토지 | 24억 4,996만 | 10억 8,000만 | 44.1% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 신양리 707제주지방법원 2024타경22605 | 토지 | 1억 5,461만 | 6,200만 | 40.1% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 1999-2제주지방법원 2024타경13847 | 토지 | 2억 2,815만 | 6,120만 | 26.8% | 2026-03-31 |
| 제주시 조천읍 신촌3길 33 (신촌리)제주지방법원 2025타경1900 | 기타 | 2,400만 | 2,123만 | 88.5% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 435-3제주지방법원 2025타경8394 | 단독/다가구 | 5억 595만 | 2억 8,699만 | 56.7% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 435-3제주지방법원 2025타경8198 | 단독/다가구 | 5억 5,381만 | 2억 9,436만 | 53.2% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 845-3제주지방법원 2025타경8568 | 상가/근린 | 8억 6,873만 | 6억 1,000만 | 70.2% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 생목수원로 56-1 104동 1층103호 (도련일동,삼화리오팰리스)제주지방법원 2024타경7477 | 단독/다가구 | 2억 8,200만 | 3,550만 | 12.6% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 896제주지방법원 2025타경8152 | 토지 | 6,415만 | 1,561만 | 24.3% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포남2길 51-2 (펜트힐협제제2동)제주지방법원 2025타경657 | 토지 | 15억 2,021만 | 5억 1,329만 | 33.8% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 1225-1 7층708호제주지방법원 2025타경7522 | 상가/근린 | 1억 100만 | 3,527만 | 34.9% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 2818제주지방법원 2025타경923 | 토지 | 36억 5,700만 | 10억 | 27.3% | 2026-03-31 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 1789-9제주지방법원 2025타경6419 | 상가/근린 | 14억 9,286만 | 6억 7,009만 | 44.9% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 이호일동 1836-2제주지방법원 2025타경7713 | 토지 | 1억 827만 | 7,000만 | 64.6% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 179-1 스카이팜 2층202호제주지방법원 2025타경1105 | 단독/다가구 | 3억 5,000만 | 2억 5,118만 | 71.8% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 도공로 25-1 205호(도두일동)제주지방법원 2025타경8658 | 기타 | 400만 | 319만 | 80% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 동명리 1584-3 101동 4층403호제주지방법원 2025타경7471 | 단독/다가구 | 2억 1,100만 | 1억 4,977만 | 71% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 1159-6 몽돌빌1차 6층701호제주지방법원 2025타경1061 | 오피스텔 | 2억 3,300만 | 1억 3,870만 | 59.5% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 830-9 제이앤씨패밀리2차 2층201호제주지방법원 2025타경7489 | 상가/근린 | 1억 6,600만 | 9,500만 | 57.2% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 은남2길 31제주지방법원 2024타경32206 | 토지 | 25억 2,490만 | 12억 8,123만 | 50.7% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 일도이동 322-21제주지방법원 2025타경1461 | 단독/다가구 | 3억 258만 | 3억 510만 | 100.8% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양삼동 2461-2제주지방법원 2022타경1529 | 토지 | 8,881만 | 4,410만 | 49.7% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도이동 830-9 제이앤씨패밀리2차 2층202호제주지방법원 2025타경7489 | 상가/근린 | 1억 6,100만 | 9,200만 | 57.1% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 2277-2제주지방법원 2024타경32374 | 토지 | 4,485만 | 612만 | 13.7% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 동명리 1584-3 101동 2층 201호제주지방법원 2025타경7471 | 단독/다가구 | 2억 700만 | 1억 4,977만 | 72.4% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 도령북길 8 가동 5층603호 (연동,제일아파트)제주지방법원 2024타경36703 | 아파트 | 2억 2,000만 | 1억 6,490만 | 75% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 이호일동 328-1제주지방법원 2025타경7655 | 토지 | 27억 5,254만 | 12억 | 43.6% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 1240-1제주지방법원 2025타경979 | 토지 | 5억 9,396만 | 4억 5,000만 | 75.8% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 아라이동 934-5제주지방법원 2025타경1124 | 기타 | 2억 8,392만 | 1억 5,700만 | 55.3% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕천리 1031제주지방법원 2025타경1124 | 토지 | 8억 8,320만 | 4억 3,300만 | 49% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 179-1 스카이팜 2층203호제주지방법원 2025타경1105 | 단독/다가구 | 3억 5,400만 | 2억 4,890만 | 70.3% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 1536-1제주지방법원 2024타경34028 | 토지 | 55억 9,615만 | 13억 8,401만 | 24.7% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 8-53제주지방법원 2024타경30118 | 토지 | 3억 8,180만 | 1억 8,024만 | 47.2% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 696-2제주지방법원 2025타경7592 | 토지 | 3억 4,653만 | 1억 4,200만 | 41% | 2026-03-24 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 동명리 1584-3 101동 2층203호제주지방법원 2025타경7471 | 단독/다가구 | 2억 700만 | 1억 4,977만 | 72.4% | 2026-03-24 |
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.