서울특별시 금천구 독산동
낙찰가율 중앙값
83.5%
감정가의 7~8할
낙찰 건수
6건
최근 2025-12-04
낙찰가 중앙값
2억 898만
확정 낙찰 기준
진행 중 물건
15건
지금 입찰 가능
금천구 전체 낙찰 2,041건과 비교
동네 평균보다 3.5%p 높습니다. 선호도가 높아 경쟁이 붙는 단지입니다 — 싸게 받으려면 유찰을 더 기다려야 합니다.
이 단지 낙찰 6건 · 오래된 순
낙찰 6건이 감정가의 몇 %에 팔렸나
이 단지에서 입찰 가능한 것
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 9평 · 29㎡2억 4,640만유찰 1회 · -20%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 8평 · 27㎡1억 6,384만유찰 2회 · -36%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 7평 · 24㎡1억 6,064만유찰 2회 · -36%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 9평 · 29㎡2억 4,400만유찰 1회 · -20%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 상가/근린 · 9평 · 30㎡2억 2,320만유찰 1회 · -20%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 9평 · 29㎡2억 960만유찰 1회 · -20%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 7평 · 24㎡2억 1,120만유찰 1회 · -20%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 9평 · 30㎡1억 8,688만유찰 2회 · -36%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 8평 · 28㎡2억 3,760만유찰 1회 · -20%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 8평 · 27㎡1억 8,624만유찰 2회 · -36%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 9평 · 29㎡2억 4,880만유찰 1회 · -20%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 8평 · 25㎡2억 6,200만신건
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 8평 · 27㎡2억 3,280만유찰 1회 · -20%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 7평 · 24㎡1억 690만유찰 4회 · -59%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 8평 · 28㎡1억 9,008만유찰 2회 · -36%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 9평 · 29㎡2억 5,840만유찰 1회 · -20%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 8평 · 27㎡1억 2,574만유찰 4회 · -59%
미림에이클래스서울특별시 금천구 · 오피스텔 · 9평 · 29㎡2억 4,480만유찰 1회 · -20%실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 금천구 두산로5길 26(독산동) 제101동 제6층 제604호 (독산동, 미림에이클래스) 서울남부지방법원 2024타경147349 | 오피스텔 | 2억 4,700만 | 1억 5,945만 | 64.6% | 2025-12-04 |
서울특별시 금천구 두산로3길 17 제102동 제8층 제804호 (독산동, 미림에이클래스) 서울남부지방법원 2025타경7011 | 오피스텔 | 3억 1,000만 | 2억 8,806만 | 92.9% | 2025-11-11 |
서울특별시 금천구 두산로5길 26(독산동) 제101동 제6층 제603호 (독산동, 미림에이클래스) 서울남부지방법원 2025타경7783 | 오피스텔 | 3억 500만 | 2억 7,000만 | 88.5% | 2025-11-11 |
서울특별시 금천구 두산로3길 17 제101동 제7층 제705호 (독산동, 미림에이클래스) 서울남부지방법원 2024타경143743 | 오피스텔 | 2억 9,600만 | 2억 3,680만 | 80% | 2025-09-24 |
서울특별시 금천구 범안로12가길 7, 제2층 제207호 (독산동, 미림에이클래스) 서울남부지방법원 2023타경116133 | 오피스텔 | 1억 8,400만 | 1억 6,000만 | 87% | 2024-07-09 |
서울특별시 금천구 가산로3길 118, 제4층 제402호 (가산동, 미림에이-클래스) 서울남부지방법원 2023타경108514 | 빌라/다세대 | 2억 4,200만 | 1억 8,117만 | 74.9% | 2024-02-14 |
이 단지의 낙찰가 중앙값은 2억 898만원입니다. 감정가는 물건마다 다르니 금액보다 낙찰가율을 기준으로 보는 편이 정확합니다.