지역 경매 정보
평균 낙찰가율
77.2%
중앙값 78.3%
감정가 이상 낙찰
10.6%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
중앙값 낙찰가
1억 2,158만
낙찰 1,514건 기준
진행 중 물건
121건
최근 18개월 · 확정된 낙찰만 · 월 평균
최근 달
68.1%
2026.10
기간 최고
81.1%
2025.09
기간 최저
63.8%
2026.02
감정가가 놓치는 시장의 현재
2026.10 아파트 매매 중앙값
2억 3,000만전년 동월 대비 -17.6%
종류별 평균 낙찰가율 · 막대의 눈금이 감정가
매각기일 임박순 · 전체 121건
실제로 얼마에 팔렸나 · 전국 아카이브
이 지역이 언급된 기사
전국 민간아파트 분양가 ㎡당 870만원…서울 84㎡ 평균 20억원 재돌파
| 월 |
|---|
| 거래량 |
|---|
| 매매 중앙값 |
|---|
| 2026.05 | 347건 | 2억 5,750만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 365건 | 2억 6,400만 | |
| 2026.07 | 550건 | 2억 6,350만 | |
| 2026.08 | 335건 | 2억 8,700만 | |
| 2026.09 | 264건 | 2억 8,000만 | |
| 2026.10 | 49건 | 2억 3,000만 |
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매).
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
광주광역시 광산구 장덕동 1693 성덕마을대방노블랜드3차아파트 301동 10층 1004호 광주지방법원 2024타경72170 | 아파트 | 10억 4,000만 | 8억 8,892만 | 85.5% | 2024-11-27 |
광주광역시 광산구 용동 507 광주지방법원 2023타경82880 | 토지 | 2,751만 | 851만 | 30.9% | 2024-11-27 |
광주광역시 광산구 용동 506 광주지방법원 2023타경82880 | 토지 | 2,125만 | 700만 | 32.9% | 2024-11-27 |
광주광역시 광산구 수등로 287, 105동 2층 206호 (신창동,풍영리버빌아파트) 광주지방법원 2024타경74053 | 아파트 | 2억 5,800만 | 2억 630만 | 80% | 2024-11-27 |
광주광역시 광산구 월곡산정로 108, 106동 4층412호 광주지방법원 2023타경83821 | 아파트 | 1억 4,100만 | 8,234만 | 58.4% | 2024-11-20 |
광주광역시 광산구 우산천변길 67-17 광주지방법원 2024타경74145 | 자동차/중기 | 3,900만 | 3,606만 | 92.5% | 2024-11-19 |
광주광역시 광산구 송정동 496 광주지방법원 2024타경65776 | 단독/다가구 | 3억 3,604만 | 2억 440만 | 60.8% | 2024-11-19 |
광주광역시 광산구 광주여대길 20 광주지방법원 2024타경71627 | 자동차/중기 | 2,000만 | 1,878만 | 93.9% | 2024-11-19 |
광주광역시 광산구 하남대로 248-10, 509동 7층701호 (운남동,운남주공5단지아파트) 광주지방법원 2024타경60016 | 아파트 | 2억 4,700만 | 2억 2,000만 | 89.1% | 2024-11-19 |
광주광역시 광산구 하남대로 248-10, 501동 14층1401호 (운남동,운남주공5단지아파트) 광주지방법원 2024타경2744 | 아파트 | 2억 6,000만 | 2억 1,415만 | 82.4% | 2024-11-19 |
광주광역시 광산구 소촌로152번길 38, 108동 3층 306호 (소촌동,라인주택) 광주지방법원 2024타경1956 | 빌라/다세대 | 1억 6,900만 | 1억 1,322만 | 67% | 2024-11-15 |
광주광역시 광산구 도덕동 322-4 광주지방법원 2024타경67192 | 토지 | 2억 5,254만 | 1억 7,678만 | 70% | 2024-11-15 |
광주광역시 광산구 임방울대로826번길 60-5, 15층 1504호 (월계동,무들에코클래스) 광주지방법원 2024타경68515 | 오피스텔 | 1억 500만 | 7,650만 | 72.9% | 2024-11-15 |
광주광역시 광산구 목련로21번길 20, 제107동 제20층 제2001호 (산정동,하남2지구중흥에스-클래스) 광주지방법원 2024타경67666 | 아파트 | 5억 200만 | 4억 7,053만 | 93.7% | 2024-11-15 |
광주광역시 광산구 산정동 744-1 광주지방법원 2024타경2003 | 토지 | 19억 4,233만 | 14억 7,617만 | 76% | 2024-11-12 |
광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 42-25, 제108동 제1층 제102호 (월계동,첨단선경아파트) 광주지방법원 2024타경65790 | 아파트 | 2억 6,300만 | 1억 8,699만 | 71.1% | 2024-11-12 |
광주광역시 광산구 송도로270번길 71, 1동 2층 209호 광주지방법원 2024타경62937 | 아파트 | 7,500만 | 4,777만 | 63.7% | 2024-11-12 |
광주광역시 광산구 산정동 742 광주지방법원 2024타경2003 | 토지 | 3억 1,844만 | 3억 1,255만 | 98.2% | 2024-11-12 |
광주광역시 광산구 산정동 255-3 광주지방법원 2024타경2003 | 토지 | 5억 9,023만 | 5억 4,225만 | 91.9% | 2024-11-12 |
광주광역시 광산구 임방울대로825번길 19, 제6층 제606호 (쌍암동,에이엠시티5차) 광주지방법원 2024타경67079 | 아파트 | 5,400만 | 5,400만 | 100% | 2024-11-12 |
낙찰 이력이 쌓인 순 · 낙찰가율
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.