지역 경매 정보
평균 낙찰가율
77.2%
중앙값 78.3%
감정가 이상 낙찰
10.6%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
중앙값 낙찰가
1억 2,158만
낙찰 1,514건 기준
진행 중 물건
121건
최근 18개월 · 확정된 낙찰만 · 월 평균
최근 달
68.1%
2026.10
기간 최고
81.1%
2025.09
기간 최저
63.8%
2026.02
감정가가 놓치는 시장의 현재
2026.10 아파트 매매 중앙값
2억 3,000만전년 동월 대비 -17.6%
종류별 평균 낙찰가율 · 막대의 눈금이 감정가
매각기일 임박순 · 전체 121건
실제로 얼마에 팔렸나 · 전국 아카이브
이 지역이 언급된 기사
전국 민간아파트 분양가 ㎡당 870만원…서울 84㎡ 평균 20억원 재돌파
| 월 |
|---|
| 거래량 |
|---|
| 매매 중앙값 |
|---|
| 2026.05 | 347건 | 2억 5,750만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 365건 | 2억 6,400만 | |
| 2026.07 | 550건 | 2억 6,350만 | |
| 2026.08 | 335건 | 2억 8,700만 | |
| 2026.09 | 264건 | 2억 8,000만 | |
| 2026.10 | 49건 | 2억 3,000만 |
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매).
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
광주광역시 광산구 신창로 64, 5층502호 (신창동,프뤼몰타운) 광주지방법원 2023타경73718 | 상가/근린 | 2억 8,500만 | 1억 7,901만 | 62.8% | 2024-09-27 |
광주광역시 광산구 광산로89번길 27-7, 2층203호 (송정동,송정크레지움센트럴) 광주지방법원 2023타경7339 | 오피스텔 | 2억 4,500만 | 1억 3,959만 | 57% | 2024-09-27 |
광주광역시 광산구 임방울대로 507, 비동 1층106호 (수완동,수완동올핀스빌딩) 광주지방법원 2023타경81245 | 상가/근린 | 3억 6,200만 | 2억 1,689만 | 59.9% | 2024-09-27 |
광주광역시 광산구 동산길 81 광주지방법원 2023타경76779 | 단독/다가구 | 9,269만 | 9,300만 | 100.3% | 2024-09-27 |
광주 광산구 광산로78번길 35 1층 (송정동) 광주지방법원 2023타경81658 | 자동차/중기 | 350만 | 210만 | 60% | 2024-09-27 |
광주광역시 광산구 동산동 316 광주지방법원 2023타경76779 | 토지 | 4억 6,985만 | 3억 120만 | 64.1% | 2024-09-27 |
광주광역시 광산구 우산동 218-5 광주지방법원 2024타경62593 | 자동차/중기 | 450만 | 245만 | 54.4% | 2024-09-26 |
광주광역시 광산구 첨단중앙로68번길 100, 308동 9층 902호 (산월동,첨단3-2차호반리젠시빌) 광주지방법원 2024타경61989 | 아파트 | 3억 4,800만 | 2억 5,000만 | 71.8% | 2024-09-26 |
광주광역시 광산구 도천동 277-23 광주지방법원 2023타경67096 | 토지 | 3억 4,352만 | 4억 10만 | 116.5% | 2024-09-25 |
광주광역시 광산구 도천동 381 광주지방법원 2023타경67096 | 토지 | 53억 7,624만 | 41억 10만 | 76.3% | 2024-09-25 |
광주광역시 광산구 도천동 381-56 광주지방법원 2023타경67096 | 토지 | 13억 2,613만 | 13억 10만 | 98% | 2024-09-25 |
광주광역시 광산구 수완동 368-6 광주지방법원 2023타경67096 | 단독/다가구 | 11억 4,875만 | 8억 5,300만 | 74.3% | 2024-09-25 |
광주광역시 광산구 임방울대로 507, 비동 3층301호 (수완동,수완동올핀스빌딩) 광주지방법원 2023타경76618 | 상가/근린 | 15억 | 7억 500만 | 47% | 2024-09-12 |
광주광역시 광산구 임방울대로 142-12, 제108동 제20층 제2005호 (운남동,삼성아파트) 광주지방법원 2023타경9373 | 아파트 | 1억 9,000만 | 1억 6,788만 | 88.4% | 2024-09-12 |
광주광역시 광산구 용아로 436-20, 제103동 제6층 제603호 (흑석동,수완센트럴시티서희스타힐스) 광주지방법원 2023타경9632 | 아파트 | 4억 4,000만 | 4억 4,000만 | 100% | 2024-09-12 |
광주광역시 광산구 임방울대로 507, 비동 2층201호 (수완동,수완동올핀스빌딩) 광주지방법원 2023타경76618 | 상가/근린 | 16억 5,000만 | 7억 6,925만 | 46.6% | 2024-09-12 |
광주광역시 광산구 우산천변길 67-17 광주지방법원 2024타경62029 | 자동차/중기 | 800만 | 366만 | 45.8% | 2024-09-12 |
광주광역시 광산구 임방울대로826번길 60-3, 1동 9층 906호 (월계동,아크로시티) 광주지방법원 2023타경8530 | 아파트 | 1억 3,800만 | 8,755만 | 63.4% | 2024-09-12 |
광주광역시 광산구 소촌로149번길 755-8 광주지방법원 2024타경65714 | 자동차/중기 | 2,700만 | 2,279만 | 84.4% | 2024-09-12 |
광주광역시 광산구 금봉로 우산동 218-5 광주지방법원 2024타경64766 | 자동차/중기 | 700만 | 613만 | 87.6% | 2024-09-12 |
낙찰 이력이 쌓인 순 · 낙찰가율
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.