지역 경매 정보
광주광역시 광산구에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 74.5%로 감정가의 7~8할 수준에서 거래됩니다.
중앙값 76.4%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 460건 기준
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 473건 | 2억 5,000만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 377건 | 2억 5,950만 | |
| 2026.05 | 347건 | 2억 5,750만 | |
| 2026.06 | 366건 | 2억 6,300만 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 221건 | 2억 360만 | 82.1% |
| 토지 | 73건 | 5억 2,851만 | 63.1% |
| 기타 | 49건 | 27억 4,847만 | 71% |
| 오피스텔 |
매각기일 임박순
광주광역시 광산구 쌍암동 694-5
오피스텔 · 광주지방법원 2025타경34046 · 2회 유찰
5억 3,760만9억 6,000만Thu Oct 01 2026 00:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
수완진아리채2차아파트
아파트 · 광주지방법원 2025타경33693 · 1회 유찰
5억 3,760만7억 6,800만Wed Sep 30 2026 00:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
광주광역시 광산구 지죽동 637-5
토지 · 광주지방법원 2024타경82801 · 4회 유찰
1,242만3,467만Fri Sep 11 2026 00:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
기아 모하비 (2018년식)
자동차/중기 · 광주지방법원 2026타경30736 · 2회 유찰
560만1,000만
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 광산구 연산동 57-4광주지방법원 2024타경76080 | 토지 | 1억 1,926만 | 7,511만 | 63% | 2025-08-26 |
| 광주광역시 광산구 선운중앙로 43 203동 1층101호 (선암동,광주선운지구이지더원2단지)광주지방법원 2024타경6845 | 아파트 | 3억 1,800만 | 2억 7,077만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
이 지역이 언급된 기사
경매 초보자도 성공한다, 서울·수도권 저가 물건 발굴과 입찰 꿀팁
2030세대 주목, AI 기반 경매 검색으로 '알짜 물건' 찾는 법
| 561건 |
| 2억 6,000만 |
| 2026.08 | 19건 | 3억 3,000만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 48건 |
| 1억 130만 |
71.7% |
| 상가/근린 | 42건 | 5억 7,156만 | 62.7% |
| 단독/다가구 | 27건 | 4억 6,947만 | 73.5% |
| 2025-08-14 |
| 광주광역시 광산구 사암로 271 103동 1층102호광주지방법원 2024타경76462 | 아파트 | 1억 4,800만 | 1억 1,412만 | 77.1% | 2025-08-14 |
| 광주광역시 광산구 고봉로506번길 53광주지방법원 2024타경77496 | 토지 | 11억 2,635만 | 11억 2,635만 | 100% | 2025-08-14 |
| 광주광역시 광산구 도천동 628-1 중흥아파트 110동 8층811호광주지방법원 2025타경32039 | 아파트 | 8,800만 | 7,525만 | 85.5% | 2025-08-13 |
| 광주광역시 광산구 수등로 280 103동 1층106호 (신가동,호반리젠시빌)광주지방법원 2024타경84265 | 아파트 | 2억 4,000만 | 2억 1,696만 | 90.4% | 2025-08-13 |
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로170번길 87 202동 10층1011호 (쌍암동,첨단센트럴파크2차)광주지방법원 2024타경7749 | 오피스텔 | 1억 9,100만 | 1억 6,500만 | 86.4% | 2025-08-13 |
| 광주광역시 광산구 선운중앙로 43 201동 6층601호 (선암동,광주선운지구이지더원2단지)광주지방법원 2024타경4436 | 아파트 | 3억 2,500만 | 2억 9,880만 | 91.9% | 2025-08-08 |
| 광주광역시 광산구 여대길 156-3광주지방법원 2024타경86452 | 기타 | 1,100만 | 555만 | 50.5% | 2025-08-07 |
| 광주광역시 광산구 임방울대로826번길 60-5 6층623호 (월계동,무들에코클래스)광주지방법원 2024타경82689 | 아파트 | 5,000만 | 4,848만 | 97% | 2025-08-07 |
| 광주광역시 광산구 임방울대로826번길 60-5 14층1415호 (월계동,무들에코클래스)광주지방법원 2024타경83637 | 아파트 | 5,600만 | 5,000만 | 89.3% | 2025-08-07 |
| 광주광역시 광산구 하남산단천변좌로 25 2층202호광주지방법원 2024타경7176 | 기타 | 4억 6,000만 | 2억 8,555만 | 62.1% | 2025-08-06 |
| 광주광역시 광산구 금봉로 18 201동 6층602호 (소촌동,소촌2차라인아파트)광주지방법원 2024타경80966 | 아파트 | 1억 2,000만 | 8,450만 | 70.4% | 2025-08-06 |
| 광주광역시 광산구 하남동 1305광주지방법원 2024타경1857 | 토지 | 71억 2,400만 | 33억 5,200만 | 47.1% | 2025-08-06 |
| 광주광역시 광산구 임방울대로826번길 60-5 9층 904호 (월계동,무들에코클래스)광주지방법원 2024타경71092 | 아파트 | 1억 400만 | 1억 88만 | 97% | 2025-08-05 |
| 광주광역시 광산구 하완길 114 제103동 제4층 제401호 (수완동,수완포레)광주지방법원 2024타경86209 | 단독/다가구 | 3억 8,665만 | 2억 5,333만 | 65.5% | 2025-07-30 |
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 17-12 제3층 제310호 (쌍암동,첨단에이엠씨티3차)광주지방법원 2024타경85947 | 아파트 | 1억 300만 | 6,650만 | 64.6% | 2025-07-30 |
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로182번길 50 제13층 제1319호 (쌍암동,에이엠시티센트럴파크)광주지방법원 2025타경30418 | 아파트 | 1억 3,400만 | 1억 3,400만 | 100% | 2025-07-30 |
| 광주광역시 광산구 임방울대로826번길 60-15 제1동 제3층 제306호 (월계동,베네시티주건축물)광주지방법원 2024타경74411 | 단독/다가구 | 5,400만 | 2,650만 | 49.1% | 2025-07-30 |
| 광주광역시 광산구 송정동 918-19광주지방법원 2024타경83927 | 토지 | 1억 1,154만 | 5,122만 | 45.9% | 2025-07-29 |
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로182번길 50 2층202호 (쌍암동,에이엠시티센트럴파크)광주지방법원 2024타경5958 | 오피스텔 | 1억 2,900만 | 1억 974만 | 85.1% | 2025-07-24 |
| 광주광역시 광산구 하남산단1번로 61 104동 8층813호 (하남동,예미지파크힐스)광주지방법원 2024타경79584 | 오피스텔 | 1억 200만 | 6,021만 | 59% | 2025-07-24 |
| 광주광역시 광산구 수등로 287, 102동 601호(신창동, 풍영리버빌아파트)광주지방법원 2025타경30968 | 기타 | 300만 | 211만 | 70.3% | 2025-07-24 |
| 광주광역시 광산구 수완동 363-5광주지방법원 2023타경81085 | 기타 | 5억 1,453만 | 4억 3,899만 | 85.3% | 2025-07-24 |
| 광주광역시 광산구 동곡로 92-1(월전동)광주지방법원 2024타경89468 | 기타 | 4,000만 | 2,201만 | 55% | 2025-07-24 |
| 광주광역시 광산구 산월로 64 1208동 12층 1204호 (산월동,부영사랑으로)광주지방법원 2024타경8148 | 아파트 | 2억 9,500만 | 2억 8,420만 | 96.3% | 2025-07-24 |
| 광주광역시 광산구 지죽동 129광주지방법원 2024타경75247 | 토지 | 3,529만 | 1,581만 | 44.8% | 2025-07-24 |
| 광주광역시 광산구 하남산단1번로 61 104동 8층812호 (하남동,예미지파크힐스)광주지방법원 2024타경79584 | 오피스텔 | 1억 200만 | 6,021만 | 59% | 2025-07-24 |
| 광주광역시 광산구 왕버들로 133 제1층 제101호광주지방법원 2023타경81085 | 기타 | 36억 1,300만 | 25억 5,110만 | 70.6% | 2025-07-24 |
| 광주광역시 광산구 우산동 209-30광주지방법원 2024타경78741 | 토지 | 5억 5,685만 | 3억 5,999만 | 64.6% | 2025-07-23 |
| 광주광역시 광산구 소촌로152번길 38 117동 1층107호 (소촌동,라인주택)광주지방법원 2024타경84678 | 단독/다가구 | 1억 5,600만 | 1억 1,450만 | 73.4% | 2025-07-23 |
| 광주광역시 광산구 목련로153번길 56 704동 5층501호 (운남동,광주운남7단지주공아파트)광주지방법원 2024타경82894 | 아파트 | 1억 6,000만 | 1억 3,005만 | 81.3% | 2025-07-23 |
| 광주광역시 광산구 소촌로152번길 38 124동 1층108호 (소촌동,라인주택)광주지방법원 2024타경84678 | 단독/다가구 | 1억 6,300만 | 1억 2,111만 | 74.3% | 2025-07-23 |
| 광주광역시 광산구 용아로379번길 14 3층301호광주지방법원 2023타경4071 | 상가/근린 | 22억 8,700만 | 13억 9,183만 | 60.9% | 2025-07-18 |
| 광주광역시 광산구 비아로 185 제102동 제2층 제206호 (비아동,하남지구호반아파트)광주지방법원 2024타경67222 | 아파트 | 1억 3,800만 | 1억 2,021만 | 87.1% | 2025-07-18 |
| 광주광역시 광산구 오산동 639-4광주지방법원 2023타경82552 | 토지 | 358만 | 271만 | 75.6% | 2025-07-18 |
| 광주광역시 광산구 연산동 1245광주지방법원 2024타경75759 | 토지 | 36억 6,329만 | 23억 1,280만 | 63.1% | 2025-07-15 |
| 광주광역시 광산구 연산동 1246광주지방법원 2024타경75759 | 토지 | 36억 6,300만 | 22억 6,680만 | 61.9% | 2025-07-15 |
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로170번길 87 제201동 제14층 제1403호 (쌍암동,첨단센트럴파크2차)광주지방법원 2024타경74091 | 오피스텔 | 1억 7,400만 | 1억 9,200만 | 110.3% | 2025-07-03 |
| 광주광역시 광산구 목련로 41 207동 9층903호 (산정동,부영애시앙)광주지방법원 2023타경65052 | 아파트 | 2억 9,000만 | 2억 5,800만 | 89% | 2025-07-03 |
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로 96 제4층 제402호 (월계동,엘,씨타워)광주지방법원 2023타경82453 | 상가/근린 | 5억 5,400만 | 2억 6,592만 | 48% | 2025-07-02 |
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 42-5 105동 4층402호 (월계동,첨단금호타운)광주지방법원 2024타경83668 | 아파트 | 2억 6,800만 | 2억 3,599만 | 88.1% | 2025-07-02 |
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로 96 제4층 제411호 (월계동,엘,씨타워)광주지방법원 2023타경82453 | 상가/근린 | 6억 3,100만 | 3억 4,050만 | 54% | 2025-07-02 |
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 17-12 7층710호 (쌍암동,첨단에이엠씨티3차)광주지방법원 2024타경4139 | 단독/다가구 | 1억 1,000만 | 6,815만 | 62% | 2025-07-02 |
| 광주광역시 광산구 월계로 235-8 제7층 제716호 (쌍암동,쌍암동미르채리버파크오피스텔)광주지방법원 2024타경67895 | 오피스텔 | 1억 100만 | 2,870만 | 28.4% | 2025-06-27 |
| 광주광역시 광산구 어등대로647번북길 8 103동 5층 502호 (소촌동,힐스테이트광산)광주지방법원 2024타경4597 | 아파트 | 4억 5,000만 | 3억 8,758만 | 86.1% | 2025-06-27 |
| 광주광역시 광산구 월계로 195 8층 810호 (월계동,첨단에이엠시티스카이하이)광주지방법원 2024타경4153 | 아파트 | 7,300만 | 5,310만 | 72.7% | 2025-06-27 |
| 광주광역시 광산구 지죽동 125-5광주지방법원 2024타경71023 | 토지 | 8,539만 | 3,860만 | 45.2% | 2025-06-27 |
| 광주광역시 광산구 하남산단6번로 57 7층에이-710호 (오선동,지식산업센터케이비아이하남)광주지방법원 2024타경72293 | 기타 | 2억 5,000만 | 9,550만 | 38.2% | 2025-06-26 |
| 광주광역시 광산구 선암동 418-1광주지방법원 2024타경6456 | 상가/근린 | 14억 6,079만 | 8억 4,100만 | 57.6% | 2025-06-26 |
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.