지역 경매 정보
경기도 용인시에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 76%로 감정가의 7~8할 수준에서 거래됩니다.
중앙값 78.3%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 1,013건 기준
인구 1,091,186명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 1,469건 | 6억 3,469만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 1,620건 | 6억 8,236만 | |
| 2026.05 | 1,627건 | 7억 877만 | |
| 2026.06 | 1,909건 | 6억 9,462만 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 363건 | 5억 8,686만 | 90.6% |
| 단독/다가구 | 187건 | 2억 4,368만 | 72% |
| 토지 | 175건 | 9억 8,050만 | 64.7% |
| 기타 |
매각기일 임박순
현대 싼타페(SANTAFE) (2017년식)
자동차/중기 · 수원지방법원 2026타경50828 · 1회 유찰
980만1,400만Fri Aug 28 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
기아 카니발 하이리무진 (2025년식)
자동차/중기 · 대구지방법원 2026타경101066
6,700만6,700만Fri Aug 14 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
현대 그랜드스타렉스어린이버스 (2015년식)
자동차/중기 · 수원지방법원 2026타경51278
700만700만Tue Aug 11 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
한국상용4.5톤 트럭 (2017년식)
자동차/중기 · 인천지방법원 2026타경500871 · 2회 유찰
1,225만2,500만
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 기흥구 신갈동 40-6 2층201호수원지방법원 2025타경929 | 단독/다가구 | 1억 9,500만 | 1억 4,100만 | 72.3% | 2025-12-02 |
| 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성리 1257-2수원지방법원 2024타경67599 | 토지 | 34억 2,324만 | 25억 7,675만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 +1.8%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
건설경기 침체-PF 연쇄 부실로 임금체불 급증, 경제 악순환 심화
아파트 경매 낙찰률 80%대 진입…서울은 100% 넘는데 지역별 양극화 심화
경기도 경매 시장 냉각…5년간 물건 236% 증가했는데 낙찰률은 22%에 그쳐
| 989건 |
| 7억 579만 |
| 2026.08 | 24건 | 5억 8,233만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 136건 |
| 1억 5,052만 |
66.4% |
| 상가/근린 | 77건 | 8억 4,088만 | 60.6% |
| 오피스텔 | 75건 | 1억 6,076만 | 75.4% |
| 2025-12-02 |
| 경기도 용인시 수지구 수풍로23번길 25 101동 5층503호 (풍덕천동,건영아파트)수원지방법원 2024타경102331 | 아파트 | 7억 4,500만 | 6억 3,326만 | 85% | 2025-12-02 |
| 경기도 용인시 처인구 백옥대로884번길 15-14 110동 2층206호 (남동,남동타운하우스)수원지방법원 2024타경90117 | 단독/다가구 | 3억 5,700만 | 3억 2,700만 | 91.6% | 2025-12-01 |
| 경기도 용인시 기흥구 서천로201번길 31 7층724호 (농서동,이너매스허브시티)수원지방법원 2024타경5300 | 기타 | 1억 1,600만 | 3,049만 | 26.3% | 2025-12-01 |
| 경기도 용인시 수지구 상현로 59(상현동) 154동 13층1304호 (상현동,수지금호베스트빌 디 에듀)수원지방법원 2024타경84044 | 아파트 | 7억 3,200만 | 7억 3,199만 | 100% | 2025-12-01 |
| 경기도 용인시 기흥구 금화로82번길 14 101동 1층101호 (상갈동,금화마을대우현대아파트)수원지방법원 2022타경74753 | 아파트 | 4억 5,800만 | 3억 5,020만 | 76.5% | 2025-11-28 |
| 경기도 용인시 기흥구 동백동 산22-1수원지방법원 2024타경72058 | 토지 | 10억 1,562만 | 1억 9,876만 | 19.6% | 2025-11-28 |
| 경기도 용인시 기흥구 신구로53번길 10-5 502호수원지방법원 2024타경66534 | 단독/다가구 | 1억 6,100만 | 9,620만 | 59.8% | 2025-11-28 |
| 경기도 용인시 기흥구 구성3로 65 332동 10층1003호 (청덕동,휴먼시아물푸레마을)수원지방법원 2024타경75217 | 아파트 | 4억 1,300만 | 3억 6,981만 | 89.5% | 2025-11-28 |
| 경기도 용인시 처인구 백암면 백봉리 615-1수원지방법원 2023타경81017 | 토지 | 1억 1,895만 | 7,088만 | 59.6% | 2025-11-28 |
| 경기도 용인시 처인구 포곡읍 신원리 298-1수원지방법원 2024타경85542 | 단독/다가구 | 6억 2,983만 | 5억 50만 | 79.5% | 2025-11-28 |
| 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성리 1097수원지방법원 2024타경101819 | 토지 | 2,963만 | 1,088만 | 36.7% | 2025-11-26 |
| 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성리 1098수원지방법원 2024타경101819 | 토지 | 2억 8,236만 | 1억 733만 | 38% | 2025-11-26 |
| 경기도 용인시 처인구 양지면 주북리 182수원지방법원 2024타경55527 | 토지 | 15억 7,607만 | 8억 4,510만 | 53.6% | 2025-11-26 |
| 경기도 용인시 처인구 고림동 571-7수원지방법원 2024타경63788 | 토지 | 31억 1,200만 | 26억 5,000만 | 85.2% | 2025-11-25 |
| 경기도 용인시 기흥구 마북로 140 102동 9층901호 (마북동,교동마을동양파라곤)수원지방법원 2024타경98326 | 아파트 | 7억 1,700만 | 6억 2,555만 | 87.2% | 2025-11-24 |
| 경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 1-10수원지방법원 2024타경95556 | 상가/근린 | 6억 2,857만 | 6억 2,857만 | 100% | 2025-11-24 |
| 경기도 용인시 처인구 삼가동 128-5수원지방법원 2024타경83881 | 상가/근린 | 46억 9,367만 | 16억 993만 | 34.3% | 2025-11-24 |
| 경기도 용인시 수지구 고기로45번길 40-18 206동 11층1101호 (동천동,동천센트럴자이)수원지방법원 2024타경95433 | 아파트 | 12억 8,000만 | 12억 7,122만 | 99.3% | 2025-11-24 |
| 경기도 용인시 수지구 죽전로254번길 29 1404동 1층101호 (죽전동,내대지마을진흥더블파크)수원지방법원 2024타경93963 | 아파트 | 5억 7,000만 | 4억 5,895만 | 80.5% | 2025-11-24 |
| 경기도 용인시 수지구 고기동 산152-14수원지방법원 2023타경73986 | 토지 | 3억 594만 | 2억 1,416만 | 70% | 2025-11-24 |
| 경기도 용인시 기흥구 중부대로788번길 15 203동 20층2004호 (상하동,수원동마을쌍용스윗닷홈)수원지방법원 2024타경12384 | 아파트 | 3억 9,900만 | 3억 2,100만 | 80.5% | 2025-11-24 |
| 경기도 용인시 수지구 수지로 41 102동 8층805호 (상현동,광교현대프레미오아파트)수원지방법원 2024타경93277 | 아파트 | 7억 4,300만 | 6억 1,900만 | 83.3% | 2025-11-24 |
| 경기도 용인시 수지구 성복2로 251 204동 9층901호 (성복동,버들치마을 성복자이2차)수원지방법원 2024타경76821 | 아파트 | 13억 | 9억 3,501만 | 71.9% | 2025-11-24 |
| 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 90 103동 18층1804호 (신원아파트)수원지방법원 2024타경85368 | 아파트 | 3억 5,100만 | 2억 5,211만 | 71.8% | 2025-11-21 |
| 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 21층2104호 (영덕동,유-타워)수원지방법원 2024타경13240 | 상가/근린 | 3억 3,300만 | 2억 4,000만 | 72.1% | 2025-11-21 |
| 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2033번길 42-21 비동 2층202호 (하갈동,루체팰리스)수원지방법원 2024타경718 | 단독/다가구 | 4억 7,900만 | 2억 6,345만 | 55% | 2025-11-18 |
| 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2033번길 42-21 비동 5층502호 (하갈동,루체팰리스)수원지방법원 2024타경718 | 단독/다가구 | 3억 6,200만 | 2억 7,149만 | 75% | 2025-11-18 |
| 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2033번길 42-21 비동 3층301호 (하갈동,루체팰리스)수원지방법원 2024타경718 | 단독/다가구 | 4억 500만 | 2억 2,275만 | 55% | 2025-11-18 |
| 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2033번길 42-21 비동 3층302호 (하갈동,루체팰리스)수원지방법원 2024타경718 | 단독/다가구 | 4억 6,600만 | 2억 5,630만 | 55% | 2025-11-18 |
| 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2033번길 42-21 비동 4층401호 (하갈동,루체팰리스)수원지방법원 2024타경718 | 단독/다가구 | 3억 500만 | 1억 6,775만 | 55% | 2025-11-18 |
| 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2033번길 42-21 비동 4층402호 (하갈동,루체팰리스)수원지방법원 2024타경718 | 단독/다가구 | 4억 1,400만 | 2억 2,770만 | 55% | 2025-11-18 |
| 경기도 용인시 수지구 용구대로2771번길 31-1 비동 3층비302호 (죽전동,스마트빌스마트빌)수원지방법원 2024타경68318 | 단독/다가구 | 2억 6,100만 | 2억 500만 | 78.5% | 2025-11-18 |
| 경기도 용인시 처인구 금어로 6 1003동705호수원지방법원 2025타경55782 | 기타 | 880만 | 783만 | 89% | 2025-11-18 |
| 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2033번길 42-21 비동 2층201호 (하갈동,루체팰리스)수원지방법원 2024타경718 | 단독/다가구 | 4억 5,000만 | 3억 3,075만 | 73.5% | 2025-11-18 |
| 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2033번길 42-21 비동 5층501호 (하갈동,루체팰리스)수원지방법원 2024타경718 | 단독/다가구 | 3억 6,900만 | 2억 295만 | 55% | 2025-11-18 |
| 경기도 용인시 기흥구 서천로201번길 14 6층627호 (농서동,프리미엄원희캐슬기흥서천)수원지방법원 2023타경11452 | 기타 | 1억 9,800만 | 7,570만 | 38.2% | 2025-11-18 |
| 경기도 용인시 기흥구 구갈로 115-16 201동 4층404호 (구갈동,도현마을현대아파트)수원지방법원 2024타경102621 | 아파트 | 7억 2,400만 | 7억 2,022만 | 99.5% | 2025-11-17 |
| 경기도 용인시 수지구 신봉2로 72 207동 16층1606호 (신봉동,신봉마을자이2차아파트)수원지방법원 2024타경91158 | 아파트 | 7억 900만 | 6억 1,999만 | 87.4% | 2025-11-14 |
| 경기도 용인시 처인구 고림동 290수원지방법원 2024타경5935 | 토지 | 12억 9,920만 | 6억 | 46.2% | 2025-11-14 |
| 경기도 용인시 기흥구 동백3로11번길 12수원지방법원 2024타경101123 | 기타 | 2,000만 | 1,470만 | 73.5% | 2025-11-14 |
| 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 186-6수원지방법원 2024타경78117 | 상가/근린 | 6억 1,094만 | 5억 4,199만 | 88.7% | 2025-11-14 |
| 경기도 용인시 수지구 동천동 135-55수원지방법원 2024타경11473 | 토지 | 14억 4,595만 | 7억 6,000만 | 52.6% | 2025-11-12 |
| 경기도 용인시 기흥구 구성로 411 805동 3층301호 (청덕동,용인구성 호반베르디움 물푸레마을)수원지방법원 2024타경74818 | 아파트 | 5억 8,900만 | 4억 8,900만 | 83% | 2025-11-12 |
| 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 316 7층707호 (상현동,킴앤코시티하임1)수원지방법원 2024타경79097 | 상가/근린 | 1억 5,500만 | 1억 2,975만 | 83.7% | 2025-11-12 |
| 경기도 용인시 기흥구 덕영대로2077번길 20 201동 1층104호 (영덕동,용인영덕신일아파트)수원지방법원 2024타경76067 | 아파트 | 2억 8,000만 | 2억 3,747만 | 84.8% | 2025-11-12 |
| 경기도 용인시 처인구 양지면 남평로26번길 12-7 씨동 3층301호 (베네하우스)수원지방법원 2024타경80622 | 단독/다가구 | 1억 6,900만 | 1억 4,740만 | 87.2% | 2025-11-12 |
| 경기도 용인시 기흥구 언남로29번길 56 106동 1층101호 (언남동,용인구성효성빌라)수원지방법원 2024타경67537 | 아파트 | 4억 9,500만 | 5억 2,199만 | 105.5% | 2025-11-11 |
| 경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로2402번길 31-8 3층302호수원지방법원 2024타경59154 | 단독/다가구 | 1억 9,000만 | 1억 1,978만 | 63% | 2025-11-11 |
강남 집값 '기대감 매물' 나올 시점, 세제개편이 전셋값 올려놓다
경기도 재정위기, 부동산 취득세 의존도 탈피 절실
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.