지역 경매 정보
서울특별시 구로구에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 75.9%로 감정가의 7~8할 수준에서 거래됩니다.
중앙값 80%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 892건 기준
인구 383,829명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 370건 | 6억 9,000만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 477건 | 6억 8,000만 | |
| 2026.05 | 689건 | 5억 9,000만 | |
| 2026.06 | 296건 | 7억 3,150만 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 단독/다가구 | 543건 | 2억 1,804만 | 75.6% |
| 오피스텔 | 152건 | 2억 64만 | 79.6% |
| 아파트 | 102건 | 5억 2,030만 | 90.2% |
| 상가/근린 |
매각기일 임박순
서울특별시 구로구 구로동 730-94
단독/다가구 · 서울남부지방법원 2024타경148281 · 4회 유찰
16억 3,999만40억 389만Thu Sep 10 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
삼성드림빌
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2024타경140874 · 9회 유찰
4,261만2억 5,400만Thu Sep 10 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
원창아트빌
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2025타경10748 · 3회 유찰
1억 1,929만2억 3,300만Thu Aug 27 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
혜성팰리스
빌라/다세대 · 서울남부지방법원 2025타경11264 · 3회 유찰
1억 2,083만2억 3,600만
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 신도림동 276-32 골든애비뉴 제1동 제3층 제306호서울남부지방법원 2025타경566 | 오피스텔 | 1억 1,000만 | 7,168만 | 65.2% | 2026-07-14 |
| 서울특별시 구로구 고척동 48-10 남양캐슬 제5층 제502호서울남부지방법원 2025타경9228 | 단독/다가구 | 2억 4,200만 | 2억 2,900만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 -5.1%
1인 가구 36.5%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
이 대통령 귀국 후 '공급 절벽' 극복 추진...부동산 세제·금융·규제 통합 대책 이달 중 발표
정부, 7시간 회의로 '닥공' 전격 추진…용산·경마장·태릉CC 등 4.35만호 본격화
이재명 정부 부동산 세제개편 논쟁 고조, 고가주택·비거주자 증세에 정치권 격돌
| 282건 |
| 7억 4,750만 |
| 2026.08 | 2건 | 7억 5,000만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 49건 |
| 2억 7,332만 |
53.1% |
| 기타 | 28건 | 2억 5,198만 | 63.1% |
| 토지 | 18건 | 7억 1,478만 | 54% |
| 2026-07-14 |
| 서울특별시 구로구 오류동 358 다원리치타운 제102동 제2층 제202호서울남부지방법원 2025타경10392 | 단독/다가구 | 2억 2,600만 | 1억 9,900만 | 88.1% | 2026-07-14 |
| 서울특별시 구로구 새말로 31 제109동 제18층 제1802호 (구로동, 신도림롯데아파트)서울남부지방법원 2024타경129150 | 아파트 | 11억 8,000만 | 12억 1,000만 | 102.5% | 2026-07-14 |
| 서울특별시 구로구 구로동 28-25서울남부지방법원 2024타경3012 | 단독/다가구 | 9억 3,891만 | 7억 5,100만 | 80% | 2026-07-09 |
| 서울특별시 구로구 구로동 1131-8 태천대 제5층 제507호서울남부지방법원 2025타경12705 | 오피스텔 | 1억 3,600만 | 1억 880만 | 80% | 2026-07-09 |
| 서울특별시 구로구 고척동 253-5 우진명가 제102동 제6층 제602호서울남부지방법원 2025타경12674 | 단독/다가구 | 2억 9,100만 | 3억 880만 | 106.1% | 2026-07-08 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 132-44 지오펠리체 제4층 제401호서울남부지방법원 2025타경12077 | 단독/다가구 | 2억 9,600만 | 2억 39만 | 67.7% | 2026-07-08 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 312-41 다원리치빌4차 제비동 제2층 제202호서울남부지방법원 2025타경11578 | 단독/다가구 | 2억 7,800만 | 1억 8,820만 | 67.7% | 2026-07-08 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 271-35 다원리치빌 제4층 제403호서울남부지방법원 2025타경9688 | 단독/다가구 | 2억 8,400만 | 1억 7,567만 | 61.9% | 2026-07-08 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 141-53 포유빌 제5층 제501호서울남부지방법원 2025타경12246 | 단독/다가구 | 2억 6,400만 | 1억 7,872만 | 67.7% | 2026-07-08 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 320-12 제5층 제501호서울남부지방법원 2025타경11519 | 단독/다가구 | 2억 4,500만 | 1억 5,717만 | 64.2% | 2026-07-08 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 10-1 더존퍼스트 제5층 제502호서울남부지방법원 2025타경11308 | 단독/다가구 | 2억 4,000만 | 1억 5,861만 | 66.1% | 2026-07-08 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 272-2 다원리치빌3차 제2층 제201호서울남부지방법원 2025타경12298 | 단독/다가구 | 2억 3,100만 | 1억 5,250만 | 66% | 2026-07-08 |
| 서울특별시 구로구 온수동 158 스마트타운 제101동 제6층 제602호서울남부지방법원 2025타경10762 | 단독/다가구 | 2억 4,500만 | 1억 5,555만 | 63.5% | 2026-07-08 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 70-18 비케이힐타운 제3층 제308호서울남부지방법원 2025타경11965 | 오피스텔 | 2억 8,100만 | 1억 9,202만 | 68.3% | 2026-07-08 |
| 서울특별시 구로구 가리봉동 118-16 지엔에스프리미어 제2층 제201호서울남부지방법원 2025타경13255 | 단독/다가구 | 3억 1,200만 | 3억 8,570만 | 123.6% | 2026-07-08 |
| 서울특별시 구로구 구로동 109-1 태형팰리스 제102동 제2층 제204호서울남부지방법원 2025타경11591 | 오피스텔 | 3억 2,000만 | 2억 1,867만 | 68.3% | 2026-07-08 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 108-19 혜성팰리스 제4층 제402호서울남부지방법원 2025타경8298 | 단독/다가구 | 2억 6,900만 | 6,000만 | 22.3% | 2026-07-07 |
| 서울특별시 구로구 디지털로33길 55 제6층 제608호 (구로동, 이앤씨벤처드림타워2차)서울남부지방법원 2024타경145336 | 기타 | 6억 3,800만 | 4억 5,000만 | 70.5% | 2026-07-07 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 108-19 혜성팰리스 제4층 제402호서울남부지방법원 2024타경148380 | 기타 | 2억 6,900만 | 6,000만 | 22.3% | 2026-07-07 |
| 서울특별시 구로구 디지털로33길 55 제6층 제607호 (구로동, 이앤씨벤처드림타워2차)서울남부지방법원 2024타경145336 | 기타 | 6억 3,800만 | 4억 5,000만 | 70.5% | 2026-07-07 |
| 서울특별시 구로구 가마산로20길 42 제3층 제304호 (구로동, 그린빌)서울남부지방법원 2024타경133395 | 단독/다가구 | 2억 8,000만 | 3,758만 | 13.4% | 2026-07-07 |
| 서울특별시 구로구 중앙로 87-9 제3층 제302호 (고척동, 소담밸리)서울남부지방법원 2024타경111418 | 상가/근린 | 2억 3,200만 | 2억 500만 | 88.4% | 2026-07-07 |
| 서울특별시 구로구 구로동로15길 13-4, 101호 (구로동)서울남부지방법원 2025타경11982 | 기타 | 3,200만 | 2,402만 | 75.1% | 2026-07-07 |
| 서울특별시 구로구 오류동 25-27서울남부지방법원 2024타경140423 | 상가/근린 | 18억 7,899만 | 6억 7,540만 | 35.9% | 2026-06-23 |
| 서울특별시 구로구 구로동 3-81 한영선샤인빌리지103 제6층 제602호서울남부지방법원 2025타경11508 | 오피스텔 | 3억 9,700만 | 3억 2,100만 | 80.9% | 2026-06-23 |
| 서울특별시 구로구 구로동 44-5 비즈트위트레인보우 제10층 제1023호서울남부지방법원 2025타경12844 | 오피스텔 | 1억 1,400만 | 7,325만 | 64.3% | 2026-06-18 |
| 서울특별시 구로구 구로동 44-8 비즈트위트오렌지 제5층 제521호서울남부지방법원 2025타경12287 | 단독/다가구 | 1억 1,200만 | 6,350만 | 56.7% | 2026-06-18 |
| 서울특별시 구로구 신도림동 290 미성아파트 제1동 제13층 제1310호서울남부지방법원 2026타경3246 | 아파트 | 5억 3,000만 | 6억 5,198만 | 123% | 2026-06-18 |
| 서울특별시 구로구 구로동 180-13 제8층 제801호서울남부지방법원 2025타경670 | 오피스텔 | 4억 6,200만 | 3억 17만 | 65% | 2026-06-18 |
| 서울특별시 구로구 오리로13가길 26(오류동) 제비동 제4층 제404호 (오류동, 건영포레스트빌)서울남부지방법원 2024타경106126 | 단독/다가구 | 2억 8,300만 | 2억 7,175만 | 96% | 2026-06-18 |
| 서울특별시 구로구 궁동 111 승일파크뷰 제1동 제2층 제201호서울남부지방법원 2025타경650 | 단독/다가구 | 2억 900만 | 1억 700만 | 51.2% | 2026-06-18 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 286-1 삼원아이빌비 제4층 제402호서울남부지방법원 2025타경10317 | 단독/다가구 | 2억 8,100만 | 1억 5,079만 | 53.7% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 천왕동 277-6 더메종277 제2층 제206호서울남부지방법원 2025타경11804 | 오피스텔 | 2억 4,100만 | 1억 6,198만 | 67.2% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 구로동 466-299 베네치아 제1층 제102호서울남부지방법원 2025타경10933 | 단독/다가구 | 3억 100만 | 1억 7,770만 | 59% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 가마산로 285 제5층 제503호 (구로동, 비즈트위트레드)서울남부지방법원 2024타경145510 | 아파트 | 1억 9,300만 | 1억 600만 | 54.9% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 오류동 358 다원리치타운 제107동 제5층 제501호서울남부지방법원 2025타경11530 | 단독/다가구 | 3억 2,700만 | 2억 3,617만 | 72.2% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 궁동 292 로제트힐 제101동 제1층 제1105호서울남부지방법원 2025타경11298 | 단독/다가구 | 2억 5,600만 | 1억 7,919만 | 70% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 33-35 해마루 제5층 제503호서울남부지방법원 2025타경11265 | 단독/다가구 | 3억 3,000만 | 2억 3,770만 | 72% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 320-12 제4층 제402호서울남부지방법원 2025타경11525 | 단독/다가구 | 2억 8,920만 | 2억 5,018만 | 86.5% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 고척로 5 제12층 제1204호 (오류동, 루체비스타)서울남부지방법원 2024타경142061 | 단독/다가구 | 2억 9,300만 | 1억 5,036만 | 51.3% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 322-4 마이빌7 제5층 제502호서울남부지방법원 2025타경11438 | 단독/다가구 | 2억 3,500만 | 1억 7,171만 | 73.1% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 고척로 5 10층1001호 (오류동,루체비스타)서울남부지방법원 2024타경140348 | 아파트 | 2억 8,300만 | 1억 5,012만 | 53% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 구로동 109-1 태형팰리스 제102동 제10층 제1001호서울남부지방법원 2025타경11292 | 오피스텔 | 3억 2,400만 | 2억 2,231만 | 68.6% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 개봉동 105-12 영모던빌 제3층 제304호서울남부지방법원 2025타경11710 | 단독/다가구 | 2억 400만 | 1억 4,433만 | 70.8% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 구로동 1132-57 한나래16차 제6층 제601호서울남부지방법원 2025타경11608 | 오피스텔 | 2억 9,800만 | 2억 29만 | 67.2% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 궁동 292 로제트힐 제103동 제6층 제3602호서울남부지방법원 2025타경12365 | 단독/다가구 | 3억 1,100만 | 2억 5,188만 | 81% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 온수동 12-2 제6층 제602호서울남부지방법원 2025타경11356 | 단독/다가구 | 2억 5,000만 | 1억 8,499만 | 74% | 2026-06-17 |
| 서울특별시 구로구 고척로 5 제12층 제1201호 (오류동, 루체비스타)서울남부지방법원 2024타경133852 | 단독/다가구 | 2억 8,000만 | 1억 4,336만 | 51.2% | 2026-06-17 |
전세난 심화, 강남 아파트 전셋값 신고가 경신...20년 초과 구축에 수요 집중
경매 초보자도 성공한다, 서울·수도권 저가 물건 발굴과 입찰 꿀팁
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.