지역 경매 정보
평균 낙찰가율
77.5%
중앙값 80.4%
감정가 이상 낙찰
9.2%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
중앙값 낙찰가
2억 1,368만
낙찰 1,979건 기준
진행 중 물건
231건
인구 383,829명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만 · 월 평균
최근 달
75.4%
2026.10
기간 최고
84.1%
2025.05
기간 최저
64.7%
2026.08
감정가가 놓치는 시장의 현재
2026.10 아파트 매매 중앙값
7억 1,500만전년 동월 대비 -1%
종류별 평균 낙찰가율 · 막대의 눈금이 감정가
매각기일 임박순 · 전체 231건
실제로 얼마에 팔렸나 · 전국 아카이브
이 지역이 언급된 기사
수도권 아파트 전월세 동반 상승, 노원 월세 10.2%로 최고
서울 장기전세 보증금, 입주자 소득·자산 따라 달라질까
JYP, 고덕 신사옥 접고 성내동에 960억원 투자
| 월 |
|---|
| 거래량 |
|---|
| 매매 중앙값 |
|---|
| 2026.05 | 689건 | 5억 9,000만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | 295건 | 7억 3,300만 | |
| 2026.07 | 355건 | 7억 4,000만 | |
| 2026.08 | 202건 | 7억 1,350만 | |
| 2026.09 | 159건 | 7억 3,000만 | |
| 2026.10 | 17건 | 7억 1,500만 |
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매).
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 구로구 남부순환로105나길 19 제1층 제101호 (가리봉동, 아덴하임) 서울남부지방법원 2024타경133296 | 상가/근린 | 4억 7,600만 | 2억 1,500만 | 45.2% | 2026-02-04 |
서울특별시 구로구 구로동 97 로제리움2차 제15층 제1506호 서울남부지방법원 2025타경10192 | 아파트 | 1억 2,200만 | 1억 2,004만 | 98.4% | 2026-02-04 |
서울특별시 구로구 궁동 282-10 제5층 제504호 서울남부지방법원 2025타경645 | 빌라/다세대 | 1억 9,200만 | 1억 6,000만 | 83.3% | 2026-02-04 |
서울특별시 구로구 중앙로 10-14 제6층 제706호 (고척동, 동양오피스텔) 서울남부지방법원 2025타경10 | 오피스텔 | 7,960만 | 5,100만 | 64.1% | 2026-02-03 |
서울특별시 구로구 중앙로 10-14 제5층 제608호 (고척동, 동양오피스텔) 서울남부지방법원 2025타경10 | 오피스텔 | 7,700만 | 5,050만 | 65.6% | 2026-02-03 |
서울특별시 구로구 공원로6길 25 제6층 제611호 (구로동, 비즈트위트레인보우) 서울남부지방법원 2024타경1856 | 빌라/다세대 | 1억 1,200만 | 1억 734만 | 95.8% | 2026-02-03 |
서울특별시 구로구 구로동로42길 50 6층604호 (구로동,신성스카이뷰) 서울남부지방법원 2024타경140386 | 빌라/다세대 | 2억 8,500만 | 2억 5,435만 | 89.2% | 2026-02-03 |
서울특별시 구로구 개봉동 70-30 라움 제6층 제604호 서울남부지방법원 2025타경10711 | 오피스텔 | 3억 1,900만 | 2억 5,520만 | 80% | 2026-02-03 |
서울특별시 구로구 경인로 83 제3동 제1층 제108호 (오류동, 서울가든빌라1단지) 서울남부지방법원 2024타경119719 | 단독/다가구 | 4억 8,900만 | 4억 5,000만 | 92% | 2026-02-03 |
서울특별시 구로구 구로동 419-1 성강케렌시아 제102동 제6층 제601호 서울남부지방법원 2025타경9643 | 빌라/다세대 | 3억 | 2억 7,388만 | 91.3% | 2026-01-29 |
서울특별시 구로구 개봉로17아길 36 제5층 제501호 (개봉동, 토브하우스) 서울남부지방법원 2024타경146285 | 빌라/다세대 | 2억 3,400만 | 1억 4,666만 | 62.7% | 2026-01-29 |
서울특별시 구로구 오류동 81-25 민영 제101동 제3층 제301호 서울남부지방법원 2025타경9959 | 빌라/다세대 | 2억 4,300만 | 2억 2,216만 | 91.4% | 2026-01-29 |
서울특별시 구로구 경인로35길 55-13 제2층 제201호 (개봉동, 포유빌) 서울남부지방법원 2025타경5626 | 빌라/다세대 | 2억 7,100만 | 1억 5,510만 | 57.2% | 2026-01-29 |
서울특별시 구로구 개봉로11길 46-37 제4층 제402호 (개봉동, 대우스위트힐) 서울남부지방법원 2025타경4128 | 빌라/다세대 | 2억 5,700만 | 1억 3,200만 | 51.4% | 2026-01-29 |
서울특별시 구로구 서해안로34가길 11-23(개봉동) 제4층 제402호 (개봉동, 더에코그로브) 서울남부지방법원 2025타경7707 | 빌라/다세대 | 2억 1,900만 | 1억 7,520만 | 80% | 2026-01-29 |
서울특별시 구로구 우마길 16-5 제6층 제603호 (가리봉동, 백경마을) 서울남부지방법원 2024타경117942 | 빌라/다세대 | 3억 | 1억 7,789만 | 59.3% | 2026-01-29 |
서울특별시 구로구 구로동 109-1 태형팰리스 제101동 제3층 제302호 서울남부지방법원 2025타경9190 | 오피스텔 | 3억 900만 | 3억 900만 | 100% | 2026-01-28 |
서울특별시 구로구 오류동 345 동선아파트 제101동 제9층 제908호 서울남부지방법원 2025타경9553 | 아파트 | 4억 8,600만 | 4억 934만 | 84.2% | 2026-01-28 |
서울특별시 구로구 구로동 109-1 태형팰리스 제101동 제3층 제302호 서울남부지방법원 2025타경5800 | 오피스텔 | 3억 900만 | 3억 900만 | 100% | 2026-01-28 |
서울특별시 구로구 공원로6길 25 제5층 제520호 (구로동, 비즈트위트레인보우) 서울남부지방법원 2024타경129983 | 단독/다가구 | 1억 1,900만 | 6,092만 | 51.2% | 2026-01-28 |
낙찰 이력이 쌓인 순 · 낙찰가율
통계청 2025년 기준
인구
383,829명
최근 5년 -5.1%
가구
184,270가구
1인 가구 36.5%
고령 인구 비율
22.4%
65세 이상
사업체
—
통계청 집계 없음
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
서울 월 1000만원 초과 월세 계약 1년 새 36% 늘어
안철수 “공급·대출·세금 엇박자”…청년 직장인 주거 문제도 지적
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.