지역 경매 정보
경기도 고양시에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 66.3%로 감정가의 절반대 수준에서 거래됩니다.
중앙값 70.2%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 1,581건 기준
인구 1,060,081명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 962건 | 4억 9,899만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 957건 | 5억 366만 | |
| 2026.05 | 1,094건 | 5억 1,780만 | |
| 2026.06 | 1,026건 | 5억 2,337만 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 542건 | 4억 7,393만 | 81.5% |
| 단독/다가구 | 539건 | 1억 6,456만 | 60.4% |
| 상가/근린 | 197건 | 4억 1,323만 | 45.1% |
| 토지 |
매각기일 임박순
신화일반화물운송트레일러 (2022년식)
자동차/중기 · 고양지원 2026타경60319 · 2회 유찰
172만350만Wed Sep 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
짚 컴패스 2.4 AWD (2020년식)
자동차/중기 · 인천지방법원 2026타경502826
1,600만1,600만Wed Aug 19 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KG모빌리티 렉스턴스포츠 (2020년식)
자동차/중기 · 고양지원 2026타경60838 · 1회 유찰
1,225만1,750만Tue Aug 18 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
현대 그랜저(GRANDEUR) (2020년식)
자동차/중기 · 의정부지방법원 2026타경60282 · 1회 유찰
1,750만2,500만
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 향동로 201 11층1105호 (향동동,지엘메트로시티향동)고양지원 2024타경7778 | 기타 | 4억 3,000만 | 2억 7,960만 | 65% | 2025-10-29 |
| 경기도 고양시 일산서구 장자길 133-9 4층401호 (덕이동,일산파크뷰)고양지원 2024타경73324 | 단독/다가구 | 2억 100만 | 1억 111만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 -1.6%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
비거주 1주택자 세금 폭탄, 여당도 수정 검토 나서
강남 집값 '기대감 매물' 나올 시점, 세제개편이 전셋값 올려놓다
경기도 재정위기, 부동산 취득세 의존도 탈피 절실
| 747건 |
| 5억 2,302만 |
| 2026.08 | 18건 | 6억 2,102만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 114건 |
| 7억 5,190만 |
56.8% |
| 오피스텔 | 95건 | 2억 2,584만 | 70.1% |
| 기타 | 94건 | 1억 5,682만 | 64.5% |
| 2025-10-29 |
| 경기도 고양시 일산동구 고양대로 953-13 (식사동) 207동 4층402호 (식사동,한울하임)고양지원 2024타경84638 | 단독/다가구 | 3억 2,700만 | 1억 6,511만 | 50.5% | 2025-10-29 |
| 경기도 고양시 일산서구 가좌동 260-3고양지원 2023타경78292 | 토지 | 9,929만 | 7,700만 | 77.5% | 2025-10-29 |
| 경기도 고양시 덕양구 원당로113번길 10 4층402호 (주교동,비케이팰리스아파트)고양지원 2024타경67220 | 아파트 | 2억 4,900만 | 1억 9,754만 | 79.3% | 2025-10-29 |
| 경기도 고양시 일산서구 송포백송길 70-19 1층101호 (덕이동,베르디움)고양지원 2023타경77978 | 단독/다가구 | 2억 1,100만 | 1억 418만 | 49.4% | 2025-10-29 |
| 경기도 고양시 일산동구 고봉로578번길 93-25 103동 4층401호 (성석동,현대하이츠)고양지원 2024타경77708 | 단독/다가구 | 1억 7,500만 | 8,585만 | 49.1% | 2025-10-28 |
| 경기도 고양시 일산동구 애니골길 46 109동 3층302호 (풍동,스타팰리스)고양지원 2024타경73522 | 단독/다가구 | 3억 5,200만 | 1억 8,600만 | 52.8% | 2025-10-28 |
| 경기도 고양시 덕양구 내유동 630-4 나동 4층402호고양지원 2024타경3097 | 단독/다가구 | 1억 200만 | 5,012만 | 49.1% | 2025-10-28 |
| 경기도 고양시 덕양구 원흥동 426-9고양지원 2024타경71601 | 토지 | 3억 5,159만 | 1억 2,159만 | 34.6% | 2025-10-28 |
| 경기도 고양시 일산동구 백마로 223 7층725호 (장항동,현대에뜨레보)고양지원 2024타경3424 | 오피스텔 | 3억 4,300만 | 2억 3,588만 | 68.8% | 2025-10-28 |
| 경기도 고양시 일산동구 강송로 33 104동 11층1105호 (백석동,일산요진와이시티)고양지원 2024타경60786 | 아파트 | 9억 200만 | 8억 3,181만 | 92.2% | 2025-10-28 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 137-31 1동 3층301호 (식사동,식사동씨제이홈타운1차)고양지원 2024타경82168 | 아파트 | 2억 8,100만 | 1억 5,500만 | 55.2% | 2025-10-28 |
| 경기도 고양시 덕양구 소만로 49 803동 11층1105호 (행신동,소만마을아파트)고양지원 2024타경82854 | 아파트 | 2억 8,700만 | 2억 4,311만 | 84.7% | 2025-10-28 |
| 경기도 고양시 일산동구 지영로 15 105동 2층204호 (문봉동,엘타운포레)고양지원 2024타경75047 | 단독/다가구 | 1억 3,300만 | 6,525만 | 49.1% | 2025-10-28 |
| 경기도 고양시 덕양구 고골길 138-11 106동 3층301호 (관산동,엘리시아)고양지원 2024타경79681 | 단독/다가구 | 1억 4,700만 | 7,421만 | 50.5% | 2025-10-28 |
| 경기도 고양시 일산동구 감내길 127 104동 3층302호 (성석동,에덴빌리지)고양지원 2024타경72864 | 단독/다가구 | 1억 5,400만 | 8,550만 | 55.5% | 2025-10-28 |
| 경기도 고양시 덕양구 소원로 157 607동 10층1001호 (행신동,소만마을아파트)고양지원 2024타경79940 | 아파트 | 3억 6,600만 | 2억 6,599만 | 72.7% | 2025-10-22 |
| 경기도 고양시 일산서구 강선로 141 1609동 7층709호 (일산동,후곡마을아파트)고양지원 2024타경81066 | 아파트 | 2억 9,800만 | 2억 6,677만 | 89.5% | 2025-10-22 |
| 경기도 고양시 덕양구 읍내로 28 107동 1층103호 (고양동,현대아파트)고양지원 2024타경76538 | 아파트 | 2억 9,300만 | 2억 2,202만 | 75.8% | 2025-10-22 |
| 경기도 고양시 덕양구 마상로57번길 114 102동 6층603호 (주교동,우인아크리움빌아파트)고양지원 2024타경76927 | 아파트 | 4억 600만 | 3억 551만 | 75.2% | 2025-10-22 |
| 경기도 고양시 일산동구 탄중로 398, 809동 701호 (중산동,중산마을)고양지원 2025타경62356 | 기타 | 900만 | 772만 | 85.8% | 2025-10-22 |
| 경기도 고양시 일산동구 강송로 33 103동 49층4905호 (백석동,일산요진와이시티)고양지원 2024타경2698 | 아파트 | 10억 4,000만 | 9억 1,373만 | 87.9% | 2025-10-22 |
| 경기도 고양시 일산동구 백석로 26 305동 1층102호 (백석동,흰돌마을아파트)고양지원 2024타경79773 | 아파트 | 4억 8,200만 | 3억 6,116만 | 74.9% | 2025-10-22 |
| 경기도 고양시 일산동구 애니골길 46 105동 3층301호 (풍동,스타팰리스)고양지원 2024타경77692 | 단독/다가구 | 3억 500만 | 2억 2,159만 | 72.7% | 2025-10-22 |
| 경기도 고양시 일산동구 식사동 1498 위시티일산자이2단지 201동 9층901호고양지원 2025타경63138 | 아파트 | 7억 400만 | 6억 1,592만 | 87.5% | 2025-10-21 |
| 경기도 고양시 덕양구 대장길 72-7 씨동 3층301호 (대장동,레이나)고양지원 2024타경7990 | 토지 | 3억 6,006만 | 1억 9,580만 | 54.4% | 2025-10-21 |
| 경기도 고양시 덕양구 내유동 284-35 4층402호고양지원 2025타경62335 | 단독/다가구 | 1억 1,800만 | 4,111만 | 34.8% | 2025-10-21 |
| 경기도 고양시 덕양구 능곡로45번길 35 1층2호고양지원 2024타경357 | 단독/다가구 | 2억 6,800만 | 2억 7,591만 | 103% | 2025-10-21 |
| 경기도 고양시 일산동구 식사동 식사2도시개발구역5블록3로트 베네하임1차 2층223호고양지원 2025타경62504 | 상가/근린 | 4억 2,500만 | 2억 1,011만 | 49.4% | 2025-10-21 |
| 경기도 고양시 일산동구 강송로 33 103동 19층1906호 (백석동,일산요진와이시티)고양지원 2025타경61113 | 아파트 | 9억 8,600만 | 8억 5,922만 | 87.1% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 일산동구 위시티4로 80 107동 18층1804호 (식사동,위시티일산자이1단지)고양지원 2024타경8924 | 아파트 | 7억 8,100만 | 6억 1,070만 | 78.2% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 덕양구 화신로 36 703동 8층804호 (행신동,소만마을아파트)고양지원 2025타경61052 | 아파트 | 3억 7,300만 | 3억 1,799만 | 85.3% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 일산서구 원일로 3 202동 16층1601호 (일산동,일산신원2차아파트)고양지원 2024타경9354 | 아파트 | 4억 4,700만 | 3억 2,200만 | 72% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 덕양구 화정동 953 별빛마을아파트 704동 3층302호고양지원 2025타경62320 | 아파트 | 7억 500만 | 6억 5,668만 | 93.1% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 일산서구 장자길118번길 102 3동 4층401호 (덕이동,주건축물)고양지원 2024타경85181 | 단독/다가구 | 2억 2,200만 | 1억 5,540만 | 70% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 일산동구 성석동 1336-48고양지원 2024타경85129 | 단독/다가구 | 4억 2,561만 | 3억 2,577만 | 76.5% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 일산동구 정발산동 1266 밤가시마을 702동 4층401호고양지원 2025타경62434 | 단독/다가구 | 3억 6,900만 | 3억 409만 | 82.4% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 일산서구 강선로 187 1007동 15층1502호 (주엽동,후곡마을아파트)고양지원 2024타경7853 | 아파트 | 8억 8,600만 | 6억 8,688만 | 77.5% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 일산서구 하이파크3로 61 401동 25층2502호 (덕이동,하이파크시티일산파밀리에4단지)고양지원 2024타경84287 | 아파트 | 7억 | 5억 2,468만 | 75% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 일산서구 일현로 97-11 105동 23층2306호 (탄현동,일산두산위브더제니스)고양지원 2024타경87712 | 아파트 | 7억 3,500만 | 6억 4,111만 | 87.2% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 36 2층202호 (풍동,현대프라자)고양지원 2025타경60264 | 상가/근린 | 4억 9,800만 | 3억 9,365만 | 79% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 일산동구 고봉로678번길 18-16 에이동 2층201호고양지원 2024타경84799 | 단독/다가구 | 1억 7,200만 | 1억 3,157만 | 76.5% | 2025-10-15 |
| 경기도 고양시 덕양구 백양로 27 1402동 5층501호 (화정동,옥빛마을아파트)고양지원 2024타경78701 | 아파트 | 3억 100만 | 2억 6,177만 | 87% | 2025-10-14 |
| 경기도 고양시 일산서구 산현로92번길 20 101동 11층1102호 (일산동,탄현1차주은아파트)고양지원 2024타경7723 | 아파트 | 3억 | 2억 3,950만 | 79.8% | 2025-10-14 |
| 경기도 고양시 일산동구 경의로 333 514동 10층1005호 (마두동,백마마을아파트)고양지원 2024타경76101 | 아파트 | 3억 7,900만 | 3억 370만 | 80.1% | 2025-10-14 |
| 경기도 고양시 일산동구 위시티4로 79 301동 26층2601호 (식사동,위시티블루밍3단지)고양지원 2024타경70950 | 아파트 | 6억 2,800만 | 5억 4,510만 | 86.8% | 2025-10-14 |
| 경기도 고양시 일산동구 하늘마을로 94 206동 12층1204호 (중산동,하늘마을)고양지원 2023타경79868 | 아파트 | 4억 3,100만 | 3억 8,200만 | 88.6% | 2025-10-14 |
| 경기도 고양시 일산서구 홀트로 11 301동 13층1304호 (탄현동,탄현마을아파트)고양지원 2024타경79452 | 아파트 | 2억 800만 | 1억 8,054만 | 86.8% | 2025-10-14 |
| 경기도 고양시 덕양구 대주로107번길 61-22 에이동 1층101호 (대장동,코지하우스)고양지원 2024타경5567 | 토지 | 2억 5,500만 | 1억 5,511만 | 60.8% | 2025-10-14 |
경매 선전 기초 다지기, AI 플랫폼과 맞춤 상담으로 초보 투자자 진입장벽 낮춘다
법원 경매시장 낙찰률 둔화, 수도권·강호 지역 간 '양극화' 심화
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.