지역 경매 정보
서울특별시 송파구에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 87.7%로 감정가에 근접 수준에서 거래됩니다.
중앙값 85%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 461건 기준
인구 643,350명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.02 | 283건 | 17억 8,800만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.03 | 274건 | 15억 6,250만 | |
| 2026.04 | 601건 | 19억 9,000만 | |
| 2026.05 | 600건 | 20억 4,750만 | |
| 2026.06 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 단독/다가구 | 215건 | 4억 1,851만 | 88.7% |
| 아파트 | 85건 | 14억 8,106만 | 105.6% |
| 상가/근린 | 74건 | 6억 6,189만 | 71.6% |
| 오피스텔 |
매각기일 임박순
서울특별시 송파구 오금동 618-3
상가/근린 · 서울동부지방법원 2025타경51086 · 2회 유찰
21억 4,528만33억 5,200만Mon Sep 07 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
밀리아나1차오피스텔
오피스텔 · 서울동부지방법원 2025타경51463 · 2회 유찰
8,240만1억 300만Mon Sep 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
송파유탑테크밸리
기타 · 서울동부지방법원 2025타경277 · 4회 유찰
5억 3,657만13억 1,000만Mon Sep 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
성보팰리채
빌라/다세대 · 서울동부지방법원 2023타경58135 · 17회 유찰
810만3억 6,000만
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 송파구 석촌호수로 284 6층602호 (송파동,현대레이크빌)서울동부지방법원 2024타경51452 | 아파트 | 5억 4,600만 | 4억 2,200만 | 77.3% | 2025-12-01 |
| 서울특별시 송파구 송파대로 201 에이동 15층에이-1524호 (문정동,송파테라타워2)서울동부지방법원 2024타경1488 | 기타 | 9억 2,700만 | 7억 4,400만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 -3.7%
1인 가구 33.5%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
이 지역이 언급된 기사
세제 강화 후 공급 확대로 선회…정부 도심 '영끌' 전략 본격화
세제개편안 발표 후 부동산시장 '진동'…정부는 보유세 정상화, 학계는 공급 부족 우려
정부, 도심 공공주택과 국유지 총동원해 5만 가구 추가 공급 추진
| 264건 |
| 18억 2,000만 |
| 2026.07 | 159건 | 19억 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 53건 |
| 8억 2,902만 |
86.2% |
| 기타 | 28건 | 2억 2,107만 | 73.5% |
| 토지 | 6건 | 14억 9,029만 | 78.7% |
| 2025-12-01 |
| 서울특별시 송파구 백제고분로11길 18-5 2층202호서울동부지방법원 2024타경58118 | 단독/다가구 | 2억 3,800만 | 2억 6,753만 | 112.4% | 2025-12-01 |
| 서울특별시 송파구 오금로11길 37 17층1720호 (방이동,대명벨리온)서울동부지방법원 2024타경2160 | 오피스텔 | 1억 8,700만 | 1억 5,830만 | 84.7% | 2025-12-01 |
| 서울특별시 송파구 성내천로21길 20-22 4층404호 (마천동,더라움맨션)서울동부지방법원 2024타경3453 | 단독/다가구 | 3억 440만 | 2억 3,355만 | 76.7% | 2025-11-17 |
| 서울특별시 송파구 오금로 551 206동 15층1504호 (거여동,이편한세상송파파크센트럴)서울동부지방법원 2024타경62575 | 아파트 | 13억 8,000만 | 14억 2,101만 | 103% | 2025-11-17 |
| 서울특별시 송파구 거여동 548-3서울동부지방법원 2024타경51407 | 토지 | 10억 3,217만 | 10억 7,009만 | 103.7% | 2025-11-17 |
| 서울특별시 송파구 성내천로8가길 4-5 3층302호서울동부지방법원 2024타경3224 | 단독/다가구 | 2억 9,100만 | 2억 3,000만 | 79% | 2025-11-17 |
| 서울특별시 송파구 풍납동 260 현대리버빌아파트 306동 13층1301호서울동부지방법원 2025타경51099 | 아파트 | 7억 6,500만 | 7억 8,199만 | 102.2% | 2025-11-10 |
| 서울특별시 송파구 문정로 55 101동 101호 (문정동, 문정푸르지오아파트)인천지방법원 2025타경508592 | 기타 | 900만 | 648만 | 72% | 2025-11-10 |
| 서울특별시 송파구 새말로 151 6층 602호 (문정동,문정퍼스티안)서울동부지방법원 2024타경61749 | 단독/다가구 | 5억 8,400만 | 2억 9,900만 | 51.2% | 2025-11-10 |
| 서울특별시 송파구 송이로17길 54-18 5층 502호 (가락동,자연애그린)서울동부지방법원 2024타경3415 | 단독/다가구 | 4억 1,800만 | 3억 3,440만 | 80% | 2025-11-10 |
| 서울특별시 송파구 오금로35길 17 37동 10층 1003호 (오금동,현대아파트)서울동부지방법원 2025타경50890 | 아파트 | 20억 9,000만 | 26억 1,110만 | 124.9% | 2025-11-10 |
| 서울특별시 송파구 법원로11길 7 14층 1413호 (문정동,문정현대지식산업센터1-2)서울동부지방법원 2024타경63103 | 기타 | 16억 1,000만 | 10억 4,600만 | 65% | 2025-11-10 |
| 서울특별시 송파구 송파대로 111 송파파크하비오푸르지오205동 16층 제에이 1624호 (문정동,파크하비오)서울동부지방법원 2024타경65321 | 오피스텔 | 2억 1,500만 | 1억 7,200만 | 80% | 2025-11-10 |
| 서울특별시 송파구 법원로 55 15층 비-1501호 (문정동,송파아이파크)서울동부지방법원 2024타경62834 | 오피스텔 | 5억 5,000만 | 4억 4,530만 | 81% | 2025-11-10 |
| 서울특별시 송파구 충민로 66 지1층에프-비1098호 (문정동,가든파이브라이프)서울동부지방법원 2023타경3180 | 상가/근린 | 2억 5,300만 | 3,900만 | 15.4% | 2025-11-10 |
| 서울특별시 송파구 방이동 43 대명벨리온 16층1622호서울동부지방법원 2025타경51211 | 오피스텔 | 1억 9,000만 | 1억 9,000만 | 100% | 2025-11-10 |
| 서울특별시 송파구 마천로59길 7 2층202호 (마천동,트라움바우)서울동부지방법원 2023타경58265 | 상가/근린 | 2억 1,900만 | 2억 20만 | 91.4% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 삼전로13길 50-1 4층 401호서울동부지방법원 2024타경60166 | 단독/다가구 | 6억 2,900만 | 5억 981만 | 81.1% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 백제고분로18길 7 102동 15층1505호 (잠실동,현대아파트)서울동부지방법원 2024타경56037 | 아파트 | 13억 3,000만 | 17억 6,050만 | 132.4% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 충민로 66 9층와이-9013호 (문정동,가든파이브라이프)서울동부지방법원 2024타경2511 | 상가/근린 | 1억 4,200만 | 8,311만 | 58.5% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 한가람로 448 105동 2층201호 (풍납동,동아한가람아파트)서울동부지방법원 2024타경2146 | 아파트 | 10억 1,000만 | 10억 8,550만 | 107.5% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 송이로 12 4층401호서울동부지방법원 2023타경56559 | 단독/다가구 | 4억 4,970만 | 3억 2,111만 | 71.4% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 백제고분로42길 4-5 6층606호 (송파동,에스아이팰리스레이크잠실)서울동부지방법원 2024타경65260 | 오피스텔 | 2억 8,000만 | 3억 1,000만 | 110.7% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 성내천로23가길 23 해담채비동 1층102호서울동부지방법원 2024타경1037 | 단독/다가구 | 5억 600만 | 3억 100만 | 59.5% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 동남로 443-30서울동부지방법원 2024타경63028 | 기타 | 2,700만 | 1,814만 | 67.2% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 송이로 12 3층301호서울동부지방법원 2023타경56559 | 단독/다가구 | 4억 5,000만 | 3억 5,111만 | 78% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 충민로 5 9층에이-923호 (문정동,송파한화오벨리스크)서울동부지방법원 2024타경64816 | 오피스텔 | 2억 100만 | 2억 1,000만 | 104.5% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 마천로59길 7 3층301호 (마천동,트라움바우)서울동부지방법원 2023타경58265 | 상가/근린 | 2억 200만 | 1억 8,660만 | 92.4% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 송이로15길 31 101동 11층1103호 (가락동,가락2차쌍용아파트)서울동부지방법원 2024타경63288 | 아파트 | 12억 9,000만 | 16억 8,999만 | 131% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 송이로 12 3층302호서울동부지방법원 2023타경56559 | 단독/다가구 | 2억 3,700만 | 1억 5,688만 | 66.2% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 마천로59길 7 3층302호 (마천동,트라움바우)서울동부지방법원 2023타경58265 | 상가/근린 | 1억 9,300만 | 1억 7,940만 | 93% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 법원로 55 15층씨-1504호 (문정동,송파아이파크)서울동부지방법원 2023타경3074 | 오피스텔 | 6억 5,200만 | 4억 9,600만 | 76.1% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 마천로59길 7 1층101호 (마천동,트라움바우)서울동부지방법원 2023타경58265 | 상가/근린 | 2억 4,500만 | 2억 1,600만 | 88.2% | 2025-11-03 |
| 서울특별시 송파구 법원로4길 5, 1158호 (문정동, 송파법조타운푸르지오시티)서울동부지방법원 2025타경51653 | 기타 | 1,650만 | 1,652만 | 100.2% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 동남로23길 44 2층201호 (오금동,더클래식)서울동부지방법원 2024타경54208 | 단독/다가구 | 4억 5,900만 | 2억 9,400만 | 64.1% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 동남로23길 44 4층403호 (오금동,더클래식)서울동부지방법원 2024타경54208 | 단독/다가구 | 5억 8,100만 | 3억 7,881만 | 65.2% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 동남로23길 44 2층203호 (오금동,더클래식)서울동부지방법원 2024타경54208 | 단독/다가구 | 4억 5,000만 | 2억 5,770만 | 57.3% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 동남로23길 44 3층301호 (오금동,더클래식)서울동부지방법원 2024타경54208 | 단독/다가구 | 4억 5,900만 | 2억 9,957만 | 65.3% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 동남로23길 44 3층304호 (오금동,더클래식)서울동부지방법원 2024타경54208 | 단독/다가구 | 4억 6,600만 | 2억 8,685만 | 61.6% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 올림픽로 300 월드타워동 63층6303호 (신천동,롯데월드타워앤드롯데월드몰)서울동부지방법원 2024타경59111 | 오피스텔 | 32억 6,000만 | 21억 5,200만 | 66% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 양산로8길 24 201동 5층502호 (거여동,거여2단지동아아파트)서울동부지방법원 2024타경59937 | 아파트 | 13억 5,000만 | 14억 6,190만 | 108.3% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 동남로23길 44 3층302호 (오금동,더클래식)서울동부지방법원 2024타경54208 | 단독/다가구 | 4억 5,000만 | 2억 8,520만 | 63.4% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 동남로23길 44 2층202호 (오금동,더클래식)서울동부지방법원 2024타경54208 | 단독/다가구 | 4억 5,000만 | 2억 8,375만 | 63.1% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 동남로23길 44 6층602호 (오금동,더클래식)서울동부지방법원 2024타경54208 | 단독/다가구 | 6억 1,000만 | 3억 2,550만 | 53.4% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 동남로23길 44 2층204호 (오금동,더클래식)서울동부지방법원 2024타경54208 | 단독/다가구 | 4억 6,600만 | 2억 7,699만 | 59.4% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 가락로36길 9-22 5층 502호 (방이동,시티펠리스)서울동부지방법원 2024타경63127 | 단독/다가구 | 5억 8,500만 | 5억 8,500만 | 100% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 송파대로28길 27 101동 10층1007호 (가락동,송파성원상떼빌)서울동부지방법원 2024타경60487 | 아파트 | 12억 5,000만 | 12억 7,355만 | 101.9% | 2025-10-27 |
| 서울특별시 송파구 백제고분로11길 18-5 5층501호서울동부지방법원 2024타경409 | 단독/다가구 | 4억 6,200만 | 3억 9,872만 | 86.3% | 2025-10-20 |
비아파트 신축 67% 급락…'모세혈관' 역할하던 청년주거 공급 붕괴
경기도 집값 격차 사상 최대…반도체 특수로 동탄 급등, 서북권 정체
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.