지역 경매 정보
울산광역시 북구에서 지금 진행 중인 경매와 확정된 낙찰 기록입니다. 평균 낙찰가율은 67%로 감정가의 절반대 수준에서 거래됩니다.
중앙값 71.4%
감정가보다 비싸게 팔린 비율
낙찰 226건 기준
인구 215,220명
최근 18개월 · 확정된 낙찰만
감정가가 놓치는 시장의 현재
| 2026.03 | 284건 | 3억 700만 | |
|---|---|---|---|
| 2026.04 | 239건 | 2억 9,500만 | |
| 2026.05 | 243건 | 2억 9,200만 | |
| 2026.06 | 213건 | 3억 | |
| 2026.07 |
종류별 평균 낙찰가율
| 물건 종류 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 104건 | 1억 8,867만 | 84.5% |
| 토지 | 51건 | 2억 9,810만 | 56.5% |
| 상가/근린 | 36건 | 4억 2,559만 | 35.7% |
| 기타 |
매각기일 임박순
제네시스 G70 (2018년식)
자동차/중기 · 울산지방법원 2025타경13156 · 2회 유찰
1,323만2,700만Wed Sep 02 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
울산광역시 북구 호계동 213-7
오피스텔 · 울산지방법원 2025타경11190 · 3회 유찰
5억 5,268만16억 1,131만Wed Sep 02 2026 01:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
울산광역시 북구 산하동 971-1
상가/근린 · 울산지방법원 2025타경1161 · 6회 유찰
5,341만4억 5,400만Tue Sep 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
울산광역시 북구 산하동 1017-17
토지 · 울산지방법원 2025타경1370 · 3회 유찰
6억 1,748만18억 25만
실제로 얼마에 팔렸나
| 소재지 | 종류 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 낙찰일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산광역시 북구 달천동 107-1 그린카운티아파트 203동 4층402호울산지방법원 2025타경11898 | 아파트 | 2억 1,100만 | 1억 9,509만 | 92.5% | 2026-04-14 |
| 울산광역시 북구 양정5길 13-3 (양정동)순천지원 2025타경52258 | 기타 | 1,500만 | 1,071만 |
낙찰 이력이 쌓인 순
통계청 2025년 기준
최근 5년 -1.7%
1인 가구 25.2%
65세 이상
1인 가구 비율이 높으면 소형 주택·오피스텔 수요가, 고령 인구 비율이 높으면 임대 회전이 느린 편입니다. 낙찰 후 임대·매도 계획을 세울 때 낙찰가율만큼 중요한 숫자입니다.
지역 기사가 없어 전국 소식으로
정부, 금융자산 규제 강화하며 '공정 과세' 추진…RIA 정책은 벌써 자금 이탈
신용거래융자 올해 최저치로 급락...개인투자자 증시 이탈 가속화
정부 주가 누르기 방지법 미흡하다…야당·전문가 전면 재검토 촉구
| 352건 |
| 4억 8,500만 |
| 2026.08 | 8건 | 2억 1,500만 |
|---|
국토교통부 실거래가 신고 자료(아파트 매매). 막대는 월 거래량, 오른쪽은 거래가 중앙값입니다.
| 14건 |
| 1억 8,966만 |
71.4% |
| 단독/다가구 | 13건 | 1억 7,641만 | 59.7% |
| 오피스텔 | 8건 | 8,721만 | 51.4% |
| 2026-04-13 |
| 울산광역시 북구 진장동 285-3 울산 진장디플렉스 1동 3층3043호울산지방법원 2025타경904 | 상가/근린 | 7,000만 | 3,500만 | 50% | 2026-04-09 |
| 울산광역시 북구 신현동 441-7울산지방법원 2024타경8203 | 토지 | 3억 4,202만 | 1억 2,177만 | 35.6% | 2026-04-09 |
| 울산광역시 북구 산하중앙2로 238 3층302호 (산하동,강동블루마더테라스)울산지방법원 2022타경8315 | 상가/근린 | 1억 6,100만 | 1,901만 | 11.8% | 2026-04-09 |
| 울산광역시 북구 호수중앙로 46 102동 1층 102호 (호계동,호계1차한양수자인아파트)울산지방법원 2024타경110571 | 아파트 | 3억 900만 | 2억 6,512만 | 85.8% | 2026-04-09 |
| 울산광역시 북구 매곡동 865 월드메르디앙 월드시티 209동 22층2203호울산지방법원 2025타경11389 | 아파트 | 4억 4,000만 | 4억 1,689만 | 94.7% | 2026-04-09 |
| 울산광역시 북구 화산로 75 103동 406호울산지방법원 2025타경12208 | 기타 | 750만 | 408만 | 54.4% | 2026-04-08 |
| 울산광역시 북구 진장동 285-6 1층106호울산지방법원 2025타경1145 | 상가/근린 | 2억 3,510만 | 2억 3,510만 | 100% | 2026-04-02 |
| 울산광역시 북구 화정1길 28 102동 6층611호 (중산동,삼우타운)울산지방법원 2024타경8654 | 아파트 | 6,600만 | 5,121만 | 77.6% | 2026-04-02 |
| 울산광역시 북구 이화5길 20 201동 3층302호 (중산동,현대아파트)울산지방법원 2024타경112386 | 아파트 | 7,000만 | 5,177만 | 74% | 2026-04-01 |
| 울산광역시 북구 천곡남로 38 413동 3층305호 (천곡동,쌍용아진그린타운4차)울산지방법원 2024타경103863 | 아파트 | 1억 5,000만 | 1억 1,811만 | 78.7% | 2026-04-01 |
| 울산광역시 북구 아진로 31 7층701호울산지방법원 2021타경112767 | 상가/근린 | 8억 4,700만 | 2억 1,777만 | 25.7% | 2026-03-31 |
| 울산광역시 북구 아진로 31 5층501호울산지방법원 2021타경112767 | 상가/근린 | 8억 4,700만 | 2억 1,777만 | 25.7% | 2026-03-31 |
| 울산광역시 북구 아진로 31 8층801호울산지방법원 2021타경112767 | 상가/근린 | 6억 5,300만 | 1억 4,777만 | 22.6% | 2026-03-31 |
| 울산광역시 북구 달천동 1-5 달천아이파크1차 109동 16층1604호울산지방법원 2025타경12542 | 아파트 | 4억 7,500만 | 4억 5,388만 | 95.6% | 2026-03-31 |
| 울산광역시 북구 두부곡18길 18 2동 301호 (연암동, 광림빌라)울산지방법원 2025타경12715 | 기타 | 3,000만 | 2,250만 | 75% | 2026-03-26 |
| 울산광역시 북구 천곡동 940-1 우방아파트 104동 4층412호울산지방법원 2025타경11357 | 아파트 | 7,300만 | 5,260만 | 72.1% | 2026-03-24 |
| 울산광역시 북구 달천동 886 달천아이파크2차 202동 14층1402호울산지방법원 2025타경11675 | 아파트 | 3억 3,600만 | 3억 67만 | 89.5% | 2026-03-19 |
| 울산광역시 북구 창평동 113-1울산지방법원 2025타경11409 | 토지 | 931만 | 580만 | 62.3% | 2026-03-19 |
| 울산광역시 북구 중산동 544-1울산지방법원 2024타경111772 | 토지 | 3,934만 | 971만 | 24.7% | 2026-03-10 |
| 울산광역시 북구 산하중앙2로 238 4층403호 (산하동,강동블루마더테라스)울산지방법원 2022타경8339 | 상가/근린 | 2억 100만 | 2,371만 | 11.8% | 2026-03-10 |
| 울산광역시 북구 염포동 산61울산지방법원 2024타경115354 | 토지 | 7,273만 | 2,180만 | 30% | 2026-03-10 |
| 울산광역시 북구 연암동 388-16 102호울산지방법원 2025타경11703 | 단독/다가구 | 1억 3,000만 | 1억 550만 | 81.2% | 2026-03-10 |
| 울산광역시 북구 구유동 산101-1울산지방법원 2024타경119721 | 토지 | 1억 5,272만 | 3,777만 | 24.7% | 2026-03-05 |
| 울산광역시 북구 중산서로 19 107동 1층104호 (중산동,울산오토밸리로줌파크)울산지방법원 2024타경115583 | 아파트 | 2억 800만 | 2억 890만 | 100.4% | 2026-03-05 |
| 울산광역시 북구 산하동 강동산하지구52블록3로트 센트럴 플레이스 6층601호울산지방법원 2025타경11593 | 기타 | 5억 600만 | 3억 3,400만 | 66% | 2026-03-04 |
| 울산광역시 북구 강동산하3로 17 2층209호울산지방법원 2024타경101010 | 상가/근린 | 6억 2,400만 | 1억 5,510만 | 24.9% | 2026-03-04 |
| 울산광역시 북구 무룡동 산33-22울산지방법원 2024타경118179 | 토지 | 1,460만 | 1,010만 | 69.1% | 2026-03-04 |
| 울산광역시 북구 천곡남로 38 410동 2층202호 (천곡동,쌍용아진그린타운4차)울산지방법원 2024타경6962 | 아파트 | 2억 9,100만 | 2억 2,100만 | 75.9% | 2026-03-04 |
| 울산광역시 북구 명촌15길 10 309동 12층1202호 (명촌동,평창리비에르3차)울산지방법원 2024타경112072 | 아파트 | 2억 5,400만 | 2억 3,625만 | 93% | 2026-03-04 |
| 울산광역시 북구 중산동 780-1울산지방법원 2024타경6115 | 토지 | 9억 8,088만 | 5억 8,200만 | 59.3% | 2026-02-25 |
| 울산광역시 북구 진장동 819-2울산지방법원 2024타경102617 | 상가/근린 | 26억 7,058만 | 20억 4,000만 | 76.4% | 2026-02-24 |
| 울산광역시 북구 매곡동 349-6울산지방법원 2025타경12186 | 상가/근린 | 30억 5,250만 | 22억 255만 | 72.2% | 2026-02-24 |
| 울산광역시 북구 창평동 450-5울산지방법원 2025타경1018 | 토지 | 4억 7,243만 | 3억 7,602만 | 79.6% | 2026-02-24 |
| 울산광역시 북구 아진로 31 6층601호울산지방법원 2021타경112767 | 상가/근린 | 8억 4,700만 | 2억 1,500만 | 25.4% | 2026-02-24 |
| 울산광역시 북구 아진로 42 103동 13층1310호 (상안동,쌍용아진그린타운)울산지방법원 2025타경10869 | 아파트 | 1억 3,300만 | 1억 1,798만 | 88.7% | 2026-02-19 |
| 울산광역시 북구 천곡동 331-1울산지방법원 2025타경1031 | 토지 | 3억 2,075만 | 1억 9,060만 | 59.4% | 2026-02-13 |
| 울산광역시 북구 무룡동 466-3울산지방법원 2025타경11679 | 단독/다가구 | 2억 2,519만 | 1억 8,398만 | 81.7% | 2026-02-13 |
| 울산광역시 북구 호계동 1019-3울산지방법원 2024타경8449 | 기타 | 39억 2,251만 | 19억 2,209만 | 49% | 2026-02-13 |
| 울산광역시 북구 천곡동 331-2울산지방법원 2025타경1031 | 토지 | 3억 7,663만 | 2억 1,000만 | 55.8% | 2026-02-13 |
| 울산광역시 북구 호계동 1018-5울산지방법원 2024타경8449 | 토지 | 8억 4,834만 | 4억 5,600만 | 53.8% | 2026-02-13 |
| 울산광역시 북구 무룡동 50울산지방법원 2025타경60 | 토지 | 2억 7,333만 | 1억 8,900만 | 69.1% | 2026-02-12 |
| 울산광역시 북구 천곡남로 37 113동 5층504호 (천곡동,삼성ㆍ코아루아파트)울산지방법원 2023타경11127 | 아파트 | 3억 4,900만 | 3억 1,599만 | 90.5% | 2026-02-03 |
| 울산광역시 북구 아진로 75 205동 10층1003호 (상안동,쌍용아진그린타운)울산지방법원 2024타경9497 | 아파트 | 1억 3,900만 | 1억 4,300만 | 102.9% | 2026-02-03 |
| 울산광역시 북구 호계동 987-8울산지방법원 2024타경106190 | 토지 | 5억 5,459만 | 3억 3,200만 | 59.9% | 2026-01-28 |
| 울산광역시 북구 이화5길 23 101동 17층1707호 (중산동,현대글로리아)울산지방법원 2025타경10593 | 아파트 | 1억 1,200만 | 7,866만 | 70.2% | 2026-01-28 |
| 울산광역시 북구 호계동 987-7울산지방법원 2024타경106190 | 토지 | 5억 5,459만 | 2억 7,600만 | 49.8% | 2026-01-28 |
| 울산광역시 북구 화산로 123 8층806호 (송정동,골드테라스1)울산지방법원 2024타경1844 | 상가/근린 | 7억 2,800만 | 2억 6,189만 | 36% | 2026-01-21 |
| 울산광역시 북구 천곡길 183 202동 13층1302호 (천곡동,대동황토방아파트)울산지방법원 2025타경10555 | 아파트 | 1억 5,300만 | 1억 3,549만 | 88.6% | 2026-01-15 |
본 서비스에서 제공하는 경매 정보는 법원경매정보 등 공공 데이터를 기반으로 재가공한 참고용 자료입니다. 실제 입찰 전에는 반드시 관할 법원의 매각물건명세서·현황조사서 등 공식 문서를 직접 확인하시기 바라며, 정보의 오류나 이를 근거로 한 판단에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2026 모두의경매(㈜재이재이). All rights reserved.